Código postal 46502
English Español
El código postal 46502 cubre Atwood, Indiana, con una población de unos 0.
- Población
- 0
- Zona horaria
- Eastern UTC-05:00observes daylight saving time
- Empresas
- 8
Dónde está 46502
Atwood, Indiana — el punto que el Servicio Postal indica para este código postal. Un código postal es un conjunto de rutas de reparto, así que esto marca su centro, no su límite.
Población y hogares
American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| Población | 0 |
|---|
Empresas y empleo
Census ZIP Code Business Patterns 2022
| Establecimientos comerciales | 8 |
|---|---|
| Personas empleadas | 335 |
| Nómina anual | $14,973,000 |
Riesgo de desastres naturales
FEMA National Risk Index, estimated for this ZIP code from census tract data — the NRI is not published per ZIP.
| Riesgo general | Mayor que el 71% de los sectores censales de EE. UU. |
|---|---|
| Calificación de FEMA | Relatively Moderate |
| Pérdida anual esperada | 68.1 sobre 100 |
| Resiliencia comunitaria | 70.9 sobre 100 |
By hazard
Score is out of 100 and is the area-weighted average across the census tracts this ZIP code covers. The rating beside it is the highest any one of those tracts carries.
| Viento fuerte | 96.8Very High at its worst in this ZIP code |
|---|---|
| Ola de frío | 93.9Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Tornado | 93.4Very High at its worst in this ZIP code |
| Sequía | 91Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Rayos | 86.6Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Deslizamiento de tierra | 82.7Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Temporal invernal | 74.5Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Granizo | 73.2Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Inundación fluvial | 65.9Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Incendio forestal | 65.6Very Low at its worst in this ZIP code |
| Terremoto | 64.8Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Ola de calor | 54.2Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Tormenta de hielo | 49.3Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Huracán | 44.2Very Low at its worst in this ZIP code |
Comparado con Indiana y Estados Unidos
State and national columns are figures for those areas, not for this ZIP code. American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| This ZIP | Indiana | United States | |
|---|---|---|---|
| Ingreso medio del hogar | — | $70,051 | $78,538 |
| Ingreso por persona | — | $37,178 | $43,289 |
| Tasa de pobreza | — | 12.2% | 12.4% |
| Valor medio de la vivienda | — | $201,600 | $303,400 |
| Alquiler bruto medio | — | $1,020 | $1,348 |
| Vivienda en propiedad | — | 70.4% | 65% |
| Licenciatura o superior | — | 28.8% | 35% |
| Tasa de desempleo | — | 4.3% | 5.2% |
| Trabaja desde casa | — | 9.6% | 13.5% |
| Nacidos fuera de EE. UU. | — | 5.9% | 13.9% |
| Edad media | — | 38 | 38.7 |
Clima
NOAA US Climate Normals 1991-2020, from the nearest weather station with a full year of records. The station and its distance are named above, because a station forty kilometres away describes somewhere else.
| Estación meteorológica | WARSAW, IN US8.6 km away |
|---|---|
| Lluvia al año | 41 in |
Average high and low by month
| enero | 33°F / 16.6°F2.59 in rain |
|---|---|
| febrero | 36.8°F / 18.9°F1.98 in rain |
| marzo | 47.9°F / 27.5°F2.16 in rain |
| abril | 60.9°F / 37.9°F4.05 in rain |
| mayo | 71.7°F / 48.7°F4.89 in rain |
| junio | 80.8°F / 58.2°F4.72 in rain |
| julio | 83.8°F / 61.7°F4.41 in rain |
| agosto | 81.8°F / 59.8°F4.52 in rain |
| septiembre | 76.2°F / 52.4°F2.9 in rain |
| octubre | 63.6°F / 41.6°F3.17 in rain |
| noviembre | 49.8°F / 31.4°F2.71 in rain |
| diciembre | 37.7°F / 22.3°F2.44 in rain |
Acceso a alimentos
USDA Food Access Research Atlas, estimated for this ZIP code from census tract data. Each figure is the share of the ZIP code's land area that falls in a tract carrying that flag.
| Bajos ingresos y lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
|---|---|
| Lejos de un supermercado | 31% of this ZIP code's area |
| Sin vehículo y lejos de un supermercado | 69% of this ZIP code's area |
Distritos escolares
NCES Geographic Relationship File 2025, which states the association between each district and each ZIP code tabulation area directly. Elementary and secondary districts can cover the same ground, so shares need not total 100%.
This ZIP code is served by 2 school districts, so the address decides which one, not the ZIP code.
| Warsaw Community Schools | 68.9% de la superficie de este código postal |
|---|---|
| Tippecanoe Valley School Corporation | 31.1% de la superficie de este código postal |
Comunidad y caminabilidad
CDC/ATSDR Social Vulnerability Index 2022 and the EPA National Walkability Index, both estimated for this ZIP code from census tract data. Vulnerability figures are national percentile ranks, not measurements.
| Vulnerabilidad social general | 66más vulnerable que el 66% de los sectores censales de EE. UU. |
|---|---|
| Nivel socioeconómico | 53más vulnerable que el 53% de los sectores censales de EE. UU. |
| Características del hogar | 73más vulnerable que el 73% de los sectores censales de EE. UU. |
| Minorías raciales y étnicas | 21más vulnerable que el 21% de los sectores censales de EE. UU. |
| Tipo de vivienda y transporte | 81más vulnerable que el 81% de los sectores censales de EE. UU. |
| Caminabilidad | 5.1 out of 20Least walkable |
Códigos postales cercanos
The closest ZIP codes by centre point, which is not the same as sharing a border.
| 46524 Etna Green, IN | a 6.9 km |
|---|---|
| 46581 Warsaw, IN | a 9 km |
| 46580 Warsaw, IN | a 10 km |
| 46582 Warsaw, IN | a 10.2 km |
| 46508 Burket, IN | a 11 km |
| 46539 Mentone, IN | a 11.5 km |
| 46570 Tippecanoe, IN | a 12.4 km |
| 46590 Winona Lake, IN | a 12.6 km |
Ubicación, condados y zona horaria
County shares from Census 2020 ZCTA relationship files. Time zone from the USDOT National Transportation Atlas, which renders the boundaries written into 49 CFR Part 71.
| Kosciusko County | 100% of this ZIP code's land area |
|---|---|
| Zona horaria | Eastern (UTC-05:00 standard) |
| Horario de verano | Observed |
| Superficie terrestre | 0.02 sq mi |
| Latitud, longitud | 41.2540, -85.9697 |
Las cifras corresponden a este código postal o a su área de tabulación censal salvo que la sección indique otra cosa. Las estimaciones cuyo margen de error las hacía poco fiables se omiten en lugar de mostrarse. Fuentes: Oficina del Censo de EE. UU., CDC, IRS.