Código postal 42338
English Español
El código postal 42338 cubre Dundee, Kentucky.
- Zona horaria
- Central UTC-06:00observes daylight saving time
Dónde está 42338
Dundee, Kentucky — el área que la Oficina del Censo delimita para este código postal. Los códigos postales son conjuntos de rutas de reparto y no áreas, así que esto es la aproximación del Censo, no un límite del Servicio Postal.
Salud
CDC PLACES 2025 release, model-based estimates. These are modelled small-area estimates for adults, not counts of diagnosed cases.
| Cribado colorrectal | 66.2% 1.9 pts above the national average of 64.3% |
|---|---|
| Visitó al dentista | 55.6% 5.7 pts below the national average of 61.3% |
| Mamografía | 71.2% 4.7 pts below the national average of 75.9% |
| Duerme menos de 7 horas | 43% 6.6 pts above the national average of 36.4% |
| Pérdida de todos los dientes naturales | 35.4% 22.4 pts above the national average of 13% |
Riesgo de desastres naturales
FEMA National Risk Index, estimated for this ZIP code from census tract data — the NRI is not published per ZIP.
| Riesgo general | Mayor que el 86.9% de los sectores censales de EE. UU. |
|---|---|
| Calificación de FEMA | Relatively Moderate to Relatively High en los 2 sectores censales que cubre este código postal |
| Pérdida anual esperada | 81.5 sobre 100 |
| Resiliencia comunitaria | 40.2 sobre 100 |
By hazard
Score is out of 100 and is the area-weighted average across the census tracts this ZIP code covers. The rating beside it is the highest any one of those tracts carries.
| Tormenta de hielo | 98.2Very High at its worst in this ZIP code |
|---|---|
| Viento fuerte | 98.2Very High at its worst in this ZIP code |
| Granizo | 96.8Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Sequía | 89.6Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Inundación fluvial | 88.7Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Tornado | 88.1Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Temporal invernal | 86.2Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Terremoto | 85.9Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Deslizamiento de tierra | 80.9Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Rayos | 79.1Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Ola de frío | 78.4Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Ola de calor | 76.8Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Incendio forestal | 60Very Low at its worst in this ZIP code |
| Huracán | 47.6Very Low at its worst in this ZIP code |
Clima
NOAA US Climate Normals 1991-2020, from the nearest weather station with a full year of records. The station and its distance are named above, because a station forty kilometres away describes somewhere else.
| Estación meteorológica | BEAVER DAM, KY US16.1 km away |
|---|---|
| Lluvia al año | 52 in |
Average high and low by month
| enero | 43.8°F / 24.1°F3.79 in rain |
|---|---|
| febrero | 48.5°F / 26.5°F4.01 in rain |
| marzo | 57.9°F / 34.9°F5.11 in rain |
| abril | 69.5°F / 45.4°F5.01 in rain |
| mayo | 77°F / 55.7°F5.5 in rain |
| junio | 84.6°F / 63.9°F4.31 in rain |
| julio | 87.7°F / 67.7°F4.55 in rain |
| agosto | 87.6°F / 65.4°F3.41 in rain |
| septiembre | 81.6°F / 57.9°F3.8 in rain |
| octubre | 70.5°F / 45°F4.33 in rain |
| noviembre | 57.5°F / 35.7°F3.74 in rain |
| diciembre | 47.1°F / 28.9°F4.4 in rain |
Acceso a alimentos
USDA Food Access Research Atlas, estimated for this ZIP code from census tract data. Each figure is the share of the ZIP code's land area that falls in a tract carrying that flag.
| Bajos ingresos y lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
|---|---|
| Lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
| Sin vehículo y lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
Distritos escolares
NCES Geographic Relationship File 2025, which states the association between each district and each ZIP code tabulation area directly. Elementary and secondary districts can cover the same ground, so shares need not total 100%.
| Ohio County School District | 100% de la superficie de este código postal |
|---|
Comunidad y caminabilidad
CDC/ATSDR Social Vulnerability Index 2022 and the EPA National Walkability Index, both estimated for this ZIP code from census tract data. Vulnerability figures are national percentile ranks, not measurements.
| Vulnerabilidad social general | 55más vulnerable que el 55% de los sectores censales de EE. UU. |
|---|---|
| Nivel socioeconómico | 24más vulnerable que el 24% de los sectores censales de EE. UU. |
| Características del hogar | 84más vulnerable que el 84% de los sectores censales de EE. UU. |
| Minorías raciales y étnicas | 7más vulnerable que el 7% de los sectores censales de EE. UU. |
| Tipo de vivienda y transporte | 86más vulnerable que el 86% de los sectores censales de EE. UU. |
| Caminabilidad | 5.8 out of 20Below average |
Códigos postales cercanos
The closest ZIP codes by centre point, which is not the same as sharing a border.
| 42361 Olaton, KY | a 8.5 km |
|---|---|
| 42343 Fordsville, KY | a 9.8 km |
| 42370 Rosine, KY | a 12 km |
| 42347 Hartford, KY | a 14.8 km |
| 42349 Horse Branch, KY | a 15.9 km |
| 42378 Whitesville, KY | a 16.7 km |
| 42320 Beaver Dam, KY | a 20.2 km |
| 42368 Reynolds Station, KY | a 21.2 km |
Ubicación, condados y zona horaria
County shares from Census 2020 ZCTA relationship files. Time zone from the USDOT National Transportation Atlas, which renders the boundaries written into 49 CFR Part 71.
| Ohio County | 100% of this ZIP code's land area |
|---|---|
| Zona horaria | Central (UTC-06:00 standard) |
| Horario de verano | Observed |
| Superficie terrestre | 3.09 sq mi |
| Superficie de agua | 0.1 sq mi |
| Latitud, longitud | 37.5520, -86.7776 |
Las cifras corresponden a este código postal o a su área de tabulación censal salvo que la sección indique otra cosa. Las estimaciones cuyo margen de error las hacía poco fiables se omiten en lugar de mostrarse. Fuentes: Oficina del Censo de EE. UU., CDC, IRS.