Código postal 31753
English Español
El código postal 31753 cubre Funston, Georgia.
- Edad media
- 39.1about the US average
- Tasa de pobreza
- 23.6%11.2 points above the US average
- Título universitario o superior
- 0%35 points below the US average
- Zona horaria
- Eastern UTC-05:00observes daylight saving time
- Empresas
- 3
Dónde está 31753
Funston, Georgia — el punto que el Servicio Postal indica para este código postal. Un código postal es un conjunto de rutas de reparto, así que esto marca su centro, no su límite.
Población y hogares
American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| Edad media | 39.1 |
|---|---|
| Nacidos fuera de EE. UU. | 0% |
| Habla un idioma distinto del inglés en casa | 0% |
| Blanca (no hispana) | 23.6% |
| Negra (no hispana) | 76.4% |
| Asiática (no hispana) | 0% |
| Hispana o latina | 0% |
| Veteranos | 0% |
Ingresos y pobreza
American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| Tasa de pobreza | 23.6% |
|---|
Vivienda
American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| Año medio de construcción | 1993 |
|---|
Trabajo, desplazamientos y educación
American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| Licenciatura o superior | 0% |
|---|---|
| Bachillerato o superior | 100% |
Empresas y empleo
Census ZIP Code Business Patterns 2022
| Establecimientos comerciales | 3 |
|---|---|
| Personas empleadas | 11 |
| Nómina anual | $234,000 |
Riesgo de desastres naturales
FEMA National Risk Index, estimated for this ZIP code from census tract data — the NRI is not published per ZIP.
| Riesgo general | Mayor que el 47.9% de los sectores censales de EE. UU. |
|---|---|
| Calificación de FEMA | Relatively Low |
| Pérdida anual esperada | 47.6 sobre 100 |
| Resiliencia comunitaria | 6.2 sobre 100 |
By hazard
Score is out of 100 and is the area-weighted average across the census tracts this ZIP code covers. The rating beside it is the highest any one of those tracts carries.
| Sequía | 93.4Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
|---|---|
| Huracán | 88.5Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Rayos | 86.1Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Incendio forestal | 82.6Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Tornado | 79.1Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Viento fuerte | 72.8Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Granizo | 69Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Ola de frío | 68.3Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Ola de calor | 42.1Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Temporal invernal | 38.4Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Deslizamiento de tierra | 30Very Low at its worst in this ZIP code |
| Inundación fluvial | 29.7Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Terremoto | 27.6Very Low at its worst in this ZIP code |
| Tormenta de hielo | 2.7Very Low at its worst in this ZIP code |
Comparado con Georgia y Estados Unidos
State and national columns are figures for those areas, not for this ZIP code. American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| This ZIP | Georgia | United States | |
|---|---|---|---|
| Ingreso medio del hogar | — | $74,664 | $78,538 |
| Ingreso por persona | — | $39,525 | $43,289 |
| Tasa de pobreza | 23.6% | 13.5% | 12.4% |
| Valor medio de la vivienda | — | $272,900 | $303,400 |
| Alquiler bruto medio | — | $1,306 | $1,348 |
| Vivienda en propiedad | — | 65.4% | 65% |
| Licenciatura o superior | 0% | 34.2% | 35% |
| Tasa de desempleo | — | 5.1% | 5.2% |
| Trabaja desde casa | — | 14.2% | 13.5% |
| Nacidos fuera de EE. UU. | 0% | 10.8% | 13.9% |
| Edad media | 39.1 | 37.4 | 38.7 |
Clima
NOAA US Climate Normals 1991-2020, from the nearest weather station with a full year of records. The station and its distance are named above, because a station forty kilometres away describes somewhere else.
| Estación meteorológica | MOULTRIE 2 ESE, GA US12.6 km away |
|---|---|
| Lluvia al año | 50 in |
Average high and low by month
| enero | 60.6°F / 39.3°F4.77 in rain |
|---|---|
| febrero | 64.4°F / 42.9°F4.29 in rain |
| marzo | 70.7°F / 47.9°F5.19 in rain |
| abril | 77.2°F / 53.9°F3.54 in rain |
| mayo | 84.2°F / 62.1°F2.67 in rain |
| junio | 88.6°F / 69.2°F5.68 in rain |
| julio | 90.2°F / 71.4°F5.5 in rain |
| agosto | 89.2°F / 71.5°F4.57 in rain |
| septiembre | 85.6°F / 67°F4.42 in rain |
| octubre | 78°F / 57.2°F2.92 in rain |
| noviembre | 68.9°F / 47°F2.86 in rain |
| diciembre | 62.7°F / 42°F3.59 in rain |
Acceso a alimentos
USDA Food Access Research Atlas, estimated for this ZIP code from census tract data. Each figure is the share of the ZIP code's land area that falls in a tract carrying that flag.
| Bajos ingresos y lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
|---|---|
| Lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
| Sin vehículo y lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
Distritos escolares
NCES Geographic Relationship File 2025, which states the association between each district and each ZIP code tabulation area directly. Elementary and secondary districts can cover the same ground, so shares need not total 100%.
| Colquitt County School District | 100% de la superficie de este código postal |
|---|
Comunidad y caminabilidad
CDC/ATSDR Social Vulnerability Index 2022 and the EPA National Walkability Index, both estimated for this ZIP code from census tract data. Vulnerability figures are national percentile ranks, not measurements.
| Vulnerabilidad social general | 72más vulnerable que el 72% de los sectores censales de EE. UU. |
|---|---|
| Nivel socioeconómico | 65más vulnerable que el 65% de los sectores censales de EE. UU. |
| Características del hogar | 91más vulnerable que el 91% de los sectores censales de EE. UU. |
| Minorías raciales y étnicas | 67más vulnerable que el 67% de los sectores censales de EE. UU. |
| Tipo de vivienda y transporte | 45más vulnerable que el 45% de los sectores censales de EE. UU. |
| Caminabilidad | 3.5 out of 20Least walkable |
Códigos postales cercanos
The closest ZIP codes by centre point, which is not the same as sharing a border.
| 31776 Moultrie, GA | a 8.9 km |
|---|---|
| 31756 Hartsfield, GA | a 8.9 km |
| 31768 Moultrie, GA | a 11.2 km |
| 31744 Doerun, GA | a 12.9 km |
| 31784 Sale City, GA | a 16.8 km |
| 31739 Cotton, GA | a 18.6 km |
| 31771 Norman Park, GA | a 21.7 km |
| 31788 Moultrie, GA | a 22.9 km |
Ubicación, condados y zona horaria
County shares from Census 2020 ZCTA relationship files. Time zone from the USDOT National Transportation Atlas, which renders the boundaries written into 49 CFR Part 71.
| Colquitt County | 100% of this ZIP code's land area |
|---|---|
| Zona horaria | Eastern (UTC-05:00 standard) |
| Horario de verano | Observed |
| Superficie terrestre | 0.01 sq mi |
| Latitud, longitud | 31.2054, -83.8776 |
Las cifras corresponden a este código postal o a su área de tabulación censal salvo que la sección indique otra cosa. Las estimaciones cuyo margen de error las hacía poco fiables se omiten en lugar de mostrarse. Fuentes: Oficina del Censo de EE. UU., CDC, IRS.