Código postal 30289
English Español
El código postal 30289 cubre Turin, Georgia.
- Edad media
- 75.937.2 points above the US average
- Zona horaria
- Eastern UTC-05:00observes daylight saving time
Dónde está 30289
Turin, Georgia — el área que la Oficina del Censo delimita para este código postal. Los códigos postales son conjuntos de rutas de reparto y no áreas, así que esto es la aproximación del Censo, no un límite del Servicio Postal.
Población y hogares
American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| Edad media | 75.9 |
|---|
Riesgo de desastres naturales
FEMA National Risk Index, estimated for this ZIP code from census tract data — the NRI is not published per ZIP.
| Riesgo general | Mayor que el 51.1% de los sectores censales de EE. UU. |
|---|---|
| Calificación de FEMA | Relatively Low |
| Pérdida anual esperada | 60.3 sobre 100 |
| Resiliencia comunitaria | 45 sobre 100 |
By hazard
Score is out of 100 and is the area-weighted average across the census tracts this ZIP code covers. The rating beside it is the highest any one of those tracts carries.
| Sequía | 92.4Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
|---|---|
| Viento fuerte | 82Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Granizo | 79.8Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Tormenta de hielo | 78.8Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Incendio forestal | 78.2Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Rayos | 77.3Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Tornado | 76.4Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Ola de frío | 68.4Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Inundación fluvial | 66.3Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Deslizamiento de tierra | 65.5Very Low at its worst in this ZIP code |
| Ola de calor | 58.8Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Terremoto | 55.9Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Huracán | 54.9Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Temporal invernal | 27.8Relatively Low at its worst in this ZIP code |
Comparado con Georgia y Estados Unidos
State and national columns are figures for those areas, not for this ZIP code. American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| This ZIP | Georgia | United States | |
|---|---|---|---|
| Ingreso medio del hogar | — | $74,664 | $78,538 |
| Ingreso por persona | — | $39,525 | $43,289 |
| Tasa de pobreza | — | 13.5% | 12.4% |
| Valor medio de la vivienda | — | $272,900 | $303,400 |
| Alquiler bruto medio | — | $1,306 | $1,348 |
| Vivienda en propiedad | — | 65.4% | 65% |
| Licenciatura o superior | — | 34.2% | 35% |
| Tasa de desempleo | — | 5.1% | 5.2% |
| Trabaja desde casa | — | 14.2% | 13.5% |
| Nacidos fuera de EE. UU. | — | 10.8% | 13.9% |
| Edad media | 75.9 | 37.4 | 38.7 |
Clima
NOAA US Climate Normals 1991-2020, from the nearest weather station with a full year of records. The station and its distance are named above, because a station forty kilometres away describes somewhere else.
| Estación meteorológica | ATLANTA, GA US7.8 km away |
|---|---|
| Lluvia al año | 49 in |
Average high and low by month
| enero | 55.7°F / 34.1°F4.29 in rain |
|---|---|
| febrero | 60.3°F / 37.1°F4.61 in rain |
| marzo | 67.9°F / 42.8°F4.9 in rain |
| abril | 75.4°F / 49.4°F3.77 in rain |
| mayo | 82.6°F / 58.2°F3.12 in rain |
| junio | 88.2°F / 66.9°F4.45 in rain |
| julio | 91°F / 70.5°F4.84 in rain |
| agosto | 89.9°F / 69.7°F3.96 in rain |
| septiembre | 85.1°F / 63.1°F3.52 in rain |
| octubre | 75.9°F / 51.3°F3.37 in rain |
| noviembre | 65.8°F / 40.6°F3.91 in rain |
| diciembre | 58.1°F / 36.3°F4.56 in rain |
Acceso a alimentos
USDA Food Access Research Atlas, estimated for this ZIP code from census tract data. Each figure is the share of the ZIP code's land area that falls in a tract carrying that flag.
| Bajos ingresos y lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
|---|---|
| Lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
| Sin vehículo y lejos de un supermercado | 100% of this ZIP code's area |
Distritos escolares
NCES Geographic Relationship File 2025, which states the association between each district and each ZIP code tabulation area directly. Elementary and secondary districts can cover the same ground, so shares need not total 100%.
| Coweta County School District | 100% de la superficie de este código postal |
|---|
Comunidad y caminabilidad
CDC/ATSDR Social Vulnerability Index 2022 and the EPA National Walkability Index, both estimated for this ZIP code from census tract data. Vulnerability figures are national percentile ranks, not measurements.
| Vulnerabilidad social general | 13más vulnerable que el 13% de los sectores censales de EE. UU. |
|---|---|
| Nivel socioeconómico | 16más vulnerable que el 16% de los sectores censales de EE. UU. |
| Características del hogar | 55más vulnerable que el 55% de los sectores censales de EE. UU. |
| Minorías raciales y étnicas | 20más vulnerable que el 20% de los sectores censales de EE. UU. |
| Tipo de vivienda y transporte | 9más vulnerable que el 9% de los sectores censales de EE. UU. |
| Caminabilidad | 4.8 out of 20Least walkable |
Códigos postales cercanos
The closest ZIP codes by centre point, which is not the same as sharing a border.
| 30276 Senoia, GA | a 6.2 km |
|---|---|
| 30277 Sharpsburg, GA | a 8.5 km |
| 31169 Peachtree City, GA | a 8.7 km |
| 30270 Peachtree City, GA | a 9 km |
| 30269 Peachtree City, GA | a 10 km |
| 30265 Newnan, GA | a 10.4 km |
| 30271 Newnan, GA | a 11.4 km |
| 30229 Haralson, GA | a 12.2 km |
Ubicación, condados y zona horaria
County shares from Census 2020 ZCTA relationship files. Time zone from the USDOT National Transportation Atlas, which renders the boundaries written into 49 CFR Part 71.
| Coweta County | 100% of this ZIP code's land area |
|---|---|
| Zona horaria | Eastern (UTC-05:00 standard) |
| Horario de verano | Observed |
| Superficie terrestre | 0.12 sq mi |
| Latitud, longitud | 33.3260, -84.6371 |
Las cifras corresponden a este código postal o a su área de tabulación censal salvo que la sección indique otra cosa. Las estimaciones cuyo margen de error las hacía poco fiables se omiten en lugar de mostrarse. Fuentes: Oficina del Censo de EE. UU., CDC, IRS.