Código postal 23441
English Español
El código postal 23441 cubre Tasley, Virginia, con una población de unos 0.
- Población
- 0
- Zona horaria
- Eastern UTC-05:00observes daylight saving time
- Empresas
- 14
Dónde está 23441
Tasley, Virginia — el área que la Oficina del Censo delimita para este código postal. Los códigos postales son conjuntos de rutas de reparto y no áreas, así que esto es la aproximación del Censo, no un límite del Servicio Postal.
Población y hogares
American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| Población | 0 |
|---|
Empresas y empleo
Census ZIP Code Business Patterns 2022
| Establecimientos comerciales | 14 |
|---|---|
| Personas empleadas | 157 |
| Nómina anual | $11,364,000 |
Riesgo de desastres naturales
FEMA National Risk Index, estimated for this ZIP code from census tract data — the NRI is not published per ZIP.
| Riesgo general | Mayor que el 50.5% de los sectores censales de EE. UU. |
|---|---|
| Calificación de FEMA | Relatively Low |
| Pérdida anual esperada | 52 sobre 100 |
| Resiliencia comunitaria | 66.4 sobre 100 |
By hazard
Score is out of 100 and is the area-weighted average across the census tracts this ZIP code covers. The rating beside it is the highest any one of those tracts carries.
| Inundación costera | 94.3Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
|---|---|
| Huracán | 93.3Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Sequía | 88.3Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Incendio forestal | 83.5Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Viento fuerte | 58.8Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Ola de frío | 56.1Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Terremoto | 46.5Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Tormenta de hielo | 46Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Granizo | 42.1Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Temporal invernal | 37.3Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Deslizamiento de tierra | 35.2Very Low at its worst in this ZIP code |
| Ola de calor | 34.4Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Tornado | 27.8Very Low at its worst in this ZIP code |
| Rayos | 23.7Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Inundación fluvial | 23.4Relatively Low at its worst in this ZIP code |
Comparado con Virginia y Estados Unidos
State and national columns are figures for those areas, not for this ZIP code. American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| This ZIP | Virginia | United States | |
|---|---|---|---|
| Ingreso medio del hogar | — | $90,974 | $78,538 |
| Ingreso por persona | — | $49,217 | $43,289 |
| Tasa de pobreza | — | 9.9% | 12.4% |
| Valor medio de la vivienda | — | $360,700 | $303,400 |
| Alquiler bruto medio | — | $1,514 | $1,348 |
| Vivienda en propiedad | — | 67.2% | 65% |
| Licenciatura o superior | — | 41.5% | 35% |
| Tasa de desempleo | — | 4.3% | 5.2% |
| Trabaja desde casa | — | 16.2% | 13.5% |
| Nacidos fuera de EE. UU. | — | 12.9% | 13.9% |
| Edad media | — | 38.8 | 38.7 |
Clima
NOAA US Climate Normals 1991-2020, from the nearest weather station with a full year of records. The station and its distance are named above, because a station forty kilometres away describes somewhere else.
| Estación meteorológica | PAINTER 2 W, VA US17.6 km away |
|---|---|
| Lluvia al año | 47 in |
| Nieve al año | 7 in |
Average high and low by month
| enero | 48.2°F / 30.4°F3.55 in rain, 3.4 in snow |
|---|---|
| febrero | 50.8°F / 31.4°F3.07 in rain, 1.5 in snow |
| marzo | 57.5°F / 37.3°F3.96 in rain, 0.5 in snow |
| abril | 67.9°F / 46.5°F3.28 in rain |
| mayo | 75.7°F / 55.7°F3.65 in rain |
| junio | 83.4°F / 64.6°F4.44 in rain |
| julio | 87.6°F / 69.4°F4.99 in rain |
| agosto | 85.5°F / 67.4°F4.48 in rain |
| septiembre | 80.3°F / 62.1°F4.53 in rain |
| octubre | 70.9°F / 51.3°F4.28 in rain |
| noviembre | 60.2°F / 41.4°F3.05 in rain |
| diciembre | 52°F / 34.2°F3.94 in rain, 1.2 in snow |
Acceso a alimentos
USDA Food Access Research Atlas, estimated for this ZIP code from census tract data. Each figure is the share of the ZIP code's land area that falls in a tract carrying that flag.
| Bajos ingresos y lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
|---|---|
| Lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
| Sin vehículo y lejos de un supermercado | 100% of this ZIP code's area |
Distritos escolares
NCES Geographic Relationship File 2025, which states the association between each district and each ZIP code tabulation area directly. Elementary and secondary districts can cover the same ground, so shares need not total 100%.
| Accomack County Public Schools | 100% de la superficie de este código postal |
|---|
Comunidad y caminabilidad
CDC/ATSDR Social Vulnerability Index 2022 and the EPA National Walkability Index, both estimated for this ZIP code from census tract data. Vulnerability figures are national percentile ranks, not measurements.
| Vulnerabilidad social general | 66más vulnerable que el 66% de los sectores censales de EE. UU. |
|---|---|
| Nivel socioeconómico | 73más vulnerable que el 73% de los sectores censales de EE. UU. |
| Características del hogar | 63más vulnerable que el 63% de los sectores censales de EE. UU. |
| Minorías raciales y étnicas | 54más vulnerable que el 54% de los sectores censales de EE. UU. |
| Tipo de vivienda y transporte | 47más vulnerable que el 47% de los sectores censales de EE. UU. |
| Caminabilidad | 5.1 out of 20Least walkable |
Códigos postales cercanos
The closest ZIP codes by centre point, which is not the same as sharing a border.
| 23301 Accomac, VA | a 1.9 km |
|---|---|
| 23418 Onley, VA | a 4.4 km |
| 23417 Onancock, VA | a 4.6 km |
| 23404 Locustville, VA | a 6.8 km |
| 23357 Greenbush, VA | a 7.1 km |
| 23410 Melfa, VA | a 8.7 km |
| 23421 Parksley, VA | a 9 km |
| 23401 Keller, VA | a 11.6 km |
Ubicación, condados y zona horaria
County shares from Census 2020 ZCTA relationship files. Time zone from the USDOT National Transportation Atlas, which renders the boundaries written into 49 CFR Part 71.
| Accomack County | 100% of this ZIP code's land area |
|---|---|
| Zona horaria | Eastern (UTC-05:00 standard) |
| Horario de verano | Observed |
| Superficie terrestre | 0.2 sq mi |
| Latitud, longitud | 37.7104, -75.7005 |
Las cifras corresponden a este código postal o a su área de tabulación censal salvo que la sección indique otra cosa. Las estimaciones cuyo margen de error las hacía poco fiables se omiten en lugar de mostrarse. Fuentes: Oficina del Censo de EE. UU., CDC, IRS.