Código postal 19523
English Español
El código postal 19523 cubre Geigertown, Pennsylvania.
- Zona horaria
- Eastern UTC-05:00observes daylight saving time
- Empresas
- 5
Dónde está 19523
Geigertown, Pennsylvania — el área que la Oficina del Censo delimita para este código postal. Los códigos postales son conjuntos de rutas de reparto y no áreas, así que esto es la aproximación del Censo, no un límite del Servicio Postal.
Salud
CDC PLACES 2025 release, model-based estimates. These are modelled small-area estimates for adults, not counts of diagnosed cases.
| Cribado colorrectal | 68.7% 4.4 pts above the national average of 64.3% |
|---|---|
| Visitó al dentista | 69.8% 8.5 pts above the national average of 61.3% |
| Mamografía | 75.7% same as the national average of 75.9% |
| Duerme menos de 7 horas | 39% 2.6 pts above the national average of 36.4% |
| Pérdida de todos los dientes naturales | 11.9% 1.1 pts below the national average of 13% |
Empresas y empleo
Census ZIP Code Business Patterns 2022
| Establecimientos comerciales | 5 |
|---|---|
| Personas empleadas | 88 |
| Nómina anual | $2,492,000 |
Riesgo de desastres naturales
FEMA National Risk Index, estimated for this ZIP code from census tract data — the NRI is not published per ZIP.
| Riesgo general | Mayor que el 34.1% de los sectores censales de EE. UU. |
|---|---|
| Calificación de FEMA | Relatively Low |
| Pérdida anual esperada | 58.1 sobre 100 |
| Resiliencia comunitaria | 77.9 sobre 100 |
By hazard
Score is out of 100 and is the area-weighted average across the census tracts this ZIP code covers. The rating beside it is the highest any one of those tracts carries.
| Deslizamiento de tierra | 95.2Relatively Low at its worst in this ZIP code |
|---|---|
| Temporal invernal | 89.5Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Sequía | 88.8Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Huracán | 78.8Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Viento fuerte | 73.6Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Rayos | 56.8Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Ola de frío | 56.6Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Inundación fluvial | 53.2Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Ola de calor | 48.9Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Tornado | 48.4Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Terremoto | 47.1Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Incendio forestal | 46.8Very Low at its worst in this ZIP code |
| Granizo | 39.7Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Tormenta de hielo | 30.1Very Low at its worst in this ZIP code |
Clima
NOAA US Climate Normals 1991-2020, from the nearest weather station with a full year of records. The station and its distance are named above, because a station forty kilometres away describes somewhere else.
| Estación meteorológica | HOPEWELL MORGANTOWN, PA US6.4 km away |
|---|
Average high and low by month
| enero | 37.1°F / 20.5°F |
|---|---|
| febrero | 41.1°F / 22.4°F |
| marzo | 49.3°F / 30.5°F |
| abril | 62°F / 39.1°F |
| mayo | 71.5°F / 49.9°F |
| junio | 79.6°F / 58.7°F |
| julio | 84.6°F / 63.5°F |
| agosto | 82.4°F / 61.6°F |
| septiembre | 75.8°F / 55°F |
| octubre | 64.4°F / 43.6°F |
| noviembre | 52.9°F / 34.2°F |
| diciembre | 42.3°F / 26.9°F |
Acceso a alimentos
USDA Food Access Research Atlas, estimated for this ZIP code from census tract data. Each figure is the share of the ZIP code's land area that falls in a tract carrying that flag.
| Bajos ingresos y lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
|---|---|
| Lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
| Sin vehículo y lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
Distritos escolares
NCES Geographic Relationship File 2025, which states the association between each district and each ZIP code tabulation area directly. Elementary and secondary districts can cover the same ground, so shares need not total 100%.
This ZIP code is served by 2 school districts, so the address decides which one, not the ZIP code.
| Twin Valley School District | 97.5% de la superficie de este código postal |
|---|---|
| Daniel Boone Area School District | 2.5% de la superficie de este código postal |
Comunidad y caminabilidad
CDC/ATSDR Social Vulnerability Index 2022 and the EPA National Walkability Index, both estimated for this ZIP code from census tract data. Vulnerability figures are national percentile ranks, not measurements.
| Vulnerabilidad social general | 11más vulnerable que el 11% de los sectores censales de EE. UU. |
|---|---|
| Nivel socioeconómico | 48más vulnerable que el 48% de los sectores censales de EE. UU. |
| Características del hogar | 32más vulnerable que el 32% de los sectores censales de EE. UU. |
| Minorías raciales y étnicas | 8más vulnerable que el 8% de los sectores censales de EE. UU. |
| Tipo de vivienda y transporte | 2más vulnerable que el 2% de los sectores censales de EE. UU. |
| Caminabilidad | 5.3 out of 20Least walkable |
Códigos postales cercanos
The closest ZIP codes by centre point, which is not the same as sharing a border.
| 19508 Birdsboro, PA | a 6 km |
|---|---|
| 19520 Elverson, PA | a 6.6 km |
| 19543 Morgantown, PA | a 7.5 km |
| 19470 Saint Peters, PA | a 9.3 km |
| 19518 Douglassville, PA | a 11.2 km |
| 19371 Suplee, PA | a 12 km |
| 19344 Honey Brook, PA | a 13.9 km |
| 19540 Mohnton, PA | a 13.9 km |
Ubicación, condados y zona horaria
County shares from Census 2020 ZCTA relationship files. Time zone from the USDOT National Transportation Atlas, which renders the boundaries written into 49 CFR Part 71.
| Berks County | 100% of this ZIP code's land area |
|---|---|
| Zona horaria | Eastern (UTC-05:00 standard) |
| Horario de verano | Observed |
| Superficie terrestre | 1.01 sq mi |
| Superficie de agua | 0.02 sq mi |
| Latitud, longitud | 40.2026, -75.8363 |
Las cifras corresponden a este código postal o a su área de tabulación censal salvo que la sección indique otra cosa. Las estimaciones cuyo margen de error las hacía poco fiables se omiten en lugar de mostrarse. Fuentes: Oficina del Censo de EE. UU., CDC, IRS.