Código postal 16475
English Español
El código postal 16475 cubre Albion, Pennsylvania, con una población de unos 2,180.
- Población
- 2,1803,205 per square mile
- Edad media
- 41.42.7 points above the US average
- Título universitario o superior
- 3.8%31.2 points below the US average
- Zona horaria
- Eastern UTC-05:00observes daylight saving time
Dónde está 16475
Albion, Pennsylvania — el área que la Oficina del Censo delimita para este código postal. Los códigos postales son conjuntos de rutas de reparto y no áreas, así que esto es la aproximación del Censo, no un límite del Servicio Postal.
Población y hogares
American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| Población | 2,180 |
|---|---|
| Edad media | 41.4 |
| Nacidos fuera de EE. UU. | 1.2% |
| Habla un idioma distinto del inglés en casa | 3.2% |
| Blanca (no hispana) | 51.7% |
| Negra (no hispana) | 43.7% |
| Asiática (no hispana) | 0% |
| Hispana o latina | 4.4% |
| Veteranos | 5.9% |
Trabajo, desplazamientos y educación
American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| Licenciatura o superior | 3.8% |
|---|---|
| Bachillerato o superior | 78.1% |
Salud
CDC PLACES 2025 release, model-based estimates. These are modelled small-area estimates for adults, not counts of diagnosed cases.
| Cribado colorrectal | 53.3% 11 pts below the national average of 64.3% |
|---|---|
| Visitó al dentista | 48.3% 13 pts below the national average of 61.3% |
| Duerme menos de 7 horas | 47.3% 10.9 pts above the national average of 36.4% |
| Pérdida de todos los dientes naturales | 19.6% 6.6 pts above the national average of 13% |
Riesgo de desastres naturales
FEMA National Risk Index, estimated for this ZIP code from census tract data — the NRI is not published per ZIP.
| Riesgo general | Mayor que el 0.4% de los sectores censales de EE. UU. |
|---|---|
| Calificación de FEMA | Very Low |
| Pérdida anual esperada | 0.4 sobre 100 |
| Resiliencia comunitaria | 77 sobre 100 |
By hazard
Score is out of 100 and is the area-weighted average across the census tracts this ZIP code covers. The rating beside it is the highest any one of those tracts carries.
| Rayos | 62.2Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
|---|---|
| Viento fuerte | 48.1Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Temporal invernal | 43.2Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Incendio forestal | 31.5Very Low at its worst in this ZIP code |
| Huracán | 30.8Very Low at its worst in this ZIP code |
| Tornado | 20.5Very Low at its worst in this ZIP code |
| Ola de frío | 19.4Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Deslizamiento de tierra | 17.8Very Low at its worst in this ZIP code |
| Tormenta de hielo | 15.4Very Low at its worst in this ZIP code |
| Granizo | 13.9Very Low at its worst in this ZIP code |
| Ola de calor | 3Very Low at its worst in this ZIP code |
| Terremoto | 2.3Very Low at its worst in this ZIP code |
| Inundación fluvial | 0.5Very Low at its worst in this ZIP code |
Comparado con Pennsylvania y Estados Unidos
State and national columns are figures for those areas, not for this ZIP code. American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| This ZIP | Pennsylvania | United States | |
|---|---|---|---|
| Ingreso medio del hogar | — | $76,081 | $78,538 |
| Ingreso por persona | — | $43,104 | $43,289 |
| Tasa de pobreza | — | 11.8% | 12.4% |
| Valor medio de la vivienda | — | $240,500 | $303,400 |
| Alquiler bruto medio | — | $1,162 | $1,348 |
| Vivienda en propiedad | — | 69.3% | 65% |
| Licenciatura o superior | 3.8% | 34.5% | 35% |
| Tasa de desempleo | — | 5.2% | 5.2% |
| Trabaja desde casa | — | 13.8% | 13.5% |
| Nacidos fuera de EE. UU. | 1.2% | 7.4% | 13.9% |
| Edad media | 41.4 | 40.9 | 38.7 |
Clima
NOAA US Climate Normals 1991-2020, from the nearest weather station with a full year of records. The station and its distance are named above, because a station forty kilometres away describes somewhere else.
| Estación meteorológica | SPRINGBORO 3 WNW, PA US9.6 km away |
|---|---|
| Lluvia al año | 48 in |
| Nieve al año | 111 in |
Average high and low by month
| enero | 32.2°F / 17.3°F3.59 in rain, 38 in snow |
|---|---|
| febrero | 34.3°F / 16.6°F2.59 in rain, 19 in snow |
| marzo | 43°F / 24°F3.37 in rain, 13.6 in snow |
| abril | 56.7°F / 34.2°F3.99 in rain, 3.5 in snow |
| mayo | 67.9°F / 44.4°F4.19 in rain |
| junio | 76.2°F / 54°F4.69 in rain |
| julio | 80°F / 57.9°F4.44 in rain |
| agosto | 78.7°F / 56.5°F4.09 in rain |
| septiembre | 72.8°F / 50°F4.59 in rain |
| octubre | 60.6°F / 40.9°F4.75 in rain, 0.5 in snow |
| noviembre | 47.9°F / 32.4°F4.01 in rain, 10.2 in snow |
| diciembre | 37.3°F / 24.3°F3.9 in rain, 26.2 in snow |
Acceso a alimentos
USDA Food Access Research Atlas, estimated for this ZIP code from census tract data. Each figure is the share of the ZIP code's land area that falls in a tract carrying that flag.
| Bajos ingresos y lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
|---|---|
| Lejos de un supermercado | 100% of this ZIP code's area |
| Sin vehículo y lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
Distritos escolares
NCES Geographic Relationship File 2025, which states the association between each district and each ZIP code tabulation area directly. Elementary and secondary districts can cover the same ground, so shares need not total 100%.
| Northwestern School District | 100% de la superficie de este código postal |
|---|
Comunidad y caminabilidad
CDC/ATSDR Social Vulnerability Index 2022 and the EPA National Walkability Index, both estimated for this ZIP code from census tract data. Vulnerability figures are national percentile ranks, not measurements.
| Minorías raciales y étnicas | 67más vulnerable que el 67% de los sectores censales de EE. UU. |
|---|---|
| Caminabilidad | 1.5 out of 20Least walkable |
Códigos postales cercanos
The closest ZIP codes by centre point, which is not the same as sharing a border.
| 16401 Albion, PA | a 4.6 km |
|---|---|
| 16410 Cranesville, PA | a 5.6 km |
| 16435 Springboro, PA | a 8.8 km |
| 16443 West Springfield, PA | a 10.2 km |
| 16411 East Springfield, PA | a 11.2 km |
| 16417 Girard, PA | a 11.7 km |
| 16430 North Springfield, PA | a 13.1 km |
| 16423 Lake City, PA | a 14.6 km |
Ubicación, condados y zona horaria
County shares from Census 2020 ZCTA relationship files. Time zone from the USDOT National Transportation Atlas, which renders the boundaries written into 49 CFR Part 71.
| Erie County | 100% of this ZIP code's land area |
|---|---|
| Zona horaria | Eastern (UTC-05:00 standard) |
| Horario de verano | Observed |
| Superficie terrestre | 0.68 sq mi |
| Densidad de población | 3,205 people per sq mi |
| Latitud, longitud | 41.8906, -80.3665 |
Las cifras corresponden a este código postal o a su área de tabulación censal salvo que la sección indique otra cosa. Las estimaciones cuyo margen de error las hacía poco fiables se omiten en lugar de mostrarse. Fuentes: Oficina del Censo de EE. UU., CDC, IRS.