Código postal 13024
English Español
El código postal 13024 cubre Auburn, New York, con una población de unos 1,209.
- Población
- 1,20929,107 per square mile
- Edad media
- 38.6about the US average
- Título universitario o superior
- 0%35 points below the US average
- Zona horaria
- Eastern UTC-05:00observes daylight saving time
Dónde está 13024
Auburn, New York — el punto que el Servicio Postal indica para este código postal. Un código postal es un conjunto de rutas de reparto, así que esto marca su centro, no su límite.
Población y hogares
American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| Población | 1,209 |
|---|---|
| Edad media | 38.6 |
| Nacidos fuera de EE. UU. | 2% |
| Habla un idioma distinto del inglés en casa | 9.3% |
| Blanca (no hispana) | 26.4% |
| Negra (no hispana) | 55.3% |
| Asiática (no hispana) | 0% |
| Hispana o latina | 16.7% |
| Veteranos | 3.7% |
Trabajo, desplazamientos y educación
American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| Licenciatura o superior | 0% |
|---|---|
| Bachillerato o superior | 27.5% |
Salud
CDC PLACES 2025 release, model-based estimates. These are modelled small-area estimates for adults, not counts of diagnosed cases.
| Obesidad | 50.1% 16.7 pts above the national average of 33.4% |
|---|---|
| Diabetes diagnosticada | 14.4% 2.4 pts above the national average of 12% |
| Fuma actualmente | 27.8% 14.6 pts above the national average of 13.2% |
| Hipertensión arterial | 40.1% 6 pts above the national average of 34.1% |
| Salud general regular o mala | 34.1% 13.8 pts above the national average of 20.3% |
| Sin seguro médico (18 a 64 años) | 20.2% 8.9 pts above the national average of 11.3% |
| Depresión | 15% 6.9 pts below the national average of 21.9% |
| Sin actividad física en el tiempo libre | 40.7% 15.3 pts above the national average of 25.4% |
| Artritis | 17.2% 7.9 pts below the national average of 25.1% |
| Consumo excesivo de alcohol | 18.8% 2.8 pts above the national average of 16% |
| Toma medicación para la tensión | 62.9% 11.8 pts below the national average of 74.7% |
| Cáncer (excepto de piel) | 2.7% 5 pts below the national average of 7.7% |
| Asma actual | 9.9% 0.5 pts below the national average of 10.4% |
| Cardiopatía coronaria | 6.1% same as the national average of 6.2% |
| Revisión médica en el último año | 73.7% 3 pts below the national average of 76.7% |
| Prueba de colesterol | 76.7% 9.2 pts below the national average of 85.9% |
| Discapacidad cognitiva | 20.8% 6 pts above the national average of 14.8% |
| Cribado colorrectal | 44.3% 20 pts below the national average of 64.3% |
| EPOC | 7.7% 1.1 pts above the national average of 6.6% |
| Visitó al dentista | 28.7% 32.6 pts below the national average of 61.3% |
| Alguna discapacidad | 39.2% 8.5 pts above the national average of 30.7% |
| Falta de apoyo emocional | 40.1% 15.3 pts above the national average of 24.8% |
| Inseguridad alimentaria | 45.4% 28.3 pts above the national average of 17.1% |
| Recibió cupones de alimentos | 46.3% 32 pts above the national average of 14.3% |
| Discapacidad auditiva | 5.2% 1.5 pts below the national average of 6.7% |
| Colesterol alto | 30.4% 5.8 pts below the national average of 36.2% |
| Inseguridad habitacional | 37.9% 24.1 pts above the national average of 13.8% |
| Discapacidad para la vida independiente | 12.3% 3.9 pts above the national average of 8.4% |
| Falta de transporte | 23.4% 14.2 pts above the national average of 9.2% |
| Soledad | 40.5% 6.1 pts above the national average of 34.4% |
| Mala salud mental (14 días o más) | 20% 3.2 pts above the national average of 16.8% |
| Discapacidad de movilidad | 16% 2 pts above the national average of 14% |
| Mala salud física (14 días o más) | 16.7% 3.2 pts above the national average of 13.5% |
| Discapacidad para el autocuidado | 7.5% 3.5 pts above the national average of 4% |
| Riesgo de corte de suministros | 26.8% 18 pts above the national average of 8.8% |
| Duerme menos de 7 horas | 53.6% 17.2 pts above the national average of 36.4% |
| Ictus | 3.9% 0.5 pts above the national average of 3.4% |
| Pérdida de todos los dientes naturales | 40.9% 27.9 pts above the national average of 13% |
| Discapacidad visual | 10.2% 4.6 pts above the national average of 5.6% |
Riesgo de desastres naturales
FEMA National Risk Index, estimated for this ZIP code from census tract data — the NRI is not published per ZIP.
| Riesgo general | Mayor que el 54.3% de los sectores censales de EE. UU. |
|---|---|
| Calificación de FEMA | Relatively Low |
| Pérdida anual esperada | 48.5 sobre 100 |
| Resiliencia comunitaria | 76.4 sobre 100 |
By hazard
Score is out of 100 and is the area-weighted average across the census tracts this ZIP code covers. The rating beside it is the highest any one of those tracts carries.
| Tormenta de hielo | 92.5Relatively High at its worst in this ZIP code |
|---|---|
| Inundación fluvial | 84.1Relatively High at its worst in this ZIP code |
| Temporal invernal | 78.2Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Viento fuerte | 77.7Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Rayos | 55.9Relatively Moderate at its worst in this ZIP code |
| Huracán | 54.6Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Terremoto | 50.7Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Tornado | 45Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Granizo | 41Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Deslizamiento de tierra | 29.5Very Low at its worst in this ZIP code |
| Ola de frío | 29Relatively Low at its worst in this ZIP code |
| Incendio forestal | 21.6Very Low at its worst in this ZIP code |
| Ola de calor | 20.6Relatively Low at its worst in this ZIP code |
Comparado con New York y Estados Unidos
State and national columns are figures for those areas, not for this ZIP code. American Community Survey 2019–2023 five-year estimates
| This ZIP | New York | United States | |
|---|---|---|---|
| Ingreso medio del hogar | — | $84,578 | $78,538 |
| Ingreso por persona | — | $49,520 | $43,289 |
| Tasa de pobreza | — | 13.7% | 12.4% |
| Valor medio de la vivienda | — | $403,000 | $303,400 |
| Alquiler bruto medio | — | $1,576 | $1,348 |
| Vivienda en propiedad | — | 54.3% | 65% |
| Licenciatura o superior | 0% | 39.6% | 35% |
| Tasa de desempleo | — | 6.2% | 5.2% |
| Trabaja desde casa | — | 13.3% | 13.5% |
| Nacidos fuera de EE. UU. | 2% | 22.6% | 13.9% |
| Edad media | 38.6 | 39.6 | 38.7 |
Clima
NOAA US Climate Normals 1991-2020, from the nearest weather station with a full year of records. The station and its distance are named above, because a station forty kilometres away describes somewhere else.
| Estación meteorológica | AUBURN, NY US1.7 km away |
|---|---|
| Lluvia al año | 44 in |
| Nieve al año | 109 in |
Average high and low by month
| enero | 31.3°F / 15.4°F2.93 in rain, 29.1 in snow |
|---|---|
| febrero | 33.4°F / 16°F2.48 in rain, 25.9 in snow |
| marzo | 41.6°F / 22.7°F3.23 in rain, 17.2 in snow |
| abril | 55.2°F / 34°F3.68 in rain, 3.1 in snow |
| mayo | 68.6°F / 45.2°F3.77 in rain, 0.2 in snow |
| junio | 76.9°F / 55.4°F4.1 in rain |
| julio | 81.1°F / 60.4°F4.31 in rain |
| agosto | 79.7°F / 58.5°F4.26 in rain |
| septiembre | 72.4°F / 51.5°F3.87 in rain |
| octubre | 59.4°F / 41.2°F4.47 in rain, 0.4 in snow |
| noviembre | 47.5°F / 31.6°F3.59 in rain, 8.8 in snow |
| diciembre | 36.8°F / 23.1°F3.57 in rain, 24.7 in snow |
Acceso a alimentos
USDA Food Access Research Atlas, estimated for this ZIP code from census tract data. Each figure is the share of the ZIP code's land area that falls in a tract carrying that flag.
| Bajos ingresos y lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
|---|---|
| Lejos de un supermercado | None of this ZIP code |
| Sin vehículo y lejos de un supermercado | 100% of this ZIP code's area |
Distritos escolares
NCES Geographic Relationship File 2025, which states the association between each district and each ZIP code tabulation area directly. Elementary and secondary districts can cover the same ground, so shares need not total 100%.
| Auburn City School District | 100% de la superficie de este código postal |
|---|
Comunidad y caminabilidad
CDC/ATSDR Social Vulnerability Index 2022 and the EPA National Walkability Index, both estimated for this ZIP code from census tract data. Vulnerability figures are national percentile ranks, not measurements.
| Vulnerabilidad social general | 82más vulnerable que el 82% de los sectores censales de EE. UU. |
|---|---|
| Nivel socioeconómico | 85más vulnerable que el 85% de los sectores censales de EE. UU. |
| Características del hogar | 41más vulnerable que el 41% de los sectores censales de EE. UU. |
| Minorías raciales y étnicas | 57más vulnerable que el 57% de los sectores censales de EE. UU. |
| Tipo de vivienda y transporte | 89más vulnerable que el 89% de los sectores censales de EE. UU. |
| Caminabilidad | 14.9 out of 20Above average |
Códigos postales cercanos
The closest ZIP codes by centre point, which is not the same as sharing a border.
| 13022 Auburn, NY | a 0 km |
|---|---|
| 13021 Auburn, NY | a 0.3 km |
| 13119 Mottville, NY | a 11.3 km |
| 13153 Skaneateles Falls, NY | a 11.3 km |
| 13034 Cayuga, NY | a 11.3 km |
| 13152 Skaneateles, NY | a 13.1 km |
| 13166 Weedsport, NY | a 13.2 km |
| 13140 Port Byron, NY | a 13.9 km |
Ubicación, condados y zona horaria
County shares from Census 2020 ZCTA relationship files. Time zone from the USDOT National Transportation Atlas, which renders the boundaries written into 49 CFR Part 71.
| Cayuga County | 100% of this ZIP code's land area |
|---|---|
| Zona horaria | Eastern (UTC-05:00 standard) |
| Horario de verano | Observed |
| Superficie terrestre | 0.04 sq mi |
| Densidad de población | 29,107 people per sq mi |
| Latitud, longitud | 42.9317, -76.5661 |
Las cifras corresponden a este código postal o a su área de tabulación censal salvo que la sección indique otra cosa. Las estimaciones cuyo margen de error las hacía poco fiables se omiten en lugar de mostrarse. Fuentes: Oficina del Censo de EE. UU., CDC, IRS.