Most densely populated parishes — Viana do Castelo
Advertisement
The 20 parishes in Viana do Castelo with the highest people per km², and the 20 with the lowest, out of 105 with a published figure.
Most densely populated parishes
| Parish | District | Postal code | People per km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Praia de Âncora | Viana do Castelo | 4910-495 | 552.3 /km² |
| 2 | Chafé | Viana do Castelo | 4935-587 | 439.1 /km² |
| 3 | Castelo do Neiva | Viana do Castelo | 4935-570 | 391.8 /km² |
| 4 | Vila de Punhe | Viana do Castelo | 4905-654 | 342.3 /km² |
| 5 | Mujães | Viana do Castelo | 4905-516 | 290.2 /km² |
| 6 | Alvarães | Viana do Castelo | 4905-202 | 270.2 /km² |
| 7 | Viana do Castelo | Viana do Castelo | 4905-456 | 268.9 /km² |
| 8 | Vila Franca | Viana do Castelo | 4935-667 | 235.8 /km² |
| 9 | Fontão | Viana do Castelo | 4990-611 | 225.7 /km² |
| 10 | Vitorino das Donas | Viana do Castelo | 4990-801 | 219.0 /km² |
| 11 | Âncora | Viana do Castelo | 4910-020 | 218.8 /km² |
| 12 | Perre | Viana do Castelo | 4925-581 | 211.8 /km² |
| 13 | Seara | Viana do Castelo | 4990-756 | 191.2 /km² |
| 14 | Vade (São Tomé) | Viana do Castelo | 4980-797 | 187.9 /km² |
| 15 | Aguiã | Viana do Castelo | 4970-042 | 185.6 /km² |
| 16 | Santa Cruz do Lima | Viana do Castelo | 4990-746 | 179.8 /km² |
| 17 | Lanhelas | Viana do Castelo | 4910-203 | 178.0 /km² |
| 18 | Brandara | Viana do Castelo | 4990-560 | 162.8 /km² |
| 19 | Loivo | Viana do Castelo | 4920-071 | 161.9 /km² |
| 20 | Aboim das Choças | Viana do Castelo | 4970-015 | 161.2 /km² |
Advertisement
Most sparsely populated parishes
| Parish | District | Postal code | People per km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavieira | Viana do Castelo | 4970-150 | 4.5 /km² |
| 2 | Sistelo | Viana do Castelo | 4970-645 | 7.6 /km² |
| 3 | Cabreiro | Viana do Castelo | 4970-100 | 7.8 /km² |
| 4 | Lindoso | Viana do Castelo | 4980-452 | 8.1 /km² |
| 5 | Gave | Viana do Castelo | 4960-160 | 9.7 /km² |
| 6 | Soajo | Viana do Castelo | 4970-665 | 11.3 /km² |
| 7 | Cabana Maior | Viana do Castelo | 4970-094 | 13.2 /km² |
| 8 | Montaria | Viana do Castelo | 4925-481 | 20.1 /km² |
| 9 | Senharei | Viana do Castelo | 4970-640 | 21.8 /km² |
| 10 | Boivão | Viana do Castelo | 4930-070 | 23.2 /km² |
| 11 | Miranda | Viana do Castelo | 4970-215 | 24.4 /km² |
| 12 | Abedim | Viana do Castelo | 4950-010 | 24.7 /km² |
| 13 | Labruja | Viana do Castelo | 4990-655 | 26.3 /km² |
| 14 | Tangil | Viana do Castelo | 4950-781 | 27.5 /km² |
| 15 | Britelo | Viana do Castelo | 4980-202 | 29.4 /km² |
| 16 | Merufe | Viana do Castelo | 4950-322 | 30.3 /km² |
| 17 | Romarigães | Viana do Castelo | 4940-661 | 31.4 /km² |
| 18 | Melgaço | Viana do Castelo | 4960-383 | 32.6 /km² |
| 19 | Cousso | Viana do Castelo | 4960-120 | 33.1 /km² |
| 20 | Sopo | Viana do Castelo | 4920-130 | 33.5 /km² |
Most densely populated parishes — All of Portugal
One row per parishes. The figures are published by parish, so every postal code inside one shares them; the postal code shown is one of that parish's.
Advertisement