Most densely populated parishes — Porto
Advertisement
The 20 parishes in Porto with the highest people per km², and the 20 with the lowest, out of 107 with a published figure.
Most densely populated parishes
| Parish | District | Postal code | People per km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | Porto | 4150-464 | 5,596.3 /km² |
| 2 | Rio Tinto | Porto | 4435-268 | 5,411.3 /km² |
| 3 | Ermesinde | Porto | 4445-469 | 4,958.9 /km² |
| 4 | Vila do Conde | Porto | 4480-819 | 4,325.7 /km² |
| 5 | Matosinhos | Porto | 4460-043 | 2,764.4 /km² |
| 6 | Vila Nova de Gaia | Porto | 4410-500 | 1,803.5 /km² |
| 7 | Maia | Porto | 4470-363 | 1,627.4 /km² |
| 8 | Freamunde | Porto | 4590-351 | 1,467.4 /km² |
| 9 | Aves | Porto | 4795-087 | 1,300.5 /km² |
| 10 | Valongo | Porto | 4440-432 | 1,260.3 /km² |
| 11 | Gondomar | Porto | 4510-324 | 1,245.1 /km² |
| 12 | Avintes | Porto | 4430-824 | 1,228.6 /km² |
| 13 | Azurara | Porto | 4480-172 | 1,095.8 /km² |
| 14 | Alfena | Porto | 4445-134 | 930.3 /km² |
| 15 | Figueiró | Porto | 4590-233 | 869.1 /km² |
| 16 | Meixomil | Porto | 4595-232 | 855.9 /km² |
| 17 | Árvore | Porto | 4480-112 | 848.9 /km² |
| 18 | Rebordosa | Porto | 4585-457 | 789.6 /km² |
| 19 | Paços de Ferreira | Porto | 4590-810 | 783.1 /km² |
| 20 | Póvoa de Varzim | Porto | 4495-059 | 781.6 /km² |
Advertisement
Most sparsely populated parishes
| Parish | District | Postal code | People per km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ansiães | Porto | 4600-520 | 19.0 /km² |
| 2 | Loivos do Monte | Porto | 4640-323 | 34.4 /km² |
| 3 | Viariz | Porto | 4640-625 | 63.6 /km² |
| 4 | Aguiar de Sousa | Porto | 4585-232 | 70.7 /km² |
| 5 | Gestaçô | Porto | 4640-242 | 71.2 /km² |
| 6 | Capela | Porto | 4575-200 | 72.8 /km² |
| 7 | Grilo | Porto | 4640-305 | 79.5 /km² |
| 8 | Fridão | Porto | 4600-620 | 84.4 /km² |
| 9 | Baião | Porto | 4640-384 | 100.5 /km² |
| 10 | Salvador do Monte | Porto | 4600-722 | 119.5 /km² |
| 11 | Vila Chã do Marão | Porto | 4600-802 | 123.0 /km² |
| 12 | Soalhães | Porto | 4630-691 | 138.1 /km² |
| 13 | Gove | Porto | 4640-269 | 151.1 /km² |
| 14 | Jazente | Porto | 4600-653 | 154.3 /km² |
| 15 | Sebolido | Porto | 4575-538 | 159.8 /km² |
| 16 | Jugueiros | Porto | 4610-363 | 163.8 /km² |
| 17 | Amarante | Porto | 4605-034 | 172.9 /km² |
| 18 | Rates | Porto | 4570-479 | 177.8 /km² |
| 19 | Água Longa | Porto | 4825-111 | 181.9 /km² |
| 20 | Sobreira | Porto | 4585-674 | 187.7 /km² |
Most densely populated parishes — All of Portugal
One row per parishes. The figures are published by parish, so every postal code inside one shares them; the postal code shown is one of that parish's.
Advertisement