Most densely populated parishes — Lisboa
Advertisement
The 20 parishes in Lisboa with the highest people per km², and the 20 with the lowest, out of 53 with a published figure.
Most densely populated parishes
| Parish | District | Postal code | People per km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amadora | Lisboa | 2700-169 | 7,210.0 /km² |
| 2 | Casal de Cambra | Lisboa | 2605-789 | 6,150.7 /km² |
| 3 | Odivelas | Lisboa | 2620-004 | 5,577.8 /km² |
| 4 | Lisboa | Lisboa | 1300-487 | 5,455.2 /km² |
| 5 | Oeiras | Lisboa | 2780-256 | 3,741.5 /km² |
| 6 | Rio de Mouro | Lisboa | 2635-341 | 3,001.2 /km² |
| 7 | São Domingos de Rana | Lisboa | 2785-409 | 2,909.5 /km² |
| 8 | Cascais | Lisboa | 2765-265 | 2,198.4 /km² |
| 9 | Porto Salvo | Lisboa | 2740-157 | 2,056.9 /km² |
| 10 | Barcarena | Lisboa | 2730-159 | 1,603.9 /km² |
| 11 | Sintra | Lisboa | 2715-641 | 1,207.9 /km² |
| 12 | Loures | Lisboa | 2680-568 | 1,205.4 /km² |
| 13 | Vialonga | Lisboa | 2625-651 | 1,185.6 /km² |
| 14 | Alcabideche | Lisboa | 2645-526 | 1,110.5 /km² |
| 15 | Ericeira | Lisboa | 2655-330 | 1,025.6 /km² |
| 16 | Mafra | Lisboa | 2640-778 | 433.4 /km² |
| 17 | Sobral de Monte Agraço | Lisboa | 2590-209 | 400.6 /km² |
| 18 | Silveira | Lisboa | 2560-476 | 373.7 /km² |
| 19 | Ribamar | Lisboa | 2530-666 | 353.5 /km² |
| 20 | Milharado | Lisboa | 2665-341 | 312.9 /km² |
Advertisement
Most sparsely populated parishes
| Parish | District | Postal code | People per km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ota | Lisboa | 2580-244 | 25.8 /km² |
| 2 | Vila Verde dos Francos | Lisboa | 2580-438 | 37.3 /km² |
| 3 | Vila Nova da Rainha | Lisboa | 2050-523 | 39.1 /km² |
| 4 | Alguber | Lisboa | 2550-016 | 43.2 /km² |
| 5 | Alcoentre | Lisboa | 2065-135 | 66.6 /km² |
| 6 | Moita dos Ferreiros | Lisboa | 2530-481 | 67.3 /km² |
| 7 | Aveiras de Baixo | Lisboa | 2050-027 | 75.7 /km² |
| 8 | Cadaval | Lisboa | 2550-221 | 76.5 /km² |
| 9 | S. Tiago dos Velhos | Lisboa | 2630-552 | 80.1 /km² |
| 10 | Vila Franca de Xira | Lisboa | 2615-088 | 86.1 /km² |
| 11 | Carnota | Lisboa | 2580-153 | 86.5 /km² |
| 12 | Reguengo Grande | Lisboa | 2530-596 | 95.3 /km² |
| 13 | Ramalhal | Lisboa | 2565-672 | 98.6 /km² |
| 14 | Azambuja | Lisboa | 2050-397 | 101.8 /km² |
| 15 | Vermelha | Lisboa | 2550-543 | 104.1 /km² |
| 16 | Meca | Lisboa | 2580-181 | 114.5 /km² |
| 17 | Arranhó | Lisboa | 2630-057 | 120.3 /km² |
| 18 | Cardosas | Lisboa | 2630-423 | 136.3 /km² |
| 19 | Bucelas | Lisboa | 2670-657 | 141.4 /km² |
| 20 | Vale do Paraíso | Lisboa | 2050-429 | 141.9 /km² |
Most densely populated parishes — All of Portugal
One row per parishes. The figures are published by parish, so every postal code inside one shares them; the postal code shown is one of that parish's.
Advertisement