Most densely populated parishes — Castelo Branco
Advertisement
The 20 parishes in Castelo Branco with the highest people per km², and the 20 with the lowest, out of 81 with a published figure.
Most densely populated parishes
| Parish | District | Postal code | People per km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tortosendo | Castelo Branco | 6200-760 | 293.9 /km² |
| 2 | Dominguizo | Castelo Branco | 6200-528 | 205.7 /km² |
| 3 | Castelo Branco | Castelo Branco | 6000-274 | 202.4 /km² |
| 4 | Alcains | Castelo Branco | 6005-062 | 124.9 /km² |
| 5 | Cabeçudo | Castelo Branco | 6100-025 | 87.3 /km² |
| 6 | Covilhã | Castelo Branco | 6200-448 | 83.6 /km² |
| 7 | Sertã | Castelo Branco | 6100-487 | 74.6 /km² |
| 8 | Soalheira | Castelo Branco | 6005-995 | 68.6 /km² |
| 9 | Aranhas | Castelo Branco | 6090-234 | 58.4 /km² |
| 10 | Alpedrinha | Castelo Branco | 6230-098 | 57.4 /km² |
| 11 | Alcongosta | Castelo Branco | 6230-040 | 56.9 /km² |
| 12 | Paul | Castelo Branco | 6215-392 | 56.8 /km² |
| 13 | Belmonte | Castelo Branco | 6250-064 | 52.2 /km² |
| 14 | Ferro | Castelo Branco | 6200-571 | 50.5 /km² |
| 15 | Fatela | Castelo Branco | 6230-180 | 40.5 /km² |
| 16 | Fundão | Castelo Branco | 6230-370 | 37.9 /km² |
| 17 | Orjais | Castelo Branco | 6200-582 | 35.1 /km² |
| 18 | Unhais da Serra | Castelo Branco | 6215-657 | 35.0 /km² |
| 19 | Alcaide | Castelo Branco | 6230-006 | 34.9 /km² |
| 20 | Pêro Viseu | Castelo Branco | 6230-548 | 33.5 /km² |
Advertisement
Most sparsely populated parishes
| Parish | District | Postal code | People per km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malpica do Tejo | Castelo Branco | 6000-560 | 1.6 /km² |
| 2 | Rosmaninhal | Castelo Branco | 6060-431 | 1.6 /km² |
| 3 | Monforte da Beira | Castelo Branco | 6000-580 | 2.7 /km² |
| 4 | Proença-a-Velha | Castelo Branco | 6060-069 | 3.3 /km² |
| 5 | Penamacor | Castelo Branco | 6090-422 | 3.9 /km² |
| 6 | Penha Garcia | Castelo Branco | 6060-346 | 4.3 /km² |
| 7 | Fratel | Castelo Branco | 6030-019 | 5.1 /km² |
| 8 | Cambas | Castelo Branco | 6185-183 | 5.2 /km² |
| 9 | Perais | Castelo Branco | 6030-053 | 5.3 /km² |
| 10 | Sarnadas de São Simão | Castelo Branco | 6160-552 | 5.4 /km² |
| 11 | Isna | Castelo Branco | 6160-154 | 5.4 /km² |
| 12 | Madeirã | Castelo Branco | 6160-209 | 5.7 /km² |
| 13 | Idanha-a-Nova | Castelo Branco | 6060-181 | 5.9 /km² |
| 14 | Sarzedas | Castelo Branco | 6000-702 | 5.9 /km² |
| 15 | São Pedro do Esteval | Castelo Branco | 6150-618 | 5.9 /km² |
| 16 | Toulões | Castelo Branco | 6060-531 | 6.2 /km² |
| 17 | Almaceda | Castelo Branco | 6000-006 | 7.1 /km² |
| 18 | Meimão | Castelo Branco | 6320-192 | 7.2 /km² |
| 19 | Medelim | Castelo Branco | 6060-996 | 7.5 /km² |
| 20 | Álvaro | Castelo Branco | 6160-018 | 7.7 /km² |
Most densely populated parishes — All of Portugal
One row per parishes. The figures are published by parish, so every postal code inside one shares them; the postal code shown is one of that parish's.
Advertisement