Highest employment — Vila Real
Advertisement
The 20 parishes in Vila Real with the highest in work, of residents aged 15 and over, and the 20 with the lowest, out of 102 with a published figure.
Highest employment
| Parish | District | Postal code | In work, of residents aged 15 and over | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinhão | Vila Real | 5085-039 | 49.8% |
| 2 | Vila Real | Vila Real | 5000-509 | 48.8% |
| 3 | Alijó | Vila Real | 5070-132 | 47.5% |
| 4 | Vila Pouca de Aguiar | Vila Real | 5450-052 | 45.9% |
| 5 | Outeiro Seco | Vila Real | 5400-687 | 44.5% |
| 6 | Negrões | Vila Real | 5470-322 | 44.4% |
| 7 | Beça | Vila Real | 5460-145 | 44.2% |
| 8 | São Cristóvão de Mondim de Basto | Vila Real | 4880-206 | 43.3% |
| 9 | Covas do Douro | Vila Real | 5085-213 | 42.4% |
| 10 | Peso da Régua | Vila Real | 5050-256 | 42.2% |
| 11 | Andrães | Vila Real | 5000-037 | 41.7% |
| 12 | Mondrões | Vila Real | 5000-324 | 41.3% |
| 13 | Atei | Vila Real | 4880-034 | 41.0% |
| 14 | Guiães | Vila Real | 5000-111 | 40.6% |
| 15 | Torgueda | Vila Real | 5000-745 | 40.6% |
| 16 | Fontelas | Vila Real | 5050-026 | 40.4% |
| 17 | Favaios | Vila Real | 5070-270 | 40.2% |
| 18 | Pitões das Junias | Vila Real | 5470-370 | 40.1% |
| 19 | Mesão Frio | Vila Real | 5040-304 | 39.7% |
| 20 | Sanfins do Douro | Vila Real | 5070-370 | 39.6% |
Advertisement
Lowest employment
| Parish | District | Postal code | In work, of residents aged 15 and over | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bouçoães | Vila Real | 5430-044 | 4.8% |
| 2 | Fornos do Pinhal | Vila Real | 5430-100 | 13.6% |
| 3 | Solveira | Vila Real | 5470-480 | 14.6% |
| 4 | Vilela Seca | Vila Real | 5400-820 | 15.8% |
| 5 | Canaveses | Vila Real | 5430-052 | 16.3% |
| 6 | Friões | Vila Real | 5430-125 | 18.3% |
| 7 | Tronco | Vila Real | 5400-800 | 18.4% |
| 8 | Jou | Vila Real | 5090-077 | 18.5% |
| 9 | Fiolhoso | Vila Real | 5090-052 | 19.1% |
| 10 | Gralhas | Vila Real | 5470-160 | 19.4% |
| 11 | Santa Maria de Emeres | Vila Real | 5445-052 | 19.5% |
| 12 | Capeludos | Vila Real | 5450-202 | 20.1% |
| 13 | Lama de Arcos | Vila Real | 5400-637 | 20.5% |
| 14 | Vilarelho da Raia | Vila Real | 5400-813 | 21.2% |
| 15 | Ervededo | Vila Real | 5400-628 | 21.9% |
| 16 | Veiga de Lila | Vila Real | 5430-620 | 22.3% |
| 17 | Valongo de Milhais | Vila Real | 5090-220 | 22.6% |
| 18 | Vassal | Vila Real | 5430-602 | 23.6% |
| 19 | Nogueira da Montanha | Vila Real | 5400-651 | 24.7% |
| 20 | Ervões | Vila Real | 5430-075 | 24.8% |
Highest employment — All of Portugal
One row per parishes. The figures are published by parish, so every postal code inside one shares them; the postal code shown is one of that parish's.
Advertisement