Fastest growing parishes — Viana do Castelo
Advertisement
The 20 parishes in Viana do Castelo with the highest population change, 2011 to 2021, and the 20 with the lowest, out of 105 with a published figure.
Fastest growing parishes
| Parish | District | Postal code | Population change, 2011 to 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chafé | Viana do Castelo | 4935-587 | 21.3% |
| 2 | Mentrestido | Viana do Castelo | 4920-090 | 3.4% |
| 3 | Vade (São Tomé) | Viana do Castelo | 4980-797 | 2.8% |
| 4 | Cornes | Viana do Castelo | 4920-030 | 2.3% |
| 5 | Gemieira | Viana do Castelo | 4990-645 | 0.7% |
| 6 | Âncora | Viana do Castelo | 4910-020 | 0.3% |
| 7 | Aguiã | Viana do Castelo | 4970-042 | 0.3% |
| 8 | Fontão | Viana do Castelo | 4990-611 | -1.0% |
| 9 | Carreço | Viana do Castelo | 4900-279 | -1.2% |
| 10 | São Pedro da Torre | Viana do Castelo | 4930-512 | -1.9% |
| 11 | Vascões | Viana do Castelo | 4940-708 | -2.2% |
| 12 | Seara | Viana do Castelo | 4990-756 | -2.8% |
| 13 | Viana do Castelo | Viana do Castelo | 4905-456 | -3.3% |
| 14 | Valença | Viana do Castelo | 4930-529 | -3.6% |
| 15 | Vila Nova de Cerveira | Viana do Castelo | 4920-237 | -3.6% |
| 16 | Rubiães | Viana do Castelo | 4940-687 | -3.7% |
| 17 | Vilar de Mouros | Viana do Castelo | 4910-584 | -3.7% |
| 18 | Vila Franca | Viana do Castelo | 4935-667 | -4.0% |
| 19 | Vila Praia de Âncora | Viana do Castelo | 4910-495 | -4.1% |
| 20 | Lara | Viana do Castelo | 4950-170 | -4.1% |
Advertisement
Fastest shrinking parishes
| Parish | District | Postal code | Population change, 2011 to 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senharei | Viana do Castelo | 4970-640 | -36.7% |
| 2 | Soajo | Viana do Castelo | 4970-665 | -32.0% |
| 3 | Boalhosa | Viana do Castelo | 4990-555 | -28.2% |
| 4 | Sistelo | Viana do Castelo | 4970-645 | -27.1% |
| 5 | Cabana Maior | Viana do Castelo | 4970-094 | -25.9% |
| 6 | Miranda | Viana do Castelo | 4970-215 | -24.6% |
| 7 | Cabreiro | Viana do Castelo | 4970-100 | -24.3% |
| 8 | Gave | Viana do Castelo | 4960-160 | -24.1% |
| 9 | Boivão | Viana do Castelo | 4930-070 | -22.6% |
| 10 | Britelo | Viana do Castelo | 4980-202 | -21.9% |
| 11 | Merufe | Viana do Castelo | 4950-322 | -21.2% |
| 12 | Amonde | Viana do Castelo | 4925-302 | -21.2% |
| 13 | Cristoval | Viana do Castelo | 4960-997 | -20.1% |
| 14 | Azias | Viana do Castelo | 4980-019 | -19.6% |
| 15 | Cousso | Viana do Castelo | 4960-120 | -18.7% |
| 16 | Tangil | Viana do Castelo | 4950-781 | -18.1% |
| 17 | Montaria | Viana do Castelo | 4925-481 | -18.0% |
| 18 | Riba de Mouro | Viana do Castelo | 4950-711 | -16.8% |
| 19 | Santa Cruz do Lima | Viana do Castelo | 4990-746 | -16.5% |
| 20 | Melgaço | Viana do Castelo | 4960-383 | -15.6% |
Fastest growing parishes — All of Portugal
One row per parishes. The figures are published by parish, so every postal code inside one shares them; the postal code shown is one of that parish's.
Advertisement