Largest municipalities by area — Trøndelag
Advertisement
The 20 municipalities in Trøndelag with the highest area, and the 20 with the lowest, out of 38 with a published figure.
Largest municipalities by area
| Municipality | County | Postal code | Area | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lierne | Trøndelag | 7884 | 2,961.7 km² |
| 2 | Snåsa | Trøndelag | 7761 | 2,342.7 km² |
| 3 | Oppdal | Trøndelag | 7344 | 2,274.1 km² |
| 4 | Namsos | Trøndelag | 7808 | 2,132.6 km² |
| 5 | Steinkjer | Trøndelag | 7724 | 2,122.1 km² |
| 6 | Røros | Trøndelag | 7372 | 1,956.5 km² |
| 7 | Orkland | Trøndelag | 7319 | 1,906.3 km² |
| 8 | Midtre Gauldal | Trøndelag | 7295 | 1,860.5 km² |
| 9 | Røyrvik kommune | Trøndelag | 7898 | 1,584.8 km² |
| 10 | Verdal | Trøndelag | 7655 | 1,547.8 km² |
| 11 | Namsskogan kommune | Trøndelag | 7892 | 1,417.2 km² |
| 12 | Nærøysund | Trøndelag | 7950 | 1,346.2 km² |
| 13 | Åfjord | Trøndelag | 7177 | 1,329.4 km² |
| 14 | Tydal | Trøndelag | 7591 | 1,328.6 km² |
| 15 | Meråker | Trøndelag | 7531 | 1,273.9 km² |
| 16 | Selbu | Trøndelag | 7583 | 1,234.8 km² |
| 17 | Holtålen | Trøndelag | 7383 | 1,209.5 km² |
| 18 | Grong | Trøndelag | 7873 | 1,136.2 km² |
| 19 | Indre Fosen | Trøndelag | 7115 | 1,096.0 km² |
| 20 | Heim | Trøndelag | 7200 | 1,024.6 km² |
Advertisement
Smallest municipalities by area
| Municipality | County | Postal code | Area | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frosta | Trøndelag | 7634 | 76.3 km² |
| 2 | Leka | Trøndelag | 7994 | 110.1 km² |
| 3 | Malvik | Trøndelag | 7562 | 168.4 km² |
| 4 | Skaun | Trøndelag | 7355 | 224.2 km² |
| 5 | Frøya | Trøndelag | 7273 | 241.3 km² |
| 6 | Inderøy | Trøndelag | 7672 | 365.7 km² |
| 7 | Osen | Trøndelag | 7742 | 387.1 km² |
| 8 | Ørland | Trøndelag | 7153 | 457.1 km² |
| 9 | Flatanger | Trøndelag | 7770 | 458.7 km² |
| 10 | Trondheim | Trøndelag | 7410 | 528.6 km² |
| 11 | Rindal | Trøndelag | 6658 | 632.0 km² |
| 12 | Levanger | Trøndelag | 7610 | 645.8 km² |
| 13 | Melhus | Trøndelag | 7228 | 694.4 km² |
| 14 | Overhalla | Trøndelag | 7864 | 729.8 km² |
| 15 | Høylandet | Trøndelag | 7877 | 754.7 km² |
| 16 | Hitra | Trøndelag | 7245 | 755.9 km² |
| 17 | Stjørdal | Trøndelag | 7510 | 938.3 km² |
| 18 | Rennebu | Trøndelag | 7397 | 948.0 km² |
| 19 | Heim | Trøndelag | 7200 | 1,024.6 km² |
| 20 | Indre Fosen | Trøndelag | 7115 | 1,096.0 km² |
Largest municipalities by area — All of Norway
One row per municipalities. The figures are published by municipality, so every postal code inside one shares them; the postal code shown is one of that municipality's.
Advertisement