Most expensive postcodes โ Drenthe
Advertisement
English Nederlands
The 20 postcodes in Drenthe with the highest average home value, and the 20 with the lowest, out of 138 with a published figure.
Most expensive postcodes
| Place | Province | Postcode | Average home value | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eelderwolde | Drenthe | 9766 | €856,000 |
| 2 | Schipborg | Drenthe | 9469 | €559,000 |
| 3 | Linde | Drenthe | 7925 | €520,000 |
| 4 | Wapserveen | Drenthe | 8351 | €486,000 |
| 5 | Noord-Sleen | Drenthe | 7846 | €470,000 |
| 6 | Nijensleek | Drenthe | 8383 | €469,000 |
| 7 | Fluitenberg | Drenthe | 7931 | €465,000 |
| 8 | Nietap | Drenthe | 9312 | €463,000 |
| 9 | Wapse | Drenthe | 7983 | €463,000 |
| 10 | Zeijen | Drenthe | 9491 | €460,000 |
| 11 | Beilen | Drenthe | 9413 | €459,000 |
| 12 | Veeningen | Drenthe | 7924 | €457,000 |
| 13 | Dwingeloo | Drenthe | 7991 | €447,000 |
| 14 | Drouwen | Drenthe | 9533 | €446,000 |
| 15 | Peize | Drenthe | 9321 | €441,000 |
| 16 | Emmen | Drenthe | 7813 | €436,000 |
| 17 | Nooitgedacht | Drenthe | 9449 | €433,000 |
| 18 | Paterswolde | Drenthe | 9765 | €431,000 |
| 19 | Uffelte | Drenthe | 7975 | €424,000 |
| 20 | Emmen | Drenthe | 7814 | €423,000 |
Advertisement
Least expensive postcodes
| Place | Province | Postcode | Average home value | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmen | Drenthe | 7824 | €197,000 |
| 2 | Emmen | Drenthe | 7815 | €209,000 |
| 3 | Emmen | Drenthe | 7823 | €211,000 |
| 4 | Hoogeveen | Drenthe | 7906 | €218,000 |
| 5 | Hoogeveen | Drenthe | 7905 | €220,000 |
| 6 | Assen | Drenthe | 9406 | €232,000 |
| 7 | Hoogeveen | Drenthe | 7904 | €232,000 |
| 8 | Emmen | Drenthe | 7812 | €236,000 |
| 9 | Hoogeveen | Drenthe | 7902 | €237,000 |
| 10 | Coevorden | Drenthe | 7741 | €241,000 |
| 11 | Emmen | Drenthe | 7811 | €245,000 |
| 12 | Assen | Drenthe | 9407 | €249,000 |
| 13 | Barger-Compascuum | Drenthe | 7884 | €251,000 |
| 14 | Assen | Drenthe | 9402 | €252,000 |
| 15 | Veenoord | Drenthe | 7844 | €255,000 |
| 16 | Zwartemeer | Drenthe | 7894 | €257,000 |
| 17 | Nieuw-Buinen | Drenthe | 9521 | €258,000 |
| 18 | Emmer-Compascuum | Drenthe | 7881 | €261,000 |
| 19 | Meppel | Drenthe | 7942 | €261,000 |
| 20 | Klazienaveen | Drenthe | 7891 | €263,000 |
Most expensive postcodes — All of the Netherlands
Places with fewer than 500 residents are excluded: a figure drawn from a handful of people carries more uncertainty than the differences being ranked.
Advertisement