Dichtst bebouwde postcodes — Zuid-Holland
Advertisement
English Nederlands
De 20 postcodes in Zuid-Holland met de hoogste Adressen per km² en de 20 met de laagste, van 500 met een gepubliceerd cijfer.
Dichtst bebouwde postcodes
| Plaats | Provincie | Postcode | Adressen per km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 's-Gravenhage | Zuid-Holland | 2512 | 8.839,0 /km² |
| 2 | 's-Gravenhage | Zuid-Holland | 2562 | 8.826,0 /km² |
| 3 | 's-Gravenhage | Zuid-Holland | 2526 | 8.657,0 /km² |
| 4 | 's-Gravenhage | Zuid-Holland | 2571 | 8.581,0 /km² |
| 5 | Rotterdam | Zuid-Holland | 3032 | 8.405,0 /km² |
| 6 | Rotterdam | Zuid-Holland | 3035 | 8.192,0 /km² |
| 7 | 's-Gravenhage | Zuid-Holland | 2561 | 8.186,0 /km² |
| 8 | Rotterdam | Zuid-Holland | 3031 | 8.096,0 /km² |
| 9 | 's-Gravenhage | Zuid-Holland | 2513 | 8.094,0 /km² |
| 10 | 's-Gravenhage | Zuid-Holland | 2563 | 7.787,0 /km² |
| 11 | 's-Gravenhage | Zuid-Holland | 2515 | 7.722,0 /km² |
| 12 | 's-Gravenhage | Zuid-Holland | 2572 | 7.674,0 /km² |
| 13 | Rotterdam | Zuid-Holland | 3023 | 7.634,0 /km² |
| 14 | 's-Gravenhage | Zuid-Holland | 2525 | 7.613,0 /km² |
| 15 | 's-Gravenhage | Zuid-Holland | 2573 | 7.549,0 /km² |
| 16 | 's-Gravenhage | Zuid-Holland | 2574 | 7.462,0 /km² |
| 17 | 's-Gravenhage | Zuid-Holland | 2521 | 7.389,0 /km² |
| 18 | Rotterdam | Zuid-Holland | 3033 | 7.308,0 /km² |
| 19 | 's-Gravenhage | Zuid-Holland | 2511 | 7.257,0 /km² |
| 20 | Rotterdam | Zuid-Holland | 3013 | 7.243,0 /km² |
Advertisement
Minst bebouwde postcodes
| Plaats | Provincie | Postcode | Adressen per km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlist | Zuid-Holland | 2855 | 57,0 /km² |
| 2 | Sliedrecht | Zuid-Holland | 3366 | 66,0 /km² |
| 3 | Ottoland | Zuid-Holland | 2975 | 72,0 /km² |
| 4 | Goudriaan | Zuid-Holland | 2977 | 89,0 /km² |
| 5 | Woerdense Verlaat | Zuid-Holland | 3652 | 90,0 /km² |
| 6 | Aarlanderveen | Zuid-Holland | 2445 | 106,0 /km² |
| 7 | Achthuizen | Zuid-Holland | 3256 | 113,0 /km² |
| 8 | Oostvoorne | Zuid-Holland | 3234 | 113,0 /km² |
| 9 | Berkenwoude | Zuid-Holland | 2825 | 127,0 /km² |
| 10 | Noordeloos | Zuid-Holland | 4225 | 139,0 /km² |
| 11 | Hoogblokland | Zuid-Holland | 4221 | 151,0 /km² |
| 12 | Abbenbroek | Zuid-Holland | 3216 | 154,0 /km² |
| 13 | Oud Ade | Zuid-Holland | 2374 | 162,0 /km² |
| 14 | Brandwijk | Zuid-Holland | 2974 | 163,0 /km² |
| 15 | Rijnsaterwoude | Zuid-Holland | 2465 | 180,0 /km² |
| 16 | Schelluinen | Zuid-Holland | 4209 | 180,0 /km² |
| 17 | Waarder | Zuid-Holland | 3466 | 180,0 /km² |
| 18 | Den Bommel | Zuid-Holland | 3258 | 183,0 /km² |
| 19 | Oudenhoorn | Zuid-Holland | 3227 | 196,0 /km² |
| 20 | Stad aan 't Haringvliet | Zuid-Holland | 3243 | 197,0 /km² |
Dichtst bebouwde postcodes — Heel Nederland
Postcodes met minder dan 500 inwoners vallen af: een cijfer over een handvol mensen is onzekerder dan de verschillen die hier worden gerangschikt.
Advertisement