Regenreichste Orte — Sachsen
Advertisement
English Deutsch
Die 20 Gemeinden in Sachsen mit dem höchsten Wert für Jahresniederschlag und die 20 mit dem niedrigsten, von 272 mit einem veröffentlichten Wert.
Regenreichste Orte
| Gemeinde | Bundesland | Postleitzahl | Jahresniederschlag | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanngeorgenstadt | Sachsen | 08349 | 1.171 mm |
| 2 | Breitenbrunn/Erzgeb. | Sachsen | 08359 | 1.098 mm |
| 3 | Muldenhammer | Sachsen | 08269 | 1.063 mm |
| 4 | Hermsdorf/Erzgeb. | Sachsen | 01776 | 1.036 mm |
| 5 | Rechenberg-Bienenmühle | Sachsen | 09623 | 1.036 mm |
| 6 | Altenberg | Sachsen | 01778 | 1.009 mm |
| 7 | Deutschneudorf | Sachsen | 09548 | 1.000 mm |
| 8 | Schönheide | Sachsen | 08304 | 1.000 mm |
| 9 | Olbernhau | Sachsen | 09526 | 993 mm |
| 10 | Sayda | Sachsen | 09619 | 993 mm |
| 11 | Steinberg | Sachsen | 08237 | 991 mm |
| 12 | Tannenberg | Sachsen | 09468 | 984 mm |
| 13 | Klingenthal | Sachsen | 08267 | 976 mm |
| 14 | Schöneck/Vogtl. | Sachsen | 08261 | 976 mm |
| 15 | Elterlein | Sachsen | 09481 | 967 mm |
| 16 | Neuhausen/Erzgeb. | Sachsen | 09544 | 967 mm |
| 17 | Stützengrün | Sachsen | 08328 | 965 mm |
| 18 | Bockau | Sachsen | 08324 | 964 mm |
| 19 | Eibenstock | Sachsen | 08325 | 961 mm |
| 20 | Grünbach | Sachsen | 08223 | 945 mm |
Advertisement
Trockenste Orte
| Gemeinde | Bundesland | Postleitzahl | Jahresniederschlag | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schkeuditz | Sachsen | 04089 | 532 mm |
| 2 | Beilrode | Sachsen | 04886 | 547 mm |
| 3 | Markranstädt | Sachsen | 04420 | 558 mm |
| 4 | Großenhain | Sachsen | 01558 | 565 mm |
| 5 | Torgau | Sachsen | 04860 | 571 mm |
| 6 | Groitzsch | Sachsen | 04539 | 573 mm |
| 7 | Zwenkau | Sachsen | 04442 | 578 mm |
| 8 | Oschatz | Sachsen | 04756 | 578 mm |
| 9 | Riesa | Sachsen | 01589 | 584 mm |
| 10 | Zeithain | Sachsen | 01619 | 584 mm |
| 11 | Elstertrebnitz | Sachsen | 04523 | 585 mm |
| 12 | Rackwitz | Sachsen | 04519 | 589 mm |
| 13 | Böhlen | Sachsen | 04564 | 589 mm |
| 14 | Brandis | Sachsen | 04824 | 590 mm |
| 15 | Ostrau | Sachsen | 04749 | 590 mm |
| 16 | Regis-Breitingen | Sachsen | 04565 | 590 mm |
| 17 | Stauchitz | Sachsen | 01594 | 590 mm |
| 18 | Borna | Sachsen | 04552 | 590 mm |
| 19 | Rötha | Sachsen | 04579 | 590 mm |
| 20 | Doberschütz | Sachsen | 04838 | 591 mm |
Regenreichste Orte — Ganz Deutschland
Klimawerte sind Mittelwerte 1991–2020 der nächstgelegenen Station des Deutschen Wetterdienstes; benachbarte Gemeinden teilen sich daher oft einen Wert. In den Alpen ist die nächste Station mitunter eine Bergstation und beschreibt den Berg, nicht den Ort darunter. Orte, deren Wert die statistischen Ämter zurückhalten, fehlen, statt als Null zu erscheinen.
Advertisement