Wettest places — Rhineland-Palatinate
Advertisement
English Deutsch
The 20 municipalities in Rhineland-Palatinate with the highest rainfall in a year, and the 20 with the lowest, out of 612 with a published figure.
Wettest places
| Municipality | State | Postal code | Rainfall in a year | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Friesenhagen | Rhineland-Palatinate | 51598 | 1,270 mm |
| 2 | Börfink | Rhineland-Palatinate | 54422 | 1,173 mm |
| 3 | Liebenscheid | Rhineland-Palatinate | 56479 | 1,158 mm |
| 4 | Rennerod | Rhineland-Palatinate | 56477 | 1,158 mm |
| 5 | Abentheuer | Rhineland-Palatinate | 55767 | 1,133 mm |
| 6 | Grimburg | Rhineland-Palatinate | 54413 | 1,117 mm |
| 7 | Daaden | Rhineland-Palatinate | 57567 | 1,107 mm |
| 8 | Elkenroth | Rhineland-Palatinate | 57578 | 1,107 mm |
| 9 | Mörlen | Rhineland-Palatinate | 57583 | 1,107 mm |
| 10 | Weitefeld | Rhineland-Palatinate | 57586 | 1,107 mm |
| 11 | Alpenrod | Rhineland-Palatinate | 57642 | 1,092 mm |
| 12 | Enspel | Rhineland-Palatinate | 57647 | 1,092 mm |
| 13 | Alsdorf | Rhineland-Palatinate | 57518 | 1,088 mm |
| 14 | Betzdorf | Rhineland-Palatinate | 57517 | 1,088 mm |
| 15 | Brachbach | Rhineland-Palatinate | 57555 | 1,088 mm |
| 16 | Kirchen (Sieg) | Rhineland-Palatinate | 57548 | 1,088 mm |
| 17 | Hinzert-Pölert | Rhineland-Palatinate | 54421 | 1,087 mm |
| 18 | Kell am See | Rhineland-Palatinate | 54427 | 1,087 mm |
| 19 | Schillingen | Rhineland-Palatinate | 54429 | 1,087 mm |
| 20 | Bad Marienberg (Westerwald) | Rhineland-Palatinate | 56470 | 1,065 mm |
Advertisement
Driest places
| Municipality | State | Postal code | Rainfall in a year | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neu-Bamberg | Rhineland-Palatinate | 55546 | 510 mm |
| 2 | Mutterstadt | Rhineland-Palatinate | 67112 | 510 mm |
| 3 | Lörzweiler | Rhineland-Palatinate | 55296 | 511 mm |
| 4 | Zornheim | Rhineland-Palatinate | 55270 | 511 mm |
| 5 | Dannstadt-Schauernheim | Rhineland-Palatinate | 67125 | 512 mm |
| 6 | Fußgönheim | Rhineland-Palatinate | 67136 | 512 mm |
| 7 | Hochdorf-Assenheim | Rhineland-Palatinate | 67126 | 512 mm |
| 8 | Meckenheim | Rhineland-Palatinate | 67149 | 512 mm |
| 9 | Niederkirchen bei Deidesheim | Rhineland-Palatinate | 67150 | 512 mm |
| 10 | Rödersheim-Gronau | Rhineland-Palatinate | 67127 | 512 mm |
| 11 | Bockenheim an der Weinstraße | Rhineland-Palatinate | 67278 | 516 mm |
| 12 | Grünstadt | Rhineland-Palatinate | 67269 | 516 mm |
| 13 | Mertesheim | Rhineland-Palatinate | 67271 | 516 mm |
| 14 | Monsheim | Rhineland-Palatinate | 67590 | 516 mm |
| 15 | Quirnheim | Rhineland-Palatinate | 67280 | 516 mm |
| 16 | Tiefenthal | Rhineland-Palatinate | 67311 | 516 mm |
| 17 | Gau-Bickelheim | Rhineland-Palatinate | 55599 | 517 mm |
| 18 | Wöllstein | Rhineland-Palatinate | 55597 | 517 mm |
| 19 | Aspisheim | Rhineland-Palatinate | 55459 | 518 mm |
| 20 | Horrweiler | Rhineland-Palatinate | 55457 | 518 mm |
Wettest places — All of Germany
Climate normals are 1991–2020 averages from the nearest Deutscher Wetterdienst station, so neighbouring municipalities share a figure. In the Alps the nearest station is sometimes a summit one and describes the mountain rather than the town below it. Places whose figure the statistical offices withhold are absent rather than shown as zero.
Advertisement