Wettest places — North Rhine-Westphalia
Advertisement
English Deutsch
The 20 municipalities in North Rhine-Westphalia with the highest rainfall in a year, and the 20 with the lowest, out of 393 with a published figure.
Wettest places
| Municipality | State | Postal code | Rainfall in a year | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meinerzhagen | North Rhine-Westphalia | 58540 | 1,407 mm |
| 2 | Marienheide | North Rhine-Westphalia | 51709 | 1,377 mm |
| 3 | Hückeswagen | North Rhine-Westphalia | 42499 | 1,365 mm |
| 4 | Kierspe | North Rhine-Westphalia | 58566 | 1,346 mm |
| 5 | Wipperfürth | North Rhine-Westphalia | 51688 | 1,345 mm |
| 6 | Radevormwald | North Rhine-Westphalia | 42477 | 1,325 mm |
| 7 | Winterberg | North Rhine-Westphalia | 59955 | 1,306 mm |
| 8 | Breckerfeld | North Rhine-Westphalia | 58339 | 1,295 mm |
| 9 | Halver | North Rhine-Westphalia | 58553 | 1,293 mm |
| 10 | Remscheid | North Rhine-Westphalia | 42857 | 1,290 mm |
| 11 | Wermelskirchen | North Rhine-Westphalia | 42929 | 1,290 mm |
| 12 | Freudenberg | North Rhine-Westphalia | 57258 | 1,270 mm |
| 13 | Wenden | North Rhine-Westphalia | 57482 | 1,270 mm |
| 14 | Erndtebrück | North Rhine-Westphalia | 57339 | 1,256 mm |
| 15 | Bergneustadt | North Rhine-Westphalia | 51702 | 1,227 mm |
| 16 | Gummersbach | North Rhine-Westphalia | 51645 | 1,225 mm |
| 17 | Kürten | North Rhine-Westphalia | 51515 | 1,223 mm |
| 18 | Lindlar | North Rhine-Westphalia | 51789 | 1,201 mm |
| 19 | Monschau | North Rhine-Westphalia | 52156 | 1,196 mm |
| 20 | Neuenrade | North Rhine-Westphalia | 58809 | 1,196 mm |
Advertisement
Driest places
| Municipality | State | Postal code | Rainfall in a year | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mechernich | North Rhine-Westphalia | 53894 | 556 mm |
| 2 | Zülpich | North Rhine-Westphalia | 53909 | 556 mm |
| 3 | Kerpen | North Rhine-Westphalia | 50170 | 562 mm |
| 4 | Nörvenich | North Rhine-Westphalia | 52388 | 562 mm |
| 5 | Euskirchen | North Rhine-Westphalia | 53879 | 576 mm |
| 6 | Erftstadt | North Rhine-Westphalia | 50374 | 613 mm |
| 7 | Weilerswist | North Rhine-Westphalia | 53919 | 613 mm |
| 8 | Düren | North Rhine-Westphalia | 52351 | 616 mm |
| 9 | Merzenich | North Rhine-Westphalia | 52399 | 616 mm |
| 10 | Meckenheim | North Rhine-Westphalia | 53340 | 629 mm |
| 11 | Swisttal | North Rhine-Westphalia | 53913 | 629 mm |
| 12 | Alfter | North Rhine-Westphalia | 53347 | 637 mm |
| 13 | Bornheim | North Rhine-Westphalia | 53332 | 637 mm |
| 14 | Espelkamp | North Rhine-Westphalia | 32339 | 641 mm |
| 15 | Hüllhorst | North Rhine-Westphalia | 32609 | 641 mm |
| 16 | Lübbecke | North Rhine-Westphalia | 32312 | 641 mm |
| 17 | Rheinbach | North Rhine-Westphalia | 53359 | 645 mm |
| 18 | Bad Münstereifel | North Rhine-Westphalia | 53902 | 657 mm |
| 19 | Warburg | North Rhine-Westphalia | 34414 | 660 mm |
| 20 | Bonn | North Rhine-Westphalia | 53170 | 668 mm |
Wettest places — All of Germany
Climate normals are 1991–2020 averages from the nearest Deutscher Wetterdienst station, so neighbouring municipalities share a figure. In the Alps the nearest station is sometimes a summit one and describes the mountain rather than the town below it. Places whose figure the statistical offices withhold are absent rather than shown as zero.
Advertisement