Regenreichste Orte — Bayern
Advertisement
English Deutsch
Die 20 Gemeinden in Bayern mit dem höchsten Wert für Jahresniederschlag und die 20 mit dem niedrigsten, von 1.879 mit einem veröffentlichten Wert.
Regenreichste Orte
| Gemeinde | Bundesland | Postleitzahl | Jahresniederschlag | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad Wiessee | Bayern | 83707 | 2.389 mm |
| 2 | Rottach-Egern | Bayern | 83700 | 2.389 mm |
| 3 | Tegernsee | Bayern | 83684 | 2.389 mm |
| 4 | Bischofswiesen | Bayern | 83489 | 2.163 mm |
| 5 | Missen-Wilhams | Bayern | 87547 | 2.086 mm |
| 6 | Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 82475 | 2.076 mm |
| 7 | Kreuth | Bayern | 83708 | 2.070 mm |
| 8 | Anger | Bayern | 83454 | 1.999 mm |
| 9 | Marktschellenberg | Bayern | 83487 | 1.972 mm |
| 10 | Bayrischzell | Bayern | 83735 | 1.940 mm |
| 11 | Oberreute | Bayern | 88179 | 1.900 mm |
| 12 | Oberstaufen | Bayern | 87534 | 1.898 mm |
| 13 | Bad Hindelang | Bayern | 87541 | 1.877 mm |
| 14 | Immenstadt i.Allgäu | Bayern | 87509 | 1.860 mm |
| 15 | Lindenberg i.Allgäu | Bayern | 88161 | 1.849 mm |
| 16 | Scheidegg | Bayern | 88175 | 1.849 mm |
| 17 | Weiler-Simmerberg | Bayern | 88171 | 1.849 mm |
| 18 | Maierhöfen | Bayern | 88167 | 1.806 mm |
| 19 | Inzell | Bayern | 83334 | 1.806 mm |
| 20 | Aschau i.Chiemgau | Bayern | 83229 | 1.789 mm |
Advertisement
Trockenste Orte
| Gemeinde | Bundesland | Postleitzahl | Jahresniederschlag | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarzach a.Main | Bayern | 97359 | 514 mm |
| 2 | Ochsenfurt | Bayern | 97252 | 545 mm |
| 3 | Dettelbach | Bayern | 97337 | 558 mm |
| 4 | Großlangheim | Bayern | 97320 | 558 mm |
| 5 | Kolitzheim | Bayern | 97509 | 559 mm |
| 6 | Volkach | Bayern | 97332 | 572 mm |
| 7 | Gerbrunn | Bayern | 97218 | 574 mm |
| 8 | Randersacker | Bayern | 97236 | 574 mm |
| 9 | Würzburg | Bayern | 97074 | 574 mm |
| 10 | Kitzingen | Bayern | 97318 | 589 mm |
| 11 | Mainbernheim | Bayern | 97350 | 589 mm |
| 12 | Bad Königshofen i.Grabfeld | Bayern | 97631 | 589 mm |
| 13 | Eibelstadt | Bayern | 97246 | 589 mm |
| 14 | Sommerhausen | Bayern | 97286 | 589 mm |
| 15 | Theilheim | Bayern | 97288 | 589 mm |
| 16 | Rottendorf | Bayern | 97227 | 590 mm |
| 17 | Dittelbrunn | Bayern | 97456 | 592 mm |
| 18 | Niederwerrn | Bayern | 97464 | 592 mm |
| 19 | Schweinfurt | Bayern | 97420 | 592 mm |
| 20 | Eisenheim | Bayern | 97247 | 593 mm |
Regenreichste Orte — Ganz Deutschland
Klimawerte sind Mittelwerte 1991–2020 der nächstgelegenen Station des Deutschen Wetterdienstes; benachbarte Gemeinden teilen sich daher oft einen Wert. In den Alpen ist die nächste Station mitunter eine Bergstation und beschreibt den Berg, nicht den Ort darunter. Orte, deren Wert die statistischen Ämter zurückhalten, fehlen, statt als Null zu erscheinen.
Advertisement