Wettest places — Baden-Württemberg
Advertisement
English Deutsch
The 20 municipalities in Baden-Württemberg with the highest rainfall in a year, and the 20 with the lowest, out of 1,044 with a published figure.
Wettest places
| Municipality | State | Postal code | Rainfall in a year | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kappelrodeck | Baden-Württemberg | 77876 | 1,948 mm |
| 2 | Sasbachwalden | Baden-Württemberg | 77887 | 1,948 mm |
| 3 | Ottenhöfen im Schwarzwald | Baden-Württemberg | 77883 | 1,900 mm |
| 4 | Seebach | Baden-Württemberg | 77889 | 1,900 mm |
| 5 | Todtmoos | Baden-Württemberg | 79682 | 1,894 mm |
| 6 | Feldberg (Schwarzwald) | Baden-Württemberg | 79868 | 1,889 mm |
| 7 | Wieden | Baden-Württemberg | 79695 | 1,815 mm |
| 8 | Isny im Allgäu | Baden-Württemberg | 88316 | 1,806 mm |
| 9 | Albbruck | Baden-Württemberg | 79774 | 1,752 mm |
| 10 | Görwihl | Baden-Württemberg | 79733 | 1,752 mm |
| 11 | Herrischried | Baden-Württemberg | 79737 | 1,752 mm |
| 12 | Baiersbronn | Baden-Württemberg | 72270 | 1,741 mm |
| 13 | Furtwangen im Schwarzwald | Baden-Württemberg | 78120 | 1,724 mm |
| 14 | Gütenbach | Baden-Württemberg | 78148 | 1,724 mm |
| 15 | Enzklösterle | Baden-Württemberg | 75337 | 1,699 mm |
| 16 | Bernau im Schwarzwald | Baden-Württemberg | 79872 | 1,653 mm |
| 17 | Kleines Wiesental | Baden-Württemberg | 79692 | 1,628 mm |
| 18 | Argenbühl | Baden-Württemberg | 88260 | 1,626 mm |
| 19 | Schönau im Schwarzwald | Baden-Württemberg | 79677 | 1,606 mm |
| 20 | Utzenfeld | Baden-Württemberg | 79694 | 1,606 mm |
Advertisement
Driest places
| Municipality | State | Postal code | Rainfall in a year | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mannheim | Baden-Württemberg | 68147 | 550 mm |
| 2 | Wittighausen | Baden-Württemberg | 97957 | 630 mm |
| 3 | Heddesheim | Baden-Württemberg | 68542 | 640 mm |
| 4 | Ilvesheim | Baden-Württemberg | 68549 | 640 mm |
| 5 | Altlußheim | Baden-Württemberg | 68804 | 641 mm |
| 6 | Hockenheim | Baden-Württemberg | 68766 | 641 mm |
| 7 | Neulußheim | Baden-Württemberg | 68809 | 641 mm |
| 8 | Reilingen | Baden-Württemberg | 68799 | 641 mm |
| 9 | Grünsfeld | Baden-Württemberg | 97947 | 648 mm |
| 10 | Lauda-Königshofen | Baden-Württemberg | 97922 | 648 mm |
| 11 | Tauberbischofsheim | Baden-Württemberg | 97941 | 650 mm |
| 12 | Weikersheim | Baden-Württemberg | 97990 | 650 mm |
| 13 | Königheim | Baden-Württemberg | 97953 | 659 mm |
| 14 | Werbach | Baden-Württemberg | 97956 | 664 mm |
| 15 | Eggenstein-Leopoldshafen | Baden-Württemberg | 76344 | 665 mm |
| 16 | Linkenheim-Hochstetten | Baden-Württemberg | 76351 | 665 mm |
| 17 | Vogtsburg im Kaiserstuhl | Baden-Württemberg | 79235 | 666 mm |
| 18 | Ostfildern | Baden-Württemberg | 73760 | 668 mm |
| 19 | Külsheim | Baden-Württemberg | 97900 | 670 mm |
| 20 | Hartheim am Rhein | Baden-Württemberg | 79258 | 670 mm |
Wettest places — All of Germany
Climate normals are 1991–2020 averages from the nearest Deutscher Wetterdienst station, so neighbouring municipalities share a figure. In the Alps the nearest station is sometimes a summit one and describes the mountain rather than the town below it. Places whose figure the statistical offices withhold are absent rather than shown as zero.
Advertisement