Warmest places — North Rhine-Westphalia
Advertisement
English Deutsch
The 20 municipalities in North Rhine-Westphalia with the highest average temperature, and the 20 with the lowest, out of 393 with a published figure.
Warmest places
| Municipality | State | Postal code | Average temperature | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergisch Gladbach | North Rhine-Westphalia | 51462 | 11.6 °C |
| 2 | Brühl | North Rhine-Westphalia | 50319 | 11.6 °C |
| 3 | Frechen | North Rhine-Westphalia | 50399 | 11.6 °C |
| 4 | Hürth | North Rhine-Westphalia | 50354 | 11.6 °C |
| 5 | Köln | North Rhine-Westphalia | 50767 | 11.6 °C |
| 6 | Leverkusen | North Rhine-Westphalia | 51371 | 11.6 °C |
| 7 | Monheim am Rhein | North Rhine-Westphalia | 40786 | 11.6 °C |
| 8 | Odenthal | North Rhine-Westphalia | 51519 | 11.6 °C |
| 9 | Pulheim | North Rhine-Westphalia | 50259 | 11.6 °C |
| 10 | Moers | North Rhine-Westphalia | 47443 | 11.4 °C |
| 11 | Oberhausen | North Rhine-Westphalia | 46117 | 11.4 °C |
| 12 | Neukirchen-Vluyn | North Rhine-Westphalia | 47506 | 11.3 °C |
| 13 | Alpen | North Rhine-Westphalia | 46519 | 11.2 °C |
| 14 | Dinslaken | North Rhine-Westphalia | 46537 | 11.2 °C |
| 15 | Duisburg | North Rhine-Westphalia | 47167 | 11.2 °C |
| 16 | Hünxe | North Rhine-Westphalia | 46569 | 11.2 °C |
| 17 | Kamp-Lintfort | North Rhine-Westphalia | 47475 | 11.2 °C |
| 18 | Rheinberg | North Rhine-Westphalia | 47495 | 11.2 °C |
| 19 | Voerde (Niederrhein) | North Rhine-Westphalia | 46562 | 11.2 °C |
| 20 | Wesel | North Rhine-Westphalia | 46483 | 11.2 °C |
Advertisement
Coldest places
| Municipality | State | Postal code | Average temperature | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Winterberg | North Rhine-Westphalia | 59955 | 5.9 °C |
| 2 | Schmallenberg | North Rhine-Westphalia | 57392 | 7.1 °C |
| 3 | Bad Laasphe | North Rhine-Westphalia | 57334 | 7.3 °C |
| 4 | Erndtebrück | North Rhine-Westphalia | 57339 | 7.3 °C |
| 5 | Burbach | North Rhine-Westphalia | 57299 | 7.4 °C |
| 6 | Bestwig | North Rhine-Westphalia | 59909 | 8.2 °C |
| 7 | Brilon | North Rhine-Westphalia | 59929 | 8.2 °C |
| 8 | Olsberg | North Rhine-Westphalia | 59939 | 8.2 °C |
| 9 | Rüthen | North Rhine-Westphalia | 59602 | 8.2 °C |
| 10 | Bad Berleburg | North Rhine-Westphalia | 57319 | 8.3 °C |
| 11 | Bad Wünnenberg | North Rhine-Westphalia | 33181 | 8.3 °C |
| 12 | Blankenheim | North Rhine-Westphalia | 53945 | 8.3 °C |
| 13 | Dahlem | North Rhine-Westphalia | 53949 | 8.3 °C |
| 14 | Hellenthal | North Rhine-Westphalia | 53940 | 8.3 °C |
| 15 | Kall | North Rhine-Westphalia | 53925 | 8.3 °C |
| 16 | Marsberg | North Rhine-Westphalia | 34431 | 8.3 °C |
| 17 | Medebach | North Rhine-Westphalia | 59964 | 8.3 °C |
| 18 | Meinerzhagen | North Rhine-Westphalia | 58540 | 8.3 °C |
| 19 | Nettersheim | North Rhine-Westphalia | 53947 | 8.3 °C |
| 20 | Schleiden | North Rhine-Westphalia | 53937 | 8.3 °C |
Warmest places — All of Germany
Climate normals are 1991–2020 averages from the nearest Deutscher Wetterdienst station, so neighbouring municipalities share a figure. In the Alps the nearest station is sometimes a summit one and describes the mountain rather than the town below it. Places whose figure the statistical offices withhold are absent rather than shown as zero.
Advertisement