Wärmste Orte — Niedersachsen
Advertisement
English Deutsch
Die 20 Gemeinden in Niedersachsen mit dem höchsten Wert für Jahresmitteltemperatur und die 20 mit dem niedrigsten, von 659 mit einem veröffentlichten Wert.
Wärmste Orte
| Gemeinde | Bundesland | Postleitzahl | Jahresmitteltemperatur | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emlichheim | Niedersachsen | 49824 | 10,4 °C |
| 2 | Hoogstede | Niedersachsen | 49846 | 10,4 °C |
| 3 | Itterbeck | Niedersachsen | 49847 | 10,4 °C |
| 4 | Nordhorn | Niedersachsen | 48527 | 10,4 °C |
| 5 | Quendorf | Niedersachsen | 48465 | 10,4 °C |
| 6 | Wielen | Niedersachsen | 49843 | 10,4 °C |
| 7 | Wilsum | Niedersachsen | 49849 | 10,4 °C |
| 8 | Ahnsen | Niedersachsen | 31708 | 10,3 °C |
| 9 | Auhagen | Niedersachsen | 31553 | 10,3 °C |
| 10 | Buchholz | Niedersachsen | 31710 | 10,3 °C |
| 11 | Bückeburg | Niedersachsen | 31675 | 10,3 °C |
| 12 | Emsbüren | Niedersachsen | 48488 | 10,3 °C |
| 13 | Geeste | Niedersachsen | 49744 | 10,3 °C |
| 14 | Georgsdorf | Niedersachsen | 49828 | 10,3 °C |
| 15 | Hagenburg | Niedersachsen | 31558 | 10,3 °C |
| 16 | Heeßen | Niedersachsen | 31707 | 10,3 °C |
| 17 | Helpsen | Niedersachsen | 31691 | 10,3 °C |
| 18 | Hespe | Niedersachsen | 31693 | 10,3 °C |
| 19 | Lauenhagen | Niedersachsen | 31714 | 10,3 °C |
| 20 | Leese | Niedersachsen | 31633 | 10,3 °C |
Advertisement
Kälteste Orte
| Gemeinde | Bundesland | Postleitzahl | Jahresmitteltemperatur | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Braunlage | Niedersachsen | 38700 | 6,5 °C |
| 2 | Bad Grund (Harz) | Niedersachsen | 37539 | 7,2 °C |
| 3 | Osterode am Harz | Niedersachsen | 37520 | 7,2 °C |
| 4 | Dassel | Niedersachsen | 37586 | 7,6 °C |
| 5 | Heinade | Niedersachsen | 37627 | 7,6 °C |
| 6 | Clausthal-Zellerfeld | Niedersachsen | 38707 | 7,8 °C |
| 7 | Hann.Münden | Niedersachsen | 34346 | 7,9 °C |
| 8 | Staufenberg | Niedersachsen | 34355 | 7,9 °C |
| 9 | Ottenstein | Niedersachsen | 31868 | 8,1 °C |
| 10 | Bad Sachsa | Niedersachsen | 37441 | 8,5 °C |
| 11 | Walkenried | Niedersachsen | 37447 | 8,5 °C |
| 12 | Bad Münder am Deister | Niedersachsen | 31848 | 8,6 °C |
| 13 | Gehrden | Niedersachsen | 30989 | 8,6 °C |
| 14 | Hemmingen | Niedersachsen | 30966 | 8,6 °C |
| 15 | Ronnenberg | Niedersachsen | 30952 | 8,6 °C |
| 16 | Springe | Niedersachsen | 31832 | 8,6 °C |
| 17 | Wennigsen (Deister) | Niedersachsen | 30974 | 8,6 °C |
| 18 | Hardegsen | Niedersachsen | 37181 | 8,7 °C |
| 19 | Katlenburg-Lindau | Niedersachsen | 37191 | 8,7 °C |
| 20 | Moringen | Niedersachsen | 37186 | 8,7 °C |
Wärmste Orte — Ganz Deutschland
Klimawerte sind Mittelwerte 1991–2020 der nächstgelegenen Station des Deutschen Wetterdienstes; benachbarte Gemeinden teilen sich daher oft einen Wert. In den Alpen ist die nächste Station mitunter eine Bergstation und beschreibt den Berg, nicht den Ort darunter. Orte, deren Wert die statistischen Ämter zurückhalten, fehlen, statt als Null zu erscheinen.
Advertisement