Warmest places — Baden-Württemberg
Advertisement
English Deutsch
The 20 municipalities in Baden-Württemberg with the highest average temperature, and the 20 with the lowest, out of 1,044 with a published figure.
Warmest places
| Municipality | State | Postal code | Average temperature | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Appenweier | Baden-Württemberg | 77767 | 11.6 °C |
| 2 | Dossenheim | Baden-Württemberg | 69221 | 11.6 °C |
| 3 | Kehl | Baden-Württemberg | 77694 | 11.6 °C |
| 4 | Schriesheim | Baden-Württemberg | 69198 | 11.6 °C |
| 5 | Willstätt | Baden-Württemberg | 77731 | 11.6 °C |
| 6 | Au | Baden-Württemberg | 79280 | 11.5 °C |
| 7 | Fellbach | Baden-Württemberg | 70731 | 11.5 °C |
| 8 | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 79098 | 11.5 °C |
| 9 | Merzhausen | Baden-Württemberg | 79249 | 11.5 °C |
| 10 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 70329 | 11.5 °C |
| 11 | Wittnau | Baden-Württemberg | 79299 | 11.5 °C |
| 12 | Altlußheim | Baden-Württemberg | 68804 | 11.4 °C |
| 13 | Bad Schönborn | Baden-Württemberg | 76669 | 11.4 °C |
| 14 | Bruchsal | Baden-Württemberg | 76643 | 11.4 °C |
| 15 | Brühl | Baden-Württemberg | 68782 | 11.4 °C |
| 16 | Dettenheim | Baden-Württemberg | 76706 | 11.4 °C |
| 17 | Edingen-Neckarhausen | Baden-Württemberg | 68535 | 11.4 °C |
| 18 | Eggenstein-Leopoldshafen | Baden-Württemberg | 76344 | 11.4 °C |
| 19 | Forst | Baden-Württemberg | 76694 | 11.4 °C |
| 20 | Graben-Neudorf | Baden-Württemberg | 76676 | 11.4 °C |
Advertisement
Coldest places
| Municipality | State | Postal code | Average temperature | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Todtnau | Baden-Württemberg | 79674 | 4.3 °C |
| 2 | Wieden | Baden-Württemberg | 79695 | 4.3 °C |
| 3 | Kappelrodeck | Baden-Württemberg | 77876 | 5.8 °C |
| 4 | Ottenhöfen im Schwarzwald | Baden-Württemberg | 77883 | 5.8 °C |
| 5 | Sasbachwalden | Baden-Württemberg | 77887 | 5.8 °C |
| 6 | Seebach | Baden-Württemberg | 77889 | 5.8 °C |
| 7 | Furtwangen im Schwarzwald | Baden-Württemberg | 78120 | 6.5 °C |
| 8 | Gütenbach | Baden-Württemberg | 78148 | 6.5 °C |
| 9 | St. Märgen | Baden-Württemberg | 79274 | 6.5 °C |
| 10 | Bernau im Schwarzwald | Baden-Württemberg | 79872 | 6.9 °C |
| 11 | Feldberg (Schwarzwald) | Baden-Württemberg | 79868 | 6.9 °C |
| 12 | Breitnau | Baden-Württemberg | 79874 | 7.0 °C |
| 13 | Herrischried | Baden-Württemberg | 79737 | 7.0 °C |
| 14 | Hinterzarten | Baden-Württemberg | 79856 | 7.0 °C |
| 15 | Häg-Ehrsberg | Baden-Württemberg | 79685 | 7.0 °C |
| 16 | Schönau im Schwarzwald | Baden-Württemberg | 79677 | 7.0 °C |
| 17 | Todtmoos | Baden-Württemberg | 79682 | 7.0 °C |
| 18 | Utzenfeld | Baden-Württemberg | 79694 | 7.0 °C |
| 19 | Eisenbach (Hochschwarzwald) | Baden-Württemberg | 79871 | 7.1 °C |
| 20 | Friedenweiler | Baden-Württemberg | 79877 | 7.1 °C |
Warmest places — All of Germany
Climate normals are 1991–2020 averages from the nearest Deutscher Wetterdienst station, so neighbouring municipalities share a figure. In the Alps the nearest station is sometimes a summit one and describes the mountain rather than the town below it. Places whose figure the statistical offices withhold are absent rather than shown as zero.
Advertisement