Sonnigste Orte — Thüringen
Advertisement
English Deutsch
Die 20 Gemeinden in Thüringen mit dem höchsten Wert für Sonnenscheindauer und die 20 mit dem niedrigsten, von 171 mit einem veröffentlichten Wert.
Sonnigste Orte
| Gemeinde | Bundesland | Postleitzahl | Sonnenscheindauer | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niedertrebra | Thüringen | 99518 | 1.740 h |
| 2 | Thierschneck | Thüringen | 07774 | 1.740 h |
| 3 | Bad Köstritz | Thüringen | 07584 | 1.709 h |
| 4 | Gera | Thüringen | 07546 | 1.709 h |
| 5 | Kraftsdorf | Thüringen | 07586 | 1.709 h |
| 6 | Ronneburg | Thüringen | 07580 | 1.709 h |
| 7 | Silbitz | Thüringen | 07613 | 1.709 h |
| 8 | Zedlitz | Thüringen | 07557 | 1.709 h |
| 9 | Alkersleben | Thüringen | 99310 | 1.707 h |
| 10 | Amt Wachsenburg | Thüringen | 99334 | 1.707 h |
| 11 | Erfurt | Thüringen | 99091 | 1.707 h |
| 12 | Friemar | Thüringen | 99869 | 1.707 h |
| 13 | Kleinmölsen | Thüringen | 99198 | 1.707 h |
| 14 | Nesse-Apfelstädt | Thüringen | 99192 | 1.707 h |
| 15 | Ilmtal-Weinstraße | Thüringen | 99510 | 1.704 h |
| 16 | Eckstedt | Thüringen | 99195 | 1.690 h |
| 17 | Weimar | Thüringen | 99423 | 1.690 h |
| 18 | Gößnitz | Thüringen | 04639 | 1.682 h |
| 19 | Heukewalde | Thüringen | 04626 | 1.682 h |
| 20 | Lucka | Thüringen | 04613 | 1.682 h |
Advertisement
Sonnenärmste Orte
| Gemeinde | Bundesland | Postleitzahl | Sonnenscheindauer | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Döschnitz | Thüringen | 07429 | 1.426 h |
| 2 | Königsee | Thüringen | 07426 | 1.426 h |
| 3 | Saalfeld/Saale | Thüringen | 07318 | 1.426 h |
| 4 | Schwarzburg | Thüringen | 07427 | 1.426 h |
| 5 | Stadtilm | Thüringen | 99326 | 1.426 h |
| 6 | Lengfeld | Thüringen | 98660 | 1.435 h |
| 7 | Suhl | Thüringen | 98527 | 1.435 h |
| 8 | Uhlstädt-Kirchhasel | Thüringen | 07407 | 1.490 h |
| 9 | Cursdorf | Thüringen | 98744 | 1.493 h |
| 10 | Großbreitenbach | Thüringen | 98701 | 1.493 h |
| 11 | Neuhaus am Rennweg | Thüringen | 98739 | 1.493 h |
| 12 | Bleicherode | Thüringen | 99752 | 1.500 h |
| 13 | Hohenwarte | Thüringen | 07338 | 1.530 h |
| 14 | Oberhof | Thüringen | 98559 | 1.534 h |
| 15 | Zella-Mehlis | Thüringen | 98554 | 1.534 h |
| 16 | Unterbreizbach | Thüringen | 36414 | 1.536 h |
| 17 | Bornhagen | Thüringen | 37318 | 1.538 h |
| 18 | Ohrdruf | Thüringen | 99885 | 1.546 h |
| 19 | Werra-Suhl-Tal | Thüringen | 99837 | 1.551 h |
| 20 | Eisfeld | Thüringen | 98678 | 1.552 h |
Sonnigste Orte — Ganz Deutschland
Klimawerte sind Mittelwerte 1991–2020 der nächstgelegenen Station des Deutschen Wetterdienstes; benachbarte Gemeinden teilen sich daher oft einen Wert. In den Alpen ist die nächste Station mitunter eine Bergstation und beschreibt den Berg, nicht den Ort darunter. Orte, deren Wert die statistischen Ämter zurückhalten, fehlen, statt als Null zu erscheinen.
Advertisement