Sonnigste Orte — Mecklenburg-Vorpommern
Advertisement
English Deutsch
Die 20 Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern mit dem höchsten Wert für Sonnenscheindauer und die 20 mit dem niedrigsten, von 169 mit einem veröffentlichten Wert.
Sonnigste Orte
| Gemeinde | Bundesland | Postleitzahl | Sonnenscheindauer | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glowe | Mecklenburg-Vorpommern | 18551 | 1.948 h |
| 2 | Putgarten | Mecklenburg-Vorpommern | 18556 | 1.948 h |
| 3 | Insel Hiddensee | Mecklenburg-Vorpommern | 18565 | 1.825 h |
| 4 | Kluis | Mecklenburg-Vorpommern | 18569 | 1.825 h |
| 5 | Bentwisch | Mecklenburg-Vorpommern | 18146 | 1.814 h |
| 6 | Graal-Müritz | Mecklenburg-Vorpommern | 18181 | 1.814 h |
| 7 | Kritzmow | Mecklenburg-Vorpommern | 18198 | 1.814 h |
| 8 | Lambrechtshagen | Mecklenburg-Vorpommern | 18069 | 1.814 h |
| 9 | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 18059 | 1.814 h |
| 10 | Rövershagen | Mecklenburg-Vorpommern | 18182 | 1.814 h |
| 11 | Ahrenshoop | Mecklenburg-Vorpommern | 18347 | 1.812 h |
| 12 | Fuhlendorf | Mecklenburg-Vorpommern | 18356 | 1.812 h |
| 13 | Karnin | Mecklenburg-Vorpommern | 18469 | 1.812 h |
| 14 | Prerow | Mecklenburg-Vorpommern | 18375 | 1.812 h |
| 15 | Ribnitz-Damgarten | Mecklenburg-Vorpommern | 18311 | 1.812 h |
| 16 | Saal | Mecklenburg-Vorpommern | 18317 | 1.812 h |
| 17 | Zingst | Mecklenburg-Vorpommern | 18374 | 1.812 h |
| 18 | Bergen auf Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | 18528 | 1.803 h |
| 19 | Binz | Mecklenburg-Vorpommern | 18609 | 1.803 h |
| 20 | Garz/Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | 18574 | 1.803 h |
Advertisement
Sonnenärmste Orte
| Gemeinde | Bundesland | Postleitzahl | Sonnenscheindauer | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lübtheen | Mecklenburg-Vorpommern | 19249 | 1.623 h |
| 2 | Neu Gülze | Mecklenburg-Vorpommern | 19258 | 1.623 h |
| 3 | Teldau | Mecklenburg-Vorpommern | 19273 | 1.623 h |
| 4 | Vellahn | Mecklenburg-Vorpommern | 19260 | 1.623 h |
| 5 | Lüttow-Valluhn | Mecklenburg-Vorpommern | 19246 | 1.642 h |
| 6 | Wustrow | Mecklenburg-Vorpommern | 17255 | 1.647 h |
| 7 | Milow | Mecklenburg-Vorpommern | 19300 | 1.647 h |
| 8 | Göhlen | Mecklenburg-Vorpommern | 19288 | 1.656 h |
| 9 | Neu Kaliß | Mecklenburg-Vorpommern | 19294 | 1.656 h |
| 10 | Vielank | Mecklenburg-Vorpommern | 19303 | 1.656 h |
| 11 | Banzkow | Mecklenburg-Vorpommern | 19079 | 1.661 h |
| 12 | Cambs | Mecklenburg-Vorpommern | 19067 | 1.661 h |
| 13 | Cramonshagen | Mecklenburg-Vorpommern | 19071 | 1.661 h |
| 14 | Crivitz | Mecklenburg-Vorpommern | 19089 | 1.661 h |
| 15 | Hagenow | Mecklenburg-Vorpommern | 19230 | 1.661 h |
| 16 | Kloster Tempzin | Mecklenburg-Vorpommern | 19412 | 1.661 h |
| 17 | Perlin | Mecklenburg-Vorpommern | 19209 | 1.661 h |
| 18 | Pinnow | Mecklenburg-Vorpommern | 19065 | 1.661 h |
| 19 | Plate | Mecklenburg-Vorpommern | 19086 | 1.661 h |
| 20 | Pokrent | Mecklenburg-Vorpommern | 19205 | 1.661 h |
Sonnigste Orte — Ganz Deutschland
Klimawerte sind Mittelwerte 1991–2020 der nächstgelegenen Station des Deutschen Wetterdienstes; benachbarte Gemeinden teilen sich daher oft einen Wert. In den Alpen ist die nächste Station mitunter eine Bergstation und beschreibt den Berg, nicht den Ort darunter. Orte, deren Wert die statistischen Ämter zurückhalten, fehlen, statt als Null zu erscheinen.
Advertisement