Höchster Anteil junger Arbeitsloser in Deutschland
Advertisement
English Deutsch
Die 50 Kreise in Deutschland mit dem höchsten Wert für Anteil der Arbeitslosen unter 25 Jahren und die 50 mit dem niedrigsten, von 400 mit einem veröffentlichten Wert.
Höchster Anteil junger Arbeitsloser
| Kreis | Bundesland | Postleitzahl | Anteil der Arbeitslosen unter 25 Jahren | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | 27400 | 13,7 % |
| 2 | Schaumburg | Niedersachsen | 31698 | 12,9 % |
| 3 | Tuttlingen | Baden-Württemberg | 78588 | 12,7 % |
| 4 | Eichstätt | Bayern | 85122 | 12,3 % |
| 5 | Dithmarschen | Schleswig-Holstein | 25764 | 12,2 % |
| 6 | Donau-Ries | Bayern | 86703 | 12,0 % |
| 7 | Kaufbeuren | Bayern | 87600 | 11,9 % |
| 8 | Main-Taunus-Kreis | Hessen | 65760 | 11,9 % |
| 9 | Wiesbaden | Hessen | 65182 | 11,9 % |
| 10 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | 54646 | 11,7 % |
| 11 | Passau | Bayern | 94032 | 11,5 % |
| 12 | Werra-Meißner-Kreis | Hessen | 37267 | 11,5 % |
| 13 | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 63517 | 11,4 % |
| 14 | Neuburg-Schrobenhausen | Bayern | 86643 | 11,4 % |
| 15 | Trier | Rheinland-Pfalz | 54290 | 11,4 % |
| 16 | Minden-Lübbecke | Nordrhein-Westfalen | 32427 | 11,3 % |
| 17 | Odenwaldkreis | Hessen | 64739 | 11,3 % |
| 18 | Cloppenburg | Niedersachsen | 49661 | 11,2 % |
| 19 | Celle | Niedersachsen | 29331 | 11,1 % |
| 20 | Osterholz | Niedersachsen | 28104 | 11,0 % |
| 21 | Rottweil | Baden-Württemberg | 78662 | 11,0 % |
| 22 | Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | 48720 | 10,9 % |
| 23 | Gotha | Thüringen | 99880 | 10,9 % |
| 24 | Heidekreis | Niedersachsen | 29646 | 10,9 % |
| 25 | Memmingen | Bayern | 87700 | 10,9 % |
| 26 | Alzey-Worms | Rheinland-Pfalz | 67577 | 10,8 % |
| 27 | Solingen | Nordrhein-Westfalen | 42657 | 10,8 % |
| 28 | Suhl | Thüringen | 98527 | 10,8 % |
| 29 | Gifhorn | Niedersachsen | 38479 | 10,7 % |
| 30 | Hochtaunuskreis | Hessen | 61346 | 10,7 % |
| 31 | Kitzingen | Bayern | 97342 | 10,7 % |
| 32 | Nienburg (Weser) | Niedersachsen | 31613 | 10,7 % |
| 33 | Regensburg | Bayern | 93045 | 10,7 % |
| 34 | Lippe | Nordrhein-Westfalen | 32754 | 10,6 % |
| 35 | Neumünster | Schleswig-Holstein | 24536 | 10,6 % |
| 36 | Steinfurt | Nordrhein-Westfalen | 48565 | 10,6 % |
| 37 | Straubing | Bayern | 94312 | 10,6 % |
| 38 | Düren | Nordrhein-Westfalen | 52391 | 10,5 % |
| 39 | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 19055 | 10,5 % |
| 40 | Wolfsburg | Niedersachsen | 38439 | 10,5 % |
| 41 | Aichach-Friedberg | Bayern | 86510 | 10,4 % |
| 42 | Coburg | Bayern | 96444 | 10,4 % |
| 43 | Havelland | Brandenburg | 14662 | 10,4 % |
| 44 | Kempten (Allgäu) | Bayern | 87437 | 10,4 % |
| 45 | Northeim | Niedersachsen | 37547 | 10,4 % |
| 46 | Oldenburg (Oldb) | Niedersachsen | 26114 | 10,4 % |
| 47 | Emsland | Niedersachsen | 49744 | 10,3 % |
| 48 | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | 49824 | 10,3 % |
| 49 | Hersfeld-Rotenburg | Hessen | 36249 | 10,3 % |
| 50 | Landsberg am Lech | Bayern | 86926 | 10,3 % |
Advertisement
Niedrigster Anteil junger Arbeitsloser
| Kreis | Bundesland | Postleitzahl | Anteil der Arbeitslosen unter 25 Jahren | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saarlouis | Saarland | 66793 | 3,0 % |
| 2 | Mannheim | Baden-Württemberg | 68147 | 3,9 % |
| 3 | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 45473 | 4,0 % |
| 4 | St. Wendel | Saarland | 66636 | 4,3 % |
| 5 | Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg | 01994 | 5,4 % |
| 6 | Dahme-Spreewald | Brandenburg | 15749 | 5,5 % |
| 7 | Böblingen | Baden-Württemberg | 71125 | 5,8 % |
| 8 | Elbe-Elster | Brandenburg | 04924 | 6,0 % |
| 9 | Spree-Neiße | Brandenburg | 03139 | 6,0 % |
| 10 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 40252 | 6,1 % |
| 11 | Heidelberg | Baden-Württemberg | 69117 | 6,1 % |
| 12 | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen | 41468 | 6,1 % |
| 13 | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz | 56355 | 6,2 % |
| 14 | Meißen | Sachsen | 01609 | 6,3 % |
| 15 | München | Bayern | 80798 | 6,3 % |
| 16 | Köln | Nordrhein-Westfalen | 50767 | 6,4 % |
| 17 | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 51371 | 6,4 % |
| 18 | Potsdam | Brandenburg | 14465 | 6,4 % |
| 19 | Bergstraße | Hessen | 68517 | 6,5 % |
| 20 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 53170 | 6,5 % |
| 21 | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 47802 | 6,5 % |
| 22 | Lörrach | Baden-Württemberg | 79597 | 6,5 % |
| 23 | Unna | Nordrhein-Westfalen | 59192 | 6,5 % |
| 24 | Viersen | Nordrhein-Westfalen | 41751 | 6,5 % |
| 25 | Braunschweig | Niedersachsen | 38106 | 6,6 % |
| 26 | Südwestpfalz | Rheinland-Pfalz | 66978 | 6,7 % |
| 27 | Bochum | Nordrhein-Westfalen | 44793 | 6,8 % |
| 28 | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 79095 | 6,8 % |
| 29 | Saarpfalz-Kreis | Saarland | 66440 | 6,8 % |
| 30 | Baden-Baden | Baden-Württemberg | 76524 | 6,9 % |
| 31 | Bautzen | Sachsen | 02621 | 6,9 % |
| 32 | Cottbus | Brandenburg | 03051 | 6,9 % |
| 33 | Mettmann | Nordrhein-Westfalen | 40842 | 6,9 % |
| 34 | Miesbach | Bayern | 83707 | 6,9 % |
| 35 | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | 71546 | 6,9 % |
| 36 | Märkischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 58640 | 7,0 % |
| 37 | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 46117 | 7,0 % |
| 38 | Görlitz | Sachsen | 02797 | 7,1 % |
| 39 | Rhein-Erft-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 50259 | 7,1 % |
| 40 | Tübingen | Baden-Württemberg | 72135 | 7,1 % |
| 41 | Berchtesgadener Land | Bayern | 83451 | 7,2 % |
| 42 | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 47167 | 7,2 % |
| 43 | Esslingen | Baden-Württemberg | 73228 | 7,2 % |
| 44 | Greiz | Thüringen | 07950 | 7,2 % |
| 45 | Kyffhäuserkreis | Thüringen | 37355 | 7,2 % |
| 46 | Regionalverband Saarbrücken | Saarland | 66121 | 7,2 % |
| 47 | Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz | 67271 | 7,3 % |
| 48 | Erlangen-Höchstadt | Bayern | 91096 | 7,3 % |
| 49 | Frankfurt am Main | Hessen | 60439 | 7,3 % |
| 50 | Hamburg | Hamburg | 22102 | 7,3 % |
Eine Zeile je Kreis. Diese Zahlen werden nur auf Kreisebene veröffentlicht — die Quoten brauchen eine Erwerbspersonen- oder Bevölkerungszahl, die es unterhalb der Kreisebene nicht gibt. Die angezeigte Postleitzahl ist eine aus dem Kreis. Orte, deren Wert die statistischen Ämter zurückhalten, fehlen, statt als Null zu erscheinen.
Advertisement