Most densely populated places — Lower Saxony
Advertisement
English Deutsch
The 20 municipalities in Lower Saxony with the highest population density, and the 20 with the lowest, out of 658 with a published figure.
Most densely populated places
| Municipality | State | Postal code | Population density | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannover | Lower Saxony | 30177 | 2,528.3 /km² |
| 2 | Oldenburg (Oldb) | Lower Saxony | 26114 | 1,692.2 /km² |
| 3 | Osnabrück | Lower Saxony | 49082 | 1,383.5 /km² |
| 4 | Braunschweig | Lower Saxony | 38106 | 1,313.9 /km² |
| 5 | Delmenhorst | Lower Saxony | 27751 | 1,299.4 /km² |
| 6 | Laatzen | Lower Saxony | 30876 | 1,230.8 /km² |
| 7 | Göttingen | Lower Saxony | 37081 | 1,073.6 /km² |
| 8 | Hildesheim | Lower Saxony | 31132 | 1,059.8 /km² |
| 9 | Lüneburg | Lower Saxony | 21335 | 1,048.3 /km² |
| 10 | Quakenbrück | Lower Saxony | 49610 | 776.1 /km² |
| 11 | Garbsen | Lower Saxony | 30823 | 752.2 /km² |
| 12 | Langenhagen | Lower Saxony | 30853 | 750.3 /km² |
| 13 | Heeßen | Lower Saxony | 31707 | 730.5 /km² |
| 14 | Wilhelmshaven | Lower Saxony | 26386 | 708.2 /km² |
| 15 | Wolfenbüttel | Lower Saxony | 38300 | 662.7 /km² |
| 16 | Adendorf | Lower Saxony | 21365 | 662.5 /km² |
| 17 | Seelze | Lower Saxony | 30926 | 636.3 /km² |
| 18 | Ronnenberg | Lower Saxony | 30952 | 629.0 /km² |
| 19 | Wolfsburg | Lower Saxony | 38439 | 625.5 /km² |
| 20 | Bendestorf | Lower Saxony | 21227 | 604.1 /km² |
Advertisement
Most sparsely populated places
| Municipality | State | Postal code | Population density | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eimke | Lower Saxony | 29578 | 10.0 /km² |
| 2 | Prezelle | Lower Saxony | 29491 | 10.1 /km² |
| 3 | Rehlingen | Lower Saxony | 21385 | 10.6 /km² |
| 4 | Sprakensehl | Lower Saxony | 29365 | 13.8 /km² |
| 5 | Trebel | Lower Saxony | 29494 | 14.2 /km² |
| 6 | Göhrde | Lower Saxony | 29473 | 14.3 /km² |
| 7 | Krummendeich | Lower Saxony | 21732 | 15.6 /km² |
| 8 | Balje | Lower Saxony | 21730 | 15.7 /km² |
| 9 | Stoetze | Lower Saxony | 29597 | 15.8 /km² |
| 10 | Hanstedt | Lower Saxony | 29582 | 16.5 /km² |
| 11 | Langendorf | Lower Saxony | 29484 | 16.7 /km² |
| 12 | Stinstedt | Lower Saxony | 21772 | 17.2 /km² |
| 13 | Waddeweitz | Lower Saxony | 29496 | 17.2 /km² |
| 14 | Mittelstenahe | Lower Saxony | 21770 | 18.3 /km² |
| 15 | Damnatz | Lower Saxony | 29472 | 18.9 /km² |
| 16 | Schnackenburg | Lower Saxony | 29493 | 19.8 /km² |
| 17 | Natendorf | Lower Saxony | 29587 | 20.2 /km² |
| 18 | Lemgow | Lower Saxony | 29485 | 20.8 /km² |
| 19 | Lüder | Lower Saxony | 29394 | 21.0 /km² |
| 20 | Schwienau | Lower Saxony | 29593 | 21.6 /km² |
Most densely populated places — All of Germany
One row per municipality. The figures are published by Gemeinde, so every postal code in a municipality shares them; the postal code shown is one of that municipality's. Places whose figure the statistical offices withhold are absent rather than shown as zero.
Advertisement