Most days of frost in Germany
Advertisement
English Deutsch
The 50 municipalities in Germany with the most days of frost, and the 50 with the fewest, out of 6,258 with a published figure.
Most days of frost
| Municipality | State | Postal code | Days of frost | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garmisch-Partenkirchen | Bavaria | 82475 | 290.1 days |
| 2 | Grainau | Bavaria | 82491 | 290.1 days |
| 3 | Schwangau | Bavaria | 87645 | 290.1 days |
| 4 | Arnbruck | Bavaria | 93471 | 159.0 days |
| 5 | Arnschwang | Bavaria | 93473 | 159.0 days |
| 6 | Arrach | Bavaria | 93474 | 159.0 days |
| 7 | Bad Kötzting | Bavaria | 93444 | 159.0 days |
| 8 | Bayerisch Eisenstein | Bavaria | 94252 | 159.0 days |
| 9 | Blaibach | Bavaria | 93476 | 159.0 days |
| 10 | Bodenmais | Bavaria | 94249 | 159.0 days |
| 11 | Böbrach | Bavaria | 94255 | 159.0 days |
| 12 | Chamerau | Bavaria | 93466 | 159.0 days |
| 13 | Drachselsried | Bavaria | 94256 | 159.0 days |
| 14 | Eschlkam | Bavaria | 93458 | 159.0 days |
| 15 | Frauenau | Bavaria | 94258 | 159.0 days |
| 16 | Furth im Wald | Bavaria | 93437 | 159.0 days |
| 17 | Geiersthal | Bavaria | 94244 | 159.0 days |
| 18 | Grafenwiesen | Bavaria | 93479 | 159.0 days |
| 19 | Hohenwarth | Bavaria | 93480 | 159.0 days |
| 20 | Kollnburg | Bavaria | 94262 | 159.0 days |
| 21 | Lam | Bavaria | 93462 | 159.0 days |
| 22 | Langdorf | Bavaria | 94264 | 159.0 days |
| 23 | Lindberg | Bavaria | 94227 | 159.0 days |
| 24 | Lohberg | Bavaria | 93470 | 159.0 days |
| 25 | Miltach | Bavaria | 93468 | 159.0 days |
| 26 | Neukirchen b.Hl.Blut | Bavaria | 93453 | 159.0 days |
| 27 | Patersdorf | Bavaria | 94265 | 159.0 days |
| 28 | Prackenbach | Bavaria | 94267 | 159.0 days |
| 29 | Rattenberg | Bavaria | 94371 | 159.0 days |
| 30 | Regen | Bavaria | 94209 | 159.0 days |
| 31 | Rimbach | Bavaria | 93485 | 159.0 days |
| 32 | Rinchnach | Bavaria | 94269 | 159.0 days |
| 33 | Runding | Bavaria | 93486 | 159.0 days |
| 34 | Traitsching | Bavaria | 93455 | 159.0 days |
| 35 | Viechtach | Bavaria | 94233 | 159.0 days |
| 36 | Zandt | Bavaria | 93499 | 159.0 days |
| 37 | Annaberg-Buchholz | Saxony | 09454 | 158.4 days |
| 38 | Bockau | Saxony | 08324 | 158.4 days |
| 39 | Breitenbrunn/Erzgeb. | Saxony | 08359 | 158.4 days |
| 40 | Crinitzberg | Saxony | 08147 | 158.4 days |
| 41 | Crottendorf | Saxony | 09474 | 158.4 days |
| 42 | Eibenstock | Saxony | 08325 | 158.4 days |
| 43 | Elterlein | Saxony | 09481 | 158.4 days |
| 44 | Grünhain-Beierfeld | Saxony | 08344 | 158.4 days |
| 45 | Johanngeorgenstadt | Saxony | 08349 | 158.4 days |
| 46 | Jöhstadt | Saxony | 09477 | 158.4 days |
| 47 | Lauter-Bernsbach | Saxony | 08315 | 158.4 days |
| 48 | Schlettau | Saxony | 09487 | 158.4 days |
| 49 | Schwarzenberg/Erzgeb. | Saxony | 08352 | 158.4 days |
| 50 | Sehmatal | Saxony | 09465 | 158.4 days |
Advertisement
Fewest days of frost
| Municipality | State | Postal code | Days of frost | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helgoland | Schleswig-Holstein | 27498 | 23.1 days |
| 2 | Bedburg | North Rhine-Westphalia | 50181 | 33.1 days |
| 3 | Bergheim | North Rhine-Westphalia | 50126 | 33.1 days |
| 4 | Bergisch Gladbach | North Rhine-Westphalia | 51462 | 33.1 days |
| 5 | Burscheid | North Rhine-Westphalia | 51399 | 33.1 days |
| 6 | Dormagen | North Rhine-Westphalia | 41540 | 33.1 days |
| 7 | Elsdorf | North Rhine-Westphalia | 50189 | 33.1 days |
| 8 | Frechen | North Rhine-Westphalia | 50399 | 33.1 days |
| 9 | Hürth | North Rhine-Westphalia | 50354 | 33.1 days |
| 10 | Köln | North Rhine-Westphalia | 50767 | 33.1 days |
| 11 | Kürten | North Rhine-Westphalia | 51515 | 33.1 days |
| 12 | Langenfeld (Rhld.) | North Rhine-Westphalia | 40251 | 33.1 days |
| 13 | Leichlingen (Rhld.) | North Rhine-Westphalia | 42799 | 33.1 days |
| 14 | Leverkusen | North Rhine-Westphalia | 51371 | 33.1 days |
| 15 | Monheim am Rhein | North Rhine-Westphalia | 40786 | 33.1 days |
| 16 | Odenthal | North Rhine-Westphalia | 51519 | 33.1 days |
| 17 | Pulheim | North Rhine-Westphalia | 50259 | 33.1 days |
| 18 | Rommerskirchen | North Rhine-Westphalia | 41569 | 33.1 days |
| 19 | Aurich | Lower Saxony | 26605 | 33.4 days |
| 20 | Baltrum | Lower Saxony | 26579 | 33.4 days |
| 21 | Berumbur | Lower Saxony | 26524 | 33.4 days |
| 22 | Blomberg | Lower Saxony | 26487 | 33.4 days |
| 23 | Borkum | Lower Saxony | 26757 | 33.4 days |
| 24 | Dornum | Lower Saxony | 26553 | 33.4 days |
| 25 | Emden | Lower Saxony | 26723 | 33.4 days |
| 26 | Eversmeer | Lower Saxony | 26556 | 33.4 days |
| 27 | Großheide | Lower Saxony | 26532 | 33.4 days |
| 28 | Hinte | Lower Saxony | 26759 | 33.4 days |
| 29 | Ihlow | Lower Saxony | 26632 | 33.4 days |
| 30 | Juist | Lower Saxony | 26571 | 33.4 days |
| 31 | Krummhörn | Lower Saxony | 26736 | 33.4 days |
| 32 | Langeoog | Lower Saxony | 26465 | 33.4 days |
| 33 | Neuharlingersiel | Lower Saxony | 26427 | 33.4 days |
| 34 | Norden | Lower Saxony | 26506 | 33.4 days |
| 35 | Norderney | Lower Saxony | 26548 | 33.4 days |
| 36 | Ochtersum | Lower Saxony | 26489 | 33.4 days |
| 37 | Spiekeroog | Lower Saxony | 26474 | 33.4 days |
| 38 | Südbrookmerland | Lower Saxony | 26624 | 33.4 days |
| 39 | Upgant-Schott | Lower Saxony | 26529 | 33.4 days |
| 40 | Cuxhaven | Lower Saxony | 27474 | 40.8 days |
| 41 | Friedrichskoog | Schleswig-Holstein | 25718 | 40.8 days |
| 42 | Marnerdeich | Schleswig-Holstein | 25709 | 40.8 days |
| 43 | Neuenkirchen | Lower Saxony | 21763 | 40.8 days |
| 44 | Nordleda | Lower Saxony | 21776 | 40.8 days |
| 45 | Osterbruch | Lower Saxony | 21762 | 40.8 days |
| 46 | Steinau | Lower Saxony | 21775 | 40.8 days |
| 47 | Bosbüll | Schleswig-Holstein | 25899 | 41.8 days |
| 48 | Hörnum (Sylt) | Schleswig-Holstein | 25997 | 41.8 days |
| 49 | Kampen (Sylt) | Schleswig-Holstein | 25999 | 41.8 days |
| 50 | Klanxbüll | Schleswig-Holstein | 25924 | 41.8 days |
Climate normals are 1991–2020 averages from the nearest Deutscher Wetterdienst station, so neighbouring municipalities share a figure. In the Alps the nearest station is sometimes a summit one and describes the mountain rather than the town below it. Places whose figure the statistical offices withhold are absent rather than shown as zero.
Advertisement