Höchster Geburtenüberschuss in Deutschland
Advertisement
English Deutsch
Die 50 Kreise in Deutschland mit dem höchsten Wert für Geburten- bzw. Sterbeüberschuss je 10.000 Einwohner und die 50 mit dem niedrigsten, von 400 mit einem veröffentlichten Wert.
Höchster Geburtenüberschuss
| Kreis | Bundesland | Postleitzahl | Geburten- bzw. Sterbeüberschuss je 10.000 Einwohner | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | München | Bayern | 80798 | 23,4 |
| 2 | Frankfurt am Main | Hessen | 60439 | 19,1 |
| 3 | Offenbach am Main | Hessen | 63065 | 18,1 |
| 4 | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 79095 | 12,0 |
| 5 | Freising | Bayern | 85391 | 11,5 |
| 6 | Vechta | Niedersachsen | 49424 | 8,0 |
| 7 | Cloppenburg | Niedersachsen | 49661 | 7,1 |
| 8 | Eichstätt | Bayern | 85122 | 5,5 |
| 9 | Tübingen | Baden-Württemberg | 72135 | 4,0 |
| 10 | Ingolstadt | Bayern | 85051 | 3,6 |
| 11 | Erding | Bayern | 85456 | 3,3 |
| 12 | Rosenheim | Bayern | 83022 | 2,2 |
| 13 | Biberach | Baden-Württemberg | 88454 | 0,3 |
| 14 | Mainz | Rheinland-Pfalz | 55126 | 0,0 |
| 15 | Ebersberg | Bayern | 85614 | -0,1 |
| 16 | Tuttlingen | Baden-Württemberg | 78588 | -1,2 |
| 17 | Pfaffenhofen a.d.Ilm | Bayern | 85290 | -1,6 |
| 18 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 70327 | -2,1 |
| 19 | Regensburg | Bayern | 93045 | -2,9 |
| 20 | Köln | Nordrhein-Westfalen | 50767 | -4,0 |
| 21 | Straubing-Bogen | Bayern | 94357 | -4,4 |
| 22 | Alb-Donau-Kreis | Baden-Württemberg | 89188 | -4,5 |
| 23 | Hamburg | Hamburg | 22102 | -4,5 |
| 24 | Böblingen | Baden-Württemberg | 71125 | -4,8 |
| 25 | Darmstadt | Hessen | 64285 | -5,0 |
| 26 | Landshut, Landkreis | Bayern | 84137 | -5,2 |
| 27 | Pforzheim | Baden-Württemberg | 75172 | -5,3 |
| 28 | Ulm | Baden-Württemberg | 89073 | -5,8 |
| 29 | Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 71696 | -6,1 |
| 30 | Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 67067 | -6,2 |
| 31 | Heidelberg | Baden-Württemberg | 69117 | -6,8 |
| 32 | Heilbronn, Landkreis | Baden-Württemberg | 74249 | -7,6 |
| 33 | Ostallgäu | Bayern | 87650 | -7,6 |
| 34 | Münster | Nordrhein-Westfalen | 48135 | -7,9 |
| 35 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 53170 | -9,9 |
| 36 | Kelheim | Bayern | 93339 | -9,9 |
| 37 | Emmendingen | Baden-Württemberg | 79336 | -10,2 |
| 38 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 40252 | -10,3 |
| 39 | Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 33129 | -10,3 |
| 40 | Dachau | Bayern | 85247 | -10,5 |
| 41 | Ravensburg | Baden-Württemberg | 88287 | -10,5 |
| 42 | Berlin | Berlin | 12039 | -10,7 |
| 43 | Fürth | Bayern | 90763 | -11,2 |
| 44 | Neu-Ulm | Bayern | 89281 | -12,4 |
| 45 | Neumarkt i.d.OPf. | Bayern | 92355 | -12,7 |
| 46 | Erlangen | Bayern | 91052 | -13,0 |
| 47 | Mannheim | Baden-Württemberg | 68147 | -13,2 |
| 48 | Groß-Gerau | Hessen | 64584 | -13,3 |
| 49 | Heilbronn | Baden-Württemberg | 74074 | -13,5 |
| 50 | Memmingen | Bayern | 87700 | -13,5 |
Advertisement
Höchster Sterbeüberschuss
| Kreis | Bundesland | Postleitzahl | Geburten- bzw. Sterbeüberschuss je 10.000 Einwohner | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | 06846 | -139,9 |
| 2 | Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt | 06347 | -134,7 |
| 3 | Suhl | Thüringen | 98527 | -134,7 |
| 4 | Harz | Sachsen-Anhalt | 38835 | -132,1 |
| 5 | Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt | 39218 | -131,6 |
| 6 | Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt | 06780 | -128,5 |
| 7 | Prignitz | Brandenburg | 19322 | -126,8 |
| 8 | Kyffhäuserkreis | Thüringen | 37355 | -126,5 |
| 9 | Stendal | Sachsen-Anhalt | 39596 | -125,3 |
| 10 | Greiz | Thüringen | 07950 | -124,4 |
| 11 | Wittenberg | Sachsen-Anhalt | 06896 | -124,2 |
| 12 | Saalfeld-Rudolstadt | Thüringen | 07407 | -122,6 |
| 13 | Vogtlandkreis | Sachsen | 08485 | -121,5 |
| 14 | Goslar | Niedersachsen | 38690 | -120,0 |
| 15 | Elbe-Elster | Brandenburg | 04924 | -118,3 |
| 16 | Uckermark | Brandenburg | 16307 | -117,0 |
| 17 | Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | 18465 | -116,4 |
| 18 | Spree-Neiße | Brandenburg | 03139 | -116,3 |
| 19 | Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg | 01994 | -115,6 |
| 20 | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt | 06682 | -114,0 |
| 21 | Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern | 17159 | -113,3 |
| 22 | Altenburger Land | Thüringen | 04617 | -113,1 |
| 23 | Nordhausen | Thüringen | 99755 | -112,3 |
| 24 | Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | 17392 | -111,3 |
| 25 | Görlitz | Sachsen | 02797 | -111,1 |
| 26 | Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen | 29479 | -110,7 |
| 27 | Sonneberg | Thüringen | 98724 | -110,5 |
| 28 | Zwickau | Sachsen | 08371 | -110,3 |
| 29 | Hildburghausen | Thüringen | 98666 | -108,8 |
| 30 | Jerichower Land | Sachsen-Anhalt | 39291 | -108,0 |
| 31 | Hof, Landkreis | Bayern | 95188 | -107,3 |
| 32 | Schmalkalden-Meiningen | Thüringen | 98593 | -106,3 |
| 33 | Erzgebirgskreis | Sachsen | 09399 | -106,1 |
| 34 | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | Bayern | 95615 | -105,7 |
| 35 | Saale-Orla-Kreis | Thüringen | 07806 | -105,4 |
| 36 | Frankfurt (Oder) | Brandenburg | 15230 | -104,0 |
| 37 | Holzminden | Niedersachsen | 37635 | -104,0 |
| 38 | Pirmasens | Rheinland-Pfalz | 66953 | -102,8 |
| 39 | Gera | Thüringen | 07546 | -102,1 |
| 40 | Werra-Meißner-Kreis | Hessen | 37267 | -99,9 |
| 41 | Ostholstein | Schleswig-Holstein | 23717 | -99,7 |
| 42 | Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | 16835 | -98,8 |
| 43 | Brandenburg an der Havel | Brandenburg | 14772 | -98,4 |
| 44 | Mittelsachsen | Sachsen | 09573 | -95,8 |
| 45 | Ilm-Kreis | Thüringen | 98716 | -95,6 |
| 46 | Northeim | Niedersachsen | 37547 | -95,0 |
| 47 | Unstrut-Hainich-Kreis | Thüringen | 99986 | -92,1 |
| 48 | Meißen | Sachsen | 01609 | -91,4 |
| 49 | Saalekreis | Sachsen-Anhalt | 06246 | -90,8 |
| 50 | Cottbus | Brandenburg | 03051 | -90,6 |
Eine Zeile je Kreis. Diese Zahlen werden nur auf Kreisebene veröffentlicht — die Quoten brauchen eine Erwerbspersonen- oder Bevölkerungszahl, die es unterhalb der Kreisebene nicht gibt. Die angezeigte Postleitzahl ist eine aus dem Kreis. Orte, deren Wert die statistischen Ämter zurückhalten, fehlen, statt als Null zu erscheinen.
Advertisement