Höchste Arbeitslosigkeit in Deutschland
Advertisement
English Deutsch
Die 50 Kreise in Deutschland mit dem höchsten Wert für Arbeitslosenquote und die 50 mit dem niedrigsten, von 400 mit einem veröffentlichten Wert.
Höchste Arbeitslosigkeit
| Kreis | Bundesland | Postleitzahl | Arbeitslosenquote | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 45886 | 14,1 % |
| 2 | Bremerhaven | Bremen | 27574 | 13,3 % |
| 3 | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 47167 | 12,2 % |
| 4 | Hagen | Nordrhein-Westfalen | 58091 | 11,1 % |
| 5 | Pirmasens | Rheinland-Pfalz | 66953 | 11,0 % |
| 6 | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 44147 | 10,9 % |
| 7 | Herne | Nordrhein-Westfalen | 44629 | 10,7 % |
| 8 | Wilhelmshaven | Niedersachsen | 26386 | 10,4 % |
| 9 | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 46117 | 10,3 % |
| 10 | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 47802 | 10,1 % |
| 11 | Essen | Nordrhein-Westfalen | 45131 | 10,0 % |
| 12 | Bremen | Bremen | 28219 | 9,6 % |
| 13 | Delmenhorst | Niedersachsen | 27751 | 9,6 % |
| 14 | Uckermark | Brandenburg | 16307 | 9,6 % |
| 15 | Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt | 06347 | 9,5 % |
| 16 | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 41169 | 9,5 % |
| 17 | Salzgitter | Niedersachsen | 38236 | 9,2 % |
| 18 | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 19055 | 8,9 % |
| 19 | Stendal | Sachsen-Anhalt | 39596 | 8,9 % |
| 20 | Berlin | Berlin | 12039 | 8,8 % |
| 21 | Regionalverband Saarbrücken | Saarland | 66121 | 8,8 % |
| 22 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 42271 | 8,8 % |
| 23 | Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | 18465 | 8,7 % |
| 24 | Bochum | Nordrhein-Westfalen | 44793 | 8,6 % |
| 25 | Köln | Nordrhein-Westfalen | 50767 | 8,6 % |
| 26 | Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 06106 | 8,5 % |
| 27 | Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 67067 | 8,4 % |
| 28 | Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern | 17159 | 8,4 % |
| 29 | Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | 17392 | 8,4 % |
| 30 | Offenbach am Main | Hessen | 63065 | 8,3 % |
| 31 | Brandenburg an der Havel | Brandenburg | 14772 | 8,2 % |
| 32 | Emden | Niedersachsen | 26723 | 8,2 % |
| 33 | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 39104 | 8,2 % |
| 34 | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 45473 | 8,2 % |
| 35 | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 67657 | 8,1 % |
| 36 | Hamm | Nordrhein-Westfalen | 59065 | 8,0 % |
| 37 | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 33609 | 7,9 % |
| 38 | Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | 06846 | 7,9 % |
| 39 | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | 45711 | 7,9 % |
| 40 | Neumünster | Schleswig-Holstein | 24536 | 7,8 % |
| 41 | Flensburg | Schleswig-Holstein | 24937 | 7,7 % |
| 42 | Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt | 39218 | 7,7 % |
| 43 | Görlitz | Sachsen | 02797 | 7,6 % |
| 44 | Lübeck | Schleswig-Holstein | 23554 | 7,6 % |
| 45 | Worms | Rheinland-Pfalz | 67549 | 7,6 % |
| 46 | Frankfurt (Oder) | Brandenburg | 15230 | 7,5 % |
| 47 | Kassel | Hessen | 34123 | 7,5 % |
| 48 | Wiesbaden | Hessen | 65182 | 7,5 % |
| 49 | Frankenthal (Pfalz) | Rheinland-Pfalz | 67227 | 7,4 % |
| 50 | Gera | Thüringen | 07546 | 7,4 % |
Advertisement
Niedrigste Arbeitslosigkeit
| Kreis | Bundesland | Postleitzahl | Arbeitslosenquote | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eichstätt | Bayern | 85122 | 1,7 % |
| 2 | Main-Spessart | Bayern | 97828 | 1,8 % |
| 3 | Donau-Ries | Bayern | 86703 | 1,9 % |
| 4 | Günzburg | Bayern | 89335 | 1,9 % |
| 5 | Pfaffenhofen a.d.Ilm | Bayern | 85290 | 1,9 % |
| 6 | Erding | Bayern | 85456 | 2,0 % |
| 7 | Neumarkt i.d.OPf. | Bayern | 92355 | 2,0 % |
| 8 | Unterallgäu | Bayern | 87751 | 2,0 % |
| 9 | Würzburg, Landkreis | Bayern | 97256 | 2,0 % |
| 10 | Bad Tölz-Wolfratshausen | Bayern | 83623 | 2,1 % |
| 11 | Biberach | Baden-Württemberg | 88454 | 2,1 % |
| 12 | Ebersberg | Bayern | 85614 | 2,1 % |
| 13 | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | Bayern | 91472 | 2,1 % |
| 14 | Neu-Ulm | Bayern | 89281 | 2,2 % |
| 15 | Neuburg-Schrobenhausen | Bayern | 86643 | 2,2 % |
| 16 | Roth | Bayern | 91166 | 2,2 % |
| 17 | Alb-Donau-Kreis | Baden-Württemberg | 89188 | 2,3 % |
| 18 | Bamberg, Landkreis | Bayern | 96158 | 2,3 % |
| 19 | Dillingen a.d.Donau | Bayern | 89429 | 2,3 % |
| 20 | Kitzingen | Bayern | 97342 | 2,3 % |
| 21 | Miesbach | Bayern | 83707 | 2,3 % |
| 22 | Oberallgäu | Bayern | 87497 | 2,3 % |
| 23 | Dachau | Bayern | 85247 | 2,4 % |
| 24 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | 54646 | 2,4 % |
| 25 | Erlangen-Höchstadt | Bayern | 91096 | 2,4 % |
| 26 | Freising | Bayern | 85391 | 2,4 % |
| 27 | Lindau (Bodensee) | Bayern | 88161 | 2,4 % |
| 28 | Nürnberger Land | Bayern | 91227 | 2,4 % |
| 29 | Ostallgäu | Bayern | 87650 | 2,4 % |
| 30 | Ravensburg | Baden-Württemberg | 88287 | 2,4 % |
| 31 | Regensburg, Landkreis | Bayern | 93107 | 2,4 % |
| 32 | Rosenheim, Landkreis | Bayern | 83135 | 2,4 % |
| 33 | Traunstein | Bayern | 83349 | 2,4 % |
| 34 | Aichach-Friedberg | Bayern | 86510 | 2,5 % |
| 35 | Ansbach, Landkreis | Bayern | 91614 | 2,5 % |
| 36 | Landsberg am Lech | Bayern | 86926 | 2,5 % |
| 37 | Landshut, Landkreis | Bayern | 84137 | 2,5 % |
| 38 | München, Landkreis | Bayern | 85577 | 2,5 % |
| 39 | Amberg-Sulzbach | Bayern | 92265 | 2,6 % |
| 40 | Bodenseekreis | Baden-Württemberg | 88097 | 2,6 % |
| 41 | Dingolfing-Landau | Bayern | 84183 | 2,6 % |
| 42 | Emmendingen | Baden-Württemberg | 79336 | 2,6 % |
| 43 | Fürth, Landkreis | Bayern | 90574 | 2,6 % |
| 44 | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | 49824 | 2,6 % |
| 45 | Kelheim | Bayern | 93339 | 2,6 % |
| 46 | Rottweil | Baden-Württemberg | 78662 | 2,6 % |
| 47 | Schweinfurt, Landkreis | Bayern | 97508 | 2,6 % |
| 48 | Straubing-Bogen | Bayern | 94357 | 2,6 % |
| 49 | Weilheim-Schongau | Bayern | 82401 | 2,6 % |
| 50 | Augsburg, Landkreis | Bayern | 86494 | 2,7 % |
Nach Bundesland
Baden-Württemberg Bayern Hessen Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz
Eine Zeile je Kreis. Diese Zahlen werden nur auf Kreisebene veröffentlicht — die Quoten brauchen eine Erwerbspersonen- oder Bevölkerungszahl, die es unterhalb der Kreisebene nicht gibt. Die angezeigte Postleitzahl ist eine aus dem Kreis. Orte, deren Wert die statistischen Ämter zurückhalten, fehlen, statt als Null zu erscheinen.
Advertisement