Am stärksten wachsende Kreise in Deutschland
Advertisement
English Deutsch
Die 50 Kreise in Deutschland mit dem höchsten Wert für Bevölkerungsentwicklung je 10.000 Einwohner und die 50 mit dem niedrigsten, von 400 mit einem veröffentlichten Wert.
Am stärksten wachsende Kreise
| Kreis | Bundesland | Postleitzahl | Bevölkerungsentwicklung je 10.000 Einwohner | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pforzheim | Baden-Württemberg | 75172 | 630,3 |
| 2 | Saarlouis | Saarland | 66793 | 592,3 |
| 3 | Merzig-Wadern | Saarland | 66693 | 548,1 |
| 4 | Flensburg | Schleswig-Holstein | 24937 | 535,4 |
| 5 | Bremerhaven | Bremen | 27574 | 479,3 |
| 6 | Delmenhorst | Niedersachsen | 27751 | 449,3 |
| 7 | Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen | 52078 | 410,3 |
| 8 | Solingen | Nordrhein-Westfalen | 42657 | 381,6 |
| 9 | Düren | Nordrhein-Westfalen | 52391 | 360,7 |
| 10 | Heilbronn | Baden-Württemberg | 74074 | 335,7 |
| 11 | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | 49824 | 334,2 |
| 12 | Würzburg | Bayern | 97074 | 331,9 |
| 13 | Gera | Thüringen | 07546 | 330,8 |
| 14 | Wolfsburg | Niedersachsen | 38439 | 318,4 |
| 15 | Minden-Lübbecke | Nordrhein-Westfalen | 32427 | 296,5 |
| 16 | Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | 55590 | 280,9 |
| 17 | Gotha | Thüringen | 99880 | 255,8 |
| 18 | Erfurt | Thüringen | 99091 | 254,5 |
| 19 | Nürnberg | Bayern | 90353 | 252,5 |
| 20 | Lörrach | Baden-Württemberg | 79597 | 249,0 |
| 21 | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | 71546 | 247,2 |
| 22 | Saarpfalz-Kreis | Saarland | 66440 | 245,7 |
| 23 | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 41169 | 239,5 |
| 24 | Bremen | Bremen | 28219 | 237,8 |
| 25 | Oldenburg (Oldb) | Niedersachsen | 26114 | 234,4 |
| 26 | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 39104 | 231,6 |
| 27 | Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | 53919 | 228,8 |
| 28 | Mühldorf a.Inn | Bayern | 84478 | 227,6 |
| 29 | Hof | Bayern | 95028 | 226,1 |
| 30 | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 46117 | 211,9 |
| 31 | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 44147 | 210,0 |
| 32 | St. Wendel | Saarland | 66636 | 209,5 |
| 33 | Harburg | Niedersachsen | 21279 | 207,5 |
| 34 | Wiesbaden | Hessen | 65182 | 206,4 |
| 35 | Neunkirchen | Saarland | 66564 | 203,1 |
| 36 | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 51371 | 200,0 |
| 37 | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 19055 | 194,9 |
| 38 | Neuwied | Rheinland-Pfalz | 56316 | 188,7 |
| 39 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz | 55496 | 188,3 |
| 40 | Freudenstadt | Baden-Württemberg | 72285 | 188,2 |
| 41 | Altenkirchen (Westerwald) | Rheinland-Pfalz | 57580 | 183,6 |
| 42 | Birkenfeld | Rheinland-Pfalz | 55765 | 183,5 |
| 43 | Worms | Rheinland-Pfalz | 67549 | 180,1 |
| 44 | Mainz | Rheinland-Pfalz | 55126 | 180,0 |
| 45 | Teltow-Fläming | Brandenburg | 14980 | 174,4 |
| 46 | Braunschweig | Niedersachsen | 38106 | 173,5 |
| 47 | Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 42857 | 173,1 |
| 48 | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz | 56355 | 172,3 |
| 49 | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 45886 | 171,4 |
| 50 | Herford | Nordrhein-Westfalen | 32120 | 170,3 |
Advertisement
Am stärksten schrumpfende Kreise
| Kreis | Bundesland | Postleitzahl | Bevölkerungsentwicklung je 10.000 Einwohner | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trier | Rheinland-Pfalz | 54290 | -708,6 |
| 2 | Landshut | Bayern | 84026 | -650,2 |
| 3 | Kempten (Allgäu) | Bayern | 87437 | -590,7 |
| 4 | Holzminden | Niedersachsen | 37635 | -543,5 |
| 5 | Ansbach | Bayern | 91520 | -525,4 |
| 6 | Südwestpfalz | Rheinland-Pfalz | 66978 | -518,9 |
| 7 | Köln | Nordrhein-Westfalen | 50767 | -510,3 |
| 8 | Goslar | Niedersachsen | 38690 | -486,0 |
| 9 | Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 06106 | -472,3 |
| 10 | Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | 18465 | -461,4 |
| 11 | Bamberg | Bayern | 96050 | -457,0 |
| 12 | Traunstein | Bayern | 83349 | -439,6 |
| 13 | Cottbus | Brandenburg | 03051 | -438,5 |
| 14 | Celle | Niedersachsen | 29331 | -434,0 |
| 15 | Regensburg | Bayern | 93045 | -414,5 |
| 16 | Münster | Nordrhein-Westfalen | 48135 | -411,4 |
| 17 | Northeim | Niedersachsen | 37547 | -410,8 |
| 18 | Vogelsbergkreis | Hessen | 36326 | -408,7 |
| 19 | Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | 17392 | -405,3 |
| 20 | Lüneburg | Niedersachsen | 21385 | -397,6 |
| 21 | Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern | 17159 | -396,9 |
| 22 | Groß-Gerau | Hessen | 64584 | -377,8 |
| 23 | Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen | 29479 | -362,1 |
| 24 | Miesbach | Bayern | 83707 | -357,1 |
| 25 | Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | 06846 | -355,9 |
| 26 | Mainz-Bingen | Rheinland-Pfalz | 55409 | -322,7 |
| 27 | Rosenheim, Landkreis | Bayern | 83135 | -318,0 |
| 28 | Unterallgäu | Bayern | 87751 | -308,9 |
| 29 | Heidelberg | Baden-Württemberg | 69117 | -305,3 |
| 30 | Kassel, Landkreis | Hessen | 34311 | -304,1 |
| 31 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 53170 | -302,2 |
| 32 | Oberallgäu | Bayern | 87497 | -299,1 |
| 33 | Dachau | Bayern | 85247 | -293,4 |
| 34 | Wittmund | Niedersachsen | 26465 | -270,7 |
| 35 | Coburg, Landkreis | Bayern | 96472 | -262,2 |
| 36 | Aschaffenburg, Landkreis | Bayern | 63828 | -254,4 |
| 37 | Vulkaneifel | Rheinland-Pfalz | 54578 | -253,4 |
| 38 | Hildesheim | Niedersachsen | 31121 | -252,0 |
| 39 | Zweibrücken | Rheinland-Pfalz | 66482 | -250,5 |
| 40 | Gießen | Hessen | 35410 | -249,2 |
| 41 | Odenwaldkreis | Hessen | 64739 | -247,7 |
| 42 | Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 71696 | -237,7 |
| 43 | Memmingen | Bayern | 87700 | -237,7 |
| 44 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 70327 | -234,1 |
| 45 | Ostallgäu | Bayern | 87650 | -221,8 |
| 46 | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 18059 | -221,1 |
| 47 | Ennepe-Ruhr-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 58311 | -217,2 |
| 48 | Stendal | Sachsen-Anhalt | 39596 | -213,2 |
| 49 | Würzburg, Landkreis | Bayern | 97256 | -206,8 |
| 50 | Region Hannover | Niedersachsen | 30622 | -206,6 |
Eine Zeile je Kreis. Diese Zahlen werden nur auf Kreisebene veröffentlicht — die Quoten brauchen eine Erwerbspersonen- oder Bevölkerungszahl, die es unterhalb der Kreisebene nicht gibt. Die angezeigte Postleitzahl ist eine aus dem Kreis. Orte, deren Wert die statistischen Ämter zurückhalten, fehlen, statt als Null zu erscheinen.
Advertisement