Germany Postal Codes: K
Advertisement
Places in Germany beginning with K — 1,128 entries. Larger towns link to their own page; smaller ones show their codes here.
| Place | Postal codes |
|---|---|
| K + S Aktiengesellschaft | 34111 |
| K+K Klaas & Kock B.V. & Co.KG | 48596 |
| K. Michel Nordbay. Pressevertriebs GmbH | 90327 |
| KACO GmbH + Co. | 74064 |
| KAO Germany GmbH | 64308 |
| KARL MAYER STOLL Textilmaschinenfabrik GmbH | 63177 |
| KATAG Gesellschaft für Verwaltung mbh & Co. KG | 33596 |
| KAUFHOF WARENHAUS AG | 68517 |
| KBA-Berlin GmbH | 13565 |
| KBC Fashion GmbH & Co. KG | 79537 |
| KEBA Gesellschaft für interne Services mbH | 04024, 04082 |
| KFW Banken Gruppe | 53170 |
| KG Ritz Messwandler GmbH & Co. | 22102 |
| KG-413 | 30142 |
| KHD Humboldt Wedag AG | 51170 |
| KHS GmbH | 44127, 55541 |
| KIT Karlsruher Institut für Technologie Campus Süd | 76128 |
| KKH Kaufmännische Krankenkasse Hauptverwaltung | 30125, 30144 |
| KKH- Kaufmännische Krankenkasse Regional-Zentrum | 44128 |
| KKR Beteiligungs GmbH | 33094 |
| KLINGE PHARMA GMBH | 81664 |
| KMD Connectors Stolberg GmbH | 52220 |
| KMG Kliniken PLC | 19334 |
| KNSK, BBDO Werbeagentur GmbH, GWA | 20139 |
| KOMSA AG | 09231 |
| KREISSPARKASSE MÜNCHEN STARNBERG EBERSBERG | 80279 |
| KS-542 | 30142 |
| KSA Kommunaler Schadenausgleich | 13048 |
| KSB AG | 67225 |
| KSM Castings Group GmbH Belegmanagement | 31131 |
| KTR Kupplungstechnik GmbH | 48427 |
| KUBALD GMBH | 31533 |
| KURI-Armaturen GmbH | 58634 |
| KVB Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten Bezirksleitung Münster | 48135 |
| KYOCERA AVX Components (Werne) GmbH | 59366 |
| KaVo Dental GmbH | 88396 |
| Kaaks | 25582 |
| Kaarst | 41564 |
| Kabelfernsehen München ServiCenter GmbH | 85773 |
| Kabelhorst | 23738 |
| Kablow | 15712 |
| Kade | 39307 |
| Kaden | 56459 |
| Kadenbach | 56337 |
| Kahl Dr. Pinckernelle | 20243 |
| Kahl am Main | 63796 |
| Kahl, Amandus GmbH & Co | 21462 |
| Kahla | 04928, 07768 |
| Kahlwinkel | 06647 |
| Kahrs & Partner | 10898 |
| Kahrstedt | 39624 |
| Kaifenheim | 56761 |
| Kail | 56829 |
| Kaisborstel | 25560 |
| Kaiser GmbH & Co. KG | 75013 |
| Kaiser-Wilhelm-Koog | 25709 |
| Kaiserberg-Klinik Pitzer KG | 61229 |
| Kaisersbach | 73667 |
| Kaisersesch | 56759 |
| Kaiserslautern | 67653, 67655, 67657, 67659, 67661, 67663 |
| Kaisheim | 86687 |
| Kakau | 06785 |
| Kakenstorf | 21255 |
| Kakerbeck | 39624 |
| Kalbach | 36148 |
| Kalbe | 27419 |
| Kalbe (Milde) | 39624 |
| Kalbsrieth | 06556 |
| Kalchreuth | 90562 |
| Kalefeld | 37589 |
| Kalenborn | 53505, 56759 |
| Kalenborn-Scheuern | 54570 |
| Kali und Salz GmbH | 31513 |
| Kalkar | 47546 |
| Kalkhorst | 23942 |
| Kalkofen | 67822 |
| Kall | 53925 |
| Kalletal | 32689 |
| Kallinchen | 15806 |
| Kallmerode | 37327 |
| Kallmünz | 93183 |
| Kallstadt | 67169 |
| Kalt | 56294 |
| Kaltenborn | 53520 |
| Kaltenbrunn, Oberpfalz | 92700 |
| Kaltenengers | 56220 |
| Kaltenholzhausen | 65558 |
| Kaltenkirchen | 24568 |
| Kaltenlengsfeld | 36452 |
| Kaltennordheim | 36452 |
| Kaltensundheim | 98634 |
| Kaltental | 87662 |
| Kaltenwestheim | 98634 |
| Kalübbe | 24326 |
| Kambs | 17207 |
| Kamen | 59174 |
| Kamenz | 01917 |
| Kamern | 39524 |
| Kamin | 18233 |
| Kammeltal | 89358 |
| Kammerforst | 56206, 99986 |
| Kammergericht | 10863 |
| Kammerstein | 91126 |
| Kammin | 17506 |
| Kamminke | 17419 |
| Kammlach | 87754 |
| Kamp-Bornhofen | 56341 |
| Kamp-Lintfort | 47475 |
| Kampen | 25999 |
| Kamsdorf | 07334 |
| Kandel | 76870 |
| Kandern | 79400 |
| Kankelau | 21514 |
| Kannawurf | 06578 |
| Kantar Deutschland GmbH | 35508, 80682 |
| Kanzach | 88422 |
| Kanzem | 54441 |
| Kapellen-Drusweiler | 76889 |
| Kapellendorf | 99510 |
| Kaperich | 56767 |
| Kappe | 16775 |
| Kappel | 55483 |
| Kappel-Grafenhausen | 77966 |
| Kappeln | 24376, 67744 |
| Kappelrodeck | 77876 |
| Kapsweyer | 76889 |
| Karbach | 56281, 97842 |
| Karben | 61184 |
| Karbow-Vietlübbe | 19386 |
| Karby | 24398 |
| Karenz | 19294 |
| Karft | 19243 |
| Kargow | 17192 |
| Karin | 18233 |
| Karith | 39291 |
| Karl | 54534 |
| Karl Elser Druck GmbH | 75415 |
| Karl H. Bartels GmbH | 22866 |
| Karl Pfisterer GmbH & Co. KG | 70324 |
| Karl Schäfer & Co. GmbH | 49475 |
| Karl Uhl GmbH | 72334 |
| Karl Wachholtz Verlag GmbH & Co. KG | 24531 |
| Karlsbad | 76307 |
| Karlsburg | 17495 |
| Karlsdorf | 07646 |
| Karlsdorf-Neuthard | 76689 |
| Karlsfeld | 85757 |
| Karlshagen | 17449 |
| Karlshausen | 54673 |
| Karlshuld | 86668 |
| Karlskron | 85123 |
| Karlsruhe | 14 codes |
| Karlsruher Lebensversicherung AG | 76112 |
| Karlsruher Versicherung AG | 76121 |
| Karlstadt | 97753 |
| Karlstein am Main | 63791 |
| Karlum | 25926 |
| Karnin | 18469 |
| Karnitz | 18574 |
| Karolinenkoog | 25774 |
| Karow | 19395, 39307 |
| Karrenzin | 19372 |
| Karsbach | 97783 |
| Karsdorf | 06638 |
| Karstadt AG | 13344, 13500, 23547, 28189, 36035, 37070 … (+7) |
| Karstadt AG, Filiale 150 | 22039 |
| Karstadt Warenhaus GmbH | 45466, 76126, 79537, 86136 |
| Karstädt | 19294, 19357 |
| Karwitz | 29481 |
| Karwitz Dragahn | 29481 |
| Karwitz Gamehlen | 29481 |
| Karwitz Karwitz | 29481 |
| Karwitz Lebbien | 29481 |
| Karwitz Lenzen | 29481 |
| Karwitz Nausen | 29481 |
| Karwitz Pudripp | 29481 |
| Karwitz Pudripp/Bahnhof | 29481 |
| Karwitz Thunpadel | 29481 |
| Kasbach-Ohlenberg | 53547 |
| Kaschenbach | 54668 |
| Kasdorf | 56357 |
| Kasel | 54317 |
| Kasel-Golzig | 15938 |
| Kasendorf | 95359 |
| Kasse.Hamburg | 22222 |
| Kasseburg | 22929 |
| Kasseedorf | 23717 |
| Kassel | 11 codes |
| Kasseler Sparkasse | 34111 |
| Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein | 40181 |
| Kassenärztliche Vereinigung Rheinl-Pfalz Regionalzentrum Koblenz | 56064 |
| Kassenärztliche Vereinigung Bayerns | 80684 |
| Kassenärztliche Vereinigung Bayerns Bezirksstelle Unterfranken | 97067 |
| Kassenärztliche Vereinigung Hessen | 35387 |
| Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein Hauptstelle | 40182 |
| Kassenärztliche Vereinigung Rheinland Pfalz Regionalzentrum Pfalz | 67429 |
| Kassenärztliche Vereinigung Westf.-Lippe | 44127 |
| Kassieck | 39638 |
| Kassow | 18258 |
| Kastel-Staadt | 54441 |
| Kastellaun | 56288 |
| Kastl | 84556, 92280, 95506 |
| Kastorf | 23847 |
| Katag AG | 33596 |
| Katharinenberg | 99988 |
| Katharinenheerd | 25836 |
| Katharinenrieth | 06542 |
| Kathendorf | 39359 |
| Kathlow | 03058 |
| Katholische Universität | 85071 |
| Katholisches Diözesan-Kirchensteueramt | 97067 |
| Katholisches Krankenhaus Hagen Gem. GmbH | 58085 |
| Katlenburg-Lindau | 37191 |
| Kattendorf | 24568 |
| Kattenes | 56332 |
| Katzenbach | 67806 |
| Katzenelnbogen | 56368 |
| Katzhütte | 98746 |
| Katzow | 17509 |
| Katzweiler | 67734 |
| Katzwinkel | 54552, 57581 |
| Kaub | 56349 |
| Kauern | 07554 |
| Kaufbeuren | 87600 |
| Kaufering | 86916 |
| Kaufhaus Schneider | 76273 |
| Kaufhof AG | 50726 |
| Kaufhof Warenhaus AG | 22389 |
| Kaufhof Warenhaus AG ZAL/DL Porz | 51140, 51141 |
| Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 74166 |
| Kaufmännische Krankenkasse - KKH Geschäftsstelle | 76126 |
| Kaufmännische Krankenkasse Halle | 76126 |
| Kaufmännische Krankenkasse KKH Regionalgeschäftsstelle | 22758 |
| Kaufungen | 34260 |
| Kaulitz | 29416 |
| Kaulsdorf | 07338 |
| Kausen | 57520 |
| Kautex Textron GmbH & Co. KG | 53222 |
| Kavelstorf | 18196 |
| Kayhude | 23863 |
| Kayna | 06724 |
| Kefenrod | 63699 |
| Kefferhausen | 37351 |
| Kehl | 77694 |
| Kehlbach | 56355 |
| Kehmstedt | 99752 |
| Kehnert | 39517 |
| Kehrberg | 16928 |
| Kehrig | 56729 |
| Kehrigk | 15859 |
| Keidelheim | 55471 |
| Keila | 07389 |
| Kelberg | 53539 |
| Kelbra | 06537 |
| Kelheim | 93309 |
| Kelkheim (Taunus) | 65779 |
| Kell am See | 54427 |
| Kella | 37308 |
| Kellenbach | 55606 |
| Kellenhusen | 23746 |
| Kellinghusen | 25548 |
| Kellmünz | 89293 |
| Kelsterbach | 65451 |
| Keltern | 75210 |
| Kemberg | 06773, 06901 |
| Kemberg Bergwitz | 06773 |
| Kemberg Kemberg | 06901 |
| Kemberg Klitzschena | 06773 |
| Kemmen | 03205 |
| Kemmenau | 56132 |
| Kemmern | 96164 |
| Kemnath | 95478 |
| Kemnitz | 16928, 17509 |
| Kempen | 47906 |
| Kempen GmbH | 50726 |
| Kempenich | 56746 |
| Kempfeld | 55758 |
| Kempten | 87435, 87437, 87439 |
| Kenn | 54344 |
| Kentzlin | 17111 |
| Kenz-Küstrow | 18314 |
| Kenzingen | 79341 |
| Keppeshausen | 54673 |
| Kerben | 56295 |
| Kerkau | 29416 |
| Kerken | 47647 |
| Kerkow | 16278 |
| Kernen im Remstal | 71394 |
| Kernkraftwerk Krümmel GmbH & Co. oHG | 21500 |
| Kerpen | 50169, 50170, 50171, 54578 |
| Kerschenbach | 54589 |
| Kerzenheim | 67304 |
| Kescheid | 57632 |
| Kesfeld | 54619 |
| Kesseling | 53506 |
| Kessin | 18196 |
| Kesten | 54518 |
| Kestert | 56348 |
| Ketsch | 68775 |
| Kettenhausen | 57612 |
| Kettenheim | 55234 |
| Kettenkamp | 49577 |
| Kettershausen | 86498 |
| Kettig | 56220 |
| Ketzerbachtal | 01623 |
| Ketzin | 14669 |
| Kevelaer | 47623, 47624, 47625, 47626, 47627 |
| KfW Bankengruppe | 10865 |
| Kickeshausen | 54689 |
| Kieback & Peter GmbH & Co. KG | 12345 |
| Kiebitzreihe | 25368 |
| Kiedrich | 65399 |
| Kiefersfelden | 83088 |
| Kiehnwerder | 15324 |
| Kiekebusch | 03058, 15749 |
| Kiekert AG | 42577 |
| Kiel | 17 codes |
| Kiel Institut für Weltwirtschaft | 24100 |
| Kieler Nachrichten GmbH | 24100 |
| Kienberg | 14641, 83361 |
| Kienitz | 15324 |
| Kierdorf-Inkasso | 51578 |
| Kierspe | 58566 |
| Kiesby | 24392 |
| Kieselbronn | 75249 |
| Kieve | 17209 |
| Kiliansroda | 99441 |
| Kimberly & Clark GmbH | 56063 |
| Kimberly-Clark Bereich Personal Care | 91299 |
| Kindelbrück | 99638 |
| Kindenheim | 67271 |
| Kinderbeuern | 54538 |
| Kinderkanal ARD/ ZDF | 99081 |
| Kinding | 85125 |
| Kindsbach | 66862 |
| Kinheim | 54538 |
| Kinnarps GmbH | 67545 |
| Kino-Verlag | 20139 |
| Kinsau | 86981 |
| Kinzenburg | 54597 |
| Kipfenberg | 85110 |
| Kippenheim | 77971 |
| Kirburg | 57629 |
| Kirch Jesar | 19230 |
| Kirch Mulsow | 18233 |
| Kirchanschöring | 83417 |
| Kirchardt | 74912 |
| Kirchbarkau | 24245 |
| Kirchberg | 08107, 55481, 84434 |
| Kirchberg an der Iller | 88486 |
| Kirchberg an der Jagst | 74592 |
| Kirchberg an der Murr | 71737 |
| Kirchberg im Wald | 94259 |
| Kirchbrak | 37619 |
| Kirchdorf | 18519, 27245, 83527, 93348 |
| Kirchdorf am Inn | 84375 |
| Kirchdorf an der Amper | 85414 |
| Kirchdorf an der Iller | 88457 |
| Kirchdorf im Wald | 94261 |
| Kirchehrenbach | 91356 |
| Kircheib | 57635 |
| Kirchen | 57548 |
| Kirchendemenreuth | 92665 |
| Kirchenkreis Herford | 32045 |
| Kirchenlamitz | 95158 |
| Kirchenpingarten | 95466 |
| Kirchensittenbach | 91241 |
| Kirchentellinsfurt | 72138 |
| Kirchenthumbach | 91281 |
| Kirchgandern | 37318 |
| Kirchgellersen | 21394 |
| Kirchhain | 35274 |
| Kirchham | 94148 |
| Kirchhaslach | 87755 |
| Kirchheilingen | 99947 |
| Kirchheim | 36275, 97268, 99334 |
| Kirchheim am Neckar | 74366 |
| Kirchheim am Ries | 73467 |
| Kirchheim an der Weinstraße | 67281 |
| Kirchheim bei München | 85551 |
| Kirchheim in Schwaben | 87757 |
| Kirchheim unter Teck | 73230 |
| Kirchheimbolanden | 67292 |
| Kirchhoff Witte GmbH & Co. KG | 58634 |
| Kirchhundem | 57399 |
| Kirchlauter | 96166 |
| Kirchlengern | 32278 |
| Kirchlinteln | 27308 |
| Kirchnüchel | 23714 |
| Kirchroth | 94356 |
| Kirchsahr | 53505 |
| Kirchscheidungen | 06636 |
| Kirchseelte | 27243 |
| Kirchseeon | 85614 |
| Kirchspiel Garding | 25836 |
| Kirchtimke | 27412 |
| Kirchwald | 56729 |
| Kirchwalsede | 27386 |
| Kirchweidach | 84558 |
| Kirchweiler | 54570 |
| Kirchwistedt | 27616 |
| Kirchworbis | 37339 |
| Kirchzarten | 79199 |
| Kirchzell | 63931 |
| Kirf | 54441 |
| Kirkel | 66459 |
| Kirn | 55606 |
| Kirnitzschtal | 01855 |
| Kirrweiler | 67744 |
| Kirrweiler (Pfalz) | 67489 |
| Kirsbach | 53539 |
| Kirschau | 02681 |
| Kirschkau | 07919 |
| Kirschroth | 55566 |
| Kirschweiler | 55743 |
| Kirtorf | 36320 |
| Kisdorf | 24629 |
| Kisselbach | 56291 |
| Kissenbrück | 38324 |
| Kissing | 86438 |
| Kist | 97270 |
| Kistler Remscheid GmbH | 42895 |
| Kittelberger Gebrüder GmbH und Co. | 67653 |
| Kittendorf | 17153 |
| Kittlitz | 02708, 03222, 23911 |
| Kitzen | 04460 |
| Kitzingen | 97318 |
| Kitzscher | 04567 |
| Kißlegg | 88353 |
| Klais | 82493 |
| Klamp | 24321 |
| Klanxbüll | 25924 |
| Klappholz | 24860 |
| Klaus Herding GmbH | 46393 |
| Klausdorf | 15838, 18445, 24147 |
| Klausen | 54524 |
| Klein Ammensleben | 39326 |
| Klein Barkau | 24245 |
| Klein Behnitz | 14641 |
| Klein Belitz | 18246 |
| Klein Bengerstorf | 19258 |
| Klein Bennebek | 24848 |
| Klein Berßen | 49777 |
| Klein Bünzow | 17390 |
| Klein Döbbern | 03058 |
| Klein Gartz | 29416 |
| Klein Gladebrügge | 23795 |
| Klein Gottschow | 19348 |
| Klein Kussewitz | 18184 |
| Klein Leine | 15913 |
| Klein Luckow | 17337 |
| Klein Lukow | 17217 |
| Klein Meckelsen | 27419 |
| Klein Nordende | 25336 |
| Klein Offenseth-Sparrieshoop | 25365 |
| Klein Oschersleben | 39398 |
| Klein Pampau | 21514 |
| Klein Radden | 03222 |
| Klein Rheide | 24848 |
| Klein Rodensleben | 39167 |
| Klein Rogahn | 19073 |
| Klein Rönnau | 23795 |
| Klein Schwechten | 39579 |
| Klein Trebbow | 19069 |
| Klein Upahl | 18276 |
| Klein Vielen | 17237 |
| Klein Wanzleben | 39164 |
| Klein Wesenberg | 23860 |
| Klein Wittensee | 24361 |
| Klein Woltersdorf | 16928 |
| Klein Zecher | 23883 |
| Klein-Mutz | 16775 |
| Klein-Winternheim | 55270 |
| Kleinaitingen | 86507 |
| Kleinau | 39606 |
| Kleinbartloff | 37355 |
| Kleinblittersdorf | 66271 |
| Kleinbockedra | 07646 |
| Kleinbodungen | 99752 |
| Kleinbrembach | 99610 |
| Kleinbundenbach | 66501 |
| Kleinebersdorf | 07646 |
| Kleineutersdorf | 07768 |
| Kleinfischlingen | 67483 |
| Kleinfurra | 99735 |
| Kleinhelmsdorf | 06722 |
| Kleinheubach | 63924 |
| Kleinich | 54483 |
| Kleinkahl | 63828 |
| Kleinkarlbach | 67271 |
| Kleinkorga | 06926 |
| Kleinkrausnik | 03249 |
| Kleinlangenfeld | 54597 |
| Kleinlangheim | 97355 |
| Kleinleinungen | 06528 |
| Kleinmachnow | 14532 |
| Kleinmaischeid | 56271 |
| Kleinmölsen | 99198 |
| Kleinmühlingen | 39221 |
| Kleinneuhausen | 99625 |
| Kleinniedesheim | 67259 |
| Kleinobringen | 99439 |
| Kleinostheim | 63801 |
| Kleinow | 19348 |
| Kleinrinderfeld | 97271 |
| Kleinschmalkalden | 98593 |
| Kleinschwabhausen | 99441 |
| Kleinsendelbach | 91077 |
| Kleinsteinhausen | 66484 |
| Kleinwallstadt | 63839 |
| Kleinwelsbach | 99947 |
| Klempau | 23628 |
| Kletkamp | 24327 |
| Klettbach | 99102 |
| Klettgau | 79771 |
| Klettstedt | 99955 |
| Kletzin | 17111 |
| Kletzke | 19336 |
| Kleve | 25554, 25779, 47533 |
| Kleßen-Görne | 14728 |
| Kliding | 56825 |
| Klieken | 06869 |
| Klier GmbH | 06252 |
| Klietz | 39524 |
| Klingelbach | 56368 |
| Klingele Paper & Packaging Werne SE & Co. KG | 59366 |
| Klingenberg am Main | 63911 |
| Klingenmünster | 76889 |
| Klingenthal/Sachsen | 08248 |
| Klings | 36452 |
| Klinik Am Korso | 32543 |
| Klinik Bavaria | 01730 |
| Klinik Dr. Otto Buchinger | 31810 |
| Klinik Schwabenland Fachklinik für Innere Medizin | 88315 |
| Klinik am Südpark Pitzer KG | 61229 |
| Kliniken Ludwigsburg Bietigheim gGmbH Krankenhaus Bietigheim | 74319 |
| Kliniken der Landeshauptstadt Wiesbaden Dr.- Horst- Schmidt- Kliniken | 65174 |
| Kliniken der Stadt Köln Kinderkrankenhaus | 51058 |
| Kliniken der Stadt Köln Krankenhaus Holweide | 51058 |
| Kliniken der Stadt Köln Krankenhaus Merheim | 51058 |
| Kliniken der Stadt Köln Zentralverwaltung | 51058 |
| Klinikum Bayreuth | 95440 |
| Klinikum Bremen-Mitte gGmbH | 28177 |
| Klinikum Darmstadt | 64276 |
| Klinikum Esslingen GmbH | 73726 |
| Klinikum Fürth | 90744 |
| Klinikum Hanau GmbH | 63446 |
| Klinikum Heilbronn GmbH | 74064 |
| Klinikum Herford | 32045 |
| Klinikum Ibbenbüren | 49475 |
| Klinikum Lahr | 77931 |
| Klinikum Lippe Lemgo GmbH | 32655 |
| Klinikum Ludwigsburg | 71631 |
| Klinikum Mannheim Gmbh | 68135 |
| Klinikum Nürnberg | 90340 |
| Klinikum Passau | 94030 |
| Klinikum Schwerin | 19049 |
| Klinikum Uelzen GmbH | 29523 |
| Klinikum Vest GmbH Knappschaftskrankenhaus | 45655 |
| Klinikum Vest Paracelsus-Klinik Marl | 45765 |
| Klinikum Werra-Meißner GmbH Standort Eschwege | 37267 |
| Klinikum Würzburg Mitte gGmbH | 97067 |
| Klinikum der Friedrich-Schiller-Universität | 07740 |
| Klinikum der JLU | 35385 |
| Klinikum der Universitat München Großhadern | 81366 |
| Klinikum der Universität Regensburg | 93042 |
| Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München | 81664 |
| Klink | 17192 |
| Klinken | 19374 |
| Klinkrade | 23898 |
| Klipphausen | 01665 |
| Klitsche | 39307 |
| Klitten | 02906 |
| Klixbüll | 25899 |
| Klobikau | 06246 |
| Klocksin | 17194 |
| Kloddram | 19260 |
| Kloschwitz | 06198 |
| Kloster Lehnin | 14542, 14778, 14797 |
| Kloster Neuendorf | 39638 |
| Kloster Schäftlarn | 82067 |
| Kloster Veßra | 98660 |
| Klosterfelde | 16348 |
| Klosterfrau Berlin GmbH | 12274 |
| Klosterfrau M.C.M. Vertriebs GmbH | 50606 |
| Klosterhäseler | 06647 |
| Klosterkumbd | 55469 |
| Klosterlechfeld | 86836 |
| Klostermansfeld | 06308 |
| Klosterwalde | 17268 |
| Klotten | 56818 |
| Klotzsche | 01109 |
| Kludenbach | 55481 |
| Kluis | 18569 |
| Kluse | 26892 |
| Kläden | 39579, 39619 |
| Klöden | 06917 |
| Klötze | 38486 |
| Klüden | 39638 |
| Klüsserath | 54340 |
| Klütz | 23948 |
| Knapendorf | 06246 |
| Knappensee | 02999 |
| Knappschaft | 45697 |
| Knappschaft Kranken- und Pflegeversicherung | 45095 |
| Knappschaftskrankenhaus Bergmannsheil Buer | 45877 |
| Knau | 07389 |
| Kneese | 19205 |
| Kneipp GmbH | 97064 |
| Kneitlingen | 38170 |
| Knetzgau | 97478 |
| Knipex-Werk Gustav Putsch KG | 42337 |
| Knittelsheim | 76879 |
| Knittlingen | 75438 |
| Knoll AG Werk Minden | 32419 |
| Knopp-Labach | 66917 |
| Knorr-Bremse System für Schienenfahrzeuge GmbH | 80791 |
| Knorrendorf | 17091 |
| Knöringen | 76833 |
| Knüllwald | 34593 |
| Koberg | 23881 |
| Kobern-Gondorf | 56330 |
| Koblentz | 17309 |
| Koblenz | 56068, 56070, 56072, 56073, 56075, 56076 … (+1) |
| Kobrow | 19406 |
| Kochel am See | 82431 |
| Kodak AG | 70323 |
| Kodak GmbH | 70324 |
| Kodersdorf | 02923 |
| Koeln messe GmbH | 50664 |
| Koenig & Bauer AG | 97064 |
| Koenig & Bauer Digital & Webfed AG C. KG | 67225 |
| Kogel | 17213, 19246 |
| Kohlberg | 72664, 92702 |
| Kohren-Sahlis | 04655 |
| Kolbe-Druck GmbH & Co. KG | 33769 |
| Kolberg | 15752 |
| Kolbermoor | 83059 |
| Kolbingen | 78600 |
| Koldenbüttel | 25840 |
| Kolitzheim | 97509 |
| Kolkerheide | 25862 |
| Kolkwitz | 03099 |
| Kollig | 56751 |
| Kollmar | 25377 |
| Kollmoor | 25524 |
| Kollnburg | 94262 |
| Kollow | 21527 |
| Kollweiler | 66879 |
| Kolochau | 04936 |
| Kolpingwerk Deutschland n.e.V. | 50606 |
| Kolrep | 16866 |
| Kolverath | 56767 |
| Kommen | 54472 |
| Kommunale Unfallversicherung Bayern | 80791 |
| Kommunale Verkehrsüberwachung | 88129 |
| Kompostwerk Würzburg GmbH (KWG) Betrieb | 97064 |
| Komptendorf | 03058 |
| Konami of Europe GmbH | 60428 |
| Konken | 66871 |
| Konnersreuth | 95692 |
| Konrad-Adenauer-Stiftung | 10907, 53754 |
| Konradin Business GmbH | 70765 |
| Konradsreuth | 95176 |
| Konstanz | 78462, 78464, 78465, 78467 |
| Konsul Inkasso GmbH | 10883 |
| Konsumentenberatung GmbH | 45466 |
| Kontron Elektronik GmbH | 85385 |
| Konz | 54329 |
| Konzell | 94357 |
| Konzernsicherheit | 90321 |
| Konzerthaus Berlin - Schauspielhaus am Gendarmenmarkt - Berliner Sinfonie- | 10106 |
| Koordination Wohnungslosenhilfe Nordbayern | 90332 |
| Kopp | 54574 |
| Koppatz | 03058 |
| Korb | 71404 |
| Korbach | 34497 |
| Korbußen | 07554 |
| Kordel | 54306 |
| Korgau | 06905 |
| Korlingen | 54317 |
| Korntal-Münchingen | 70825 |
| Kornwestheim | 70806 |
| Korschenbroich | 41352 |
| Korswandt | 17419 |
| Korweiler | 56288 |
| Kosel | 24354 |
| Koserow | 17459 |
| Kossa | 04849 |
| Kossebau | 39606 |
| Kottenborn | 53518 |
| Kottenheim | 56736 |
| Kottgeisering | 82288 |
| Kottweiler-Schwanden | 66879 |
| Kotzen | 14715 |
| Kotzenbüll | 25832 |
| Koxhausen | 54673 |
| Koßwig | 03226 |
| Kraam | 57635 |
| Krackow | 17329 |
| Kradenbach | 54552 |
| Kraft Jacobs Suchard Manufacturing GmbH & Co. KG | 79537 |
| Kraftfahrt-Bundesamt | 24932 |
| Kraftisried | 87647 |
| Kraftsdorf | 07586 |
| Kraiburg am Inn | 84559 |
| Kraichgau-Klinik GmbH & Co. KG | 74904 |
| Kraichtal | 76703 |
| Krailling | 82152 |
| Krais Werbeagentur GmbH | 76182 |
| Kraja | 99752 |
| Krakow am See | 18292 |
| Kramerhof | 18445 |
| Krampfer | 19348 |
| Kranenburg | 21726, 47559 |
| Kranichfeld | 99448 |
| Krankenhaus Eichhof | 36339 |
| Krankenhaus Forchheim der Vereinigten Pfründnerstiftungen | 91299 |
| Krankenhaus Hohe Warte | 95440 |
| Krankenhaus Kaulsdorf | 12616 |
| Krankenhaus Kemperhof | 56065 |
| Krankenhaus Mara gGmbH | 33600 |
| Krankenhaus Maria-Hilf | 48702 |
| Krankenhaus Neukölln | 12345 |
| Krankenhaus Reinbek St. Adolf-Stift | 21462 |
| Krankenhaus Rissen der DRK Schwesternschaft Hamburg GmbH | 22557 |
| Krankenhaus Wermelskirchen GmbH | 42926 |
| Krankenhaus Weyertal | 50924 |
| Krankenhaus für Psychiatrie und Neurologie Winnenden | 71361 |
| Krankenhausgesellschaft St. Vincenz mbH | 65547 |
| Krankenhäuser des Märkischen Kreises GmbH | 58505 |
| Krankenkassen-Verband f. den Bezirk Köln | 50606 |
| Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten | 42098, 42099 |
| Kranzberg | 85402 |
| Kratzeburg | 17237 |
| Kratzenburg | 56283 |
| Krauchenwies | 72505 |
| Krauschwitz | 02957, 06682 |
| Krausnick-Groß Wasserburg | 15910 |
| Krauss und Reichert GmbH & Co. KG | 70731 |
| Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG | 34112 |
| KraussMaffei Technologies GMBH | 80991 |
| Krauth und Timmermann GmbH | 22389 |
| Krauthausen | 99819 |
| Krautheim | 74238, 99439 |
| Krautscheid | 54673 |
| Krauß MC | 71029 |
| Kravag | 20079 |
| Kreba-Neudorf | 02906 |
| Krebeck | 37434 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau | 10865 |
| Kreditorische Abrechnung | 80787, 80788 |
| Krefeld | 11 codes |
| Kreien | 19386 |
| Kreiensen | 37547 |
| Kreimbach-Kaulbach | 67757 |
| Kreis Borken | 46322 |
| Kreis Euskirchen Der Landrat | 53877 |
| Kreis Heinsberg | 52523 |
| Kreis Herford | 32045 |
| Kreis Lippe Der Landrat | 32754 |
| Kreis Minden-Lübbecke | 32421 |
| Kreis Neuss Der Landrat | 41513 |
| Kreis Paderborn | 33095 |
| Kreis Siegen-Wittgenstein | 57069 |
| Kreis Soest | 59495 |
| Kreis Steinfurt | 48563 |
| Kreis- und Stadtsparkasse Speyer | 67343 |
| Kreisausschuß des Main-Kinzig-Kreises Amt 65 Zentrale Dienste | 63569 |
| Kreisausschuß des Vogelsbergkreises | 36339 |
| Kreisausschuß des Wetteraukreises und Landrat des Wetteraukreises | 61167 |
| Kreischa | 01731 |
| Kreiskliniken Böblingen gGmbH Kliniken Sindelfingen | 71060 |
| Kreiskliniken Herford-Bünde AöR | 32255 |
| Kreiskliniken Reutlingen GmbH c/o Klinikum am Steinenberg | 72757 |
| Kreiskrankenhaus | 38516, 83276, 88129, 91709 |
| Kreiskrankenhaus Bad Hersfeld GmbH | 36246 |
| Kreiskrankenhaus Dormagen | 41538 |
| Kreiskrankenhaus Freiberg gGmbH | 09596 |
