Oldest postal codes — Turku
Advertisement
The 20 postal code areas in Turku with the highest average age, and the 20 with the lowest, out of 66 with a published figure.
Oldest postal codes
| Area | Municipality | Postal code | Average age | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Röölä | Turku | 21150 | 56.0 |
| 2 | Velkua | Turku | 21195 | 54.0 |
| 3 | Naantali | Turku | 21100 | 52.0 |
| 4 | Rymättylä | Turku | 21140 | 51.0 |
| 5 | Karuna | Turku | 21590 | 50.0 |
| 6 | Hietamäki | Turku | 23140 | 49.0 |
| 7 | Livonsaari | Turku | 21180 | 49.0 |
| 8 | Turku | Turku | 20960 | 49.0 |
| 9 | Mynämäki | Turku | 23100 | 48.0 |
| 10 | Tortinmäki | Turku | 21340 | 48.0 |
| 11 | Turku | Turku | 20880 | 48.0 |
| 12 | Askainen | Turku | 21240 | 47.0 |
| 13 | Mietoinen | Turku | 23120 | 47.0 |
| 14 | Poikko | Turku | 21130 | 47.0 |
| 15 | Raisio | Turku | 21200 | 47.0 |
| 16 | Sauvo | Turku | 21570 | 47.0 |
| 17 | Tarvasjoki | Turku | 21450 | 47.0 |
| 18 | Turku | Turku | 20320 | 47.0 |
| 19 | Turku | Turku | 20720 | 47.0 |
| 20 | Merimasku | Turku | 21160 | 46.0 |
Advertisement
Youngest postal codes
| Area | Municipality | Postal code | Average age | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Turku | Turku | 20200 | 36.0 |
| 2 | Turku | Turku | 20400 | 36.0 |
| 3 | Turku | Turku | 20500 | 37.0 |
| 4 | Turku | Turku | 20520 | 37.0 |
| 5 | Turku | Turku | 20540 | 37.0 |
| 6 | Turku | Turku | 20250 | 38.0 |
| 7 | Turku | Turku | 20730 | 39.0 |
| 8 | Turku | Turku | 20900 | 39.0 |
| 9 | Vanhalinna | Turku | 21410 | 39.0 |
| 10 | Ilmarinen | Turku | 21350 | 40.0 |
| 11 | Raisio | Turku | 21120 | 40.0 |
| 12 | Kuusisto | Turku | 21620 | 41.0 |
| 13 | Littoinen | Turku | 20660 | 41.0 |
| 14 | Piispanristi | Turku | 20760 | 41.0 |
| 15 | Turku | Turku | 20240 | 41.0 |
| 16 | Turku | Turku | 20380 | 41.0 |
| 17 | Turku | Turku | 20610 | 41.0 |
| 18 | Turku | Turku | 20750 | 41.0 |
| 19 | Hevonpää | Turku | 21510 | 42.0 |
| 20 | Masku | Turku | 21250 | 42.0 |
Oldest postal codes — All of Finland
Places with fewer than 100 residents are excluded: a figure drawn from a handful of people carries more uncertainty than the differences being ranked.
Advertisement