Most populated postal codes — Turku
Advertisement
The 20 postal code areas in Turku with the most residents, and the 20 with the fewest, out of 66 with a published figure.
Most populated postal codes
| Area | Municipality | Postal code | Residents | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Turku | Turku | 20100 | 31,156 |
| 2 | Turku | Turku | 20540 | 21,501 |
| 3 | Turku | Turku | 20320 | 17,002 |
| 4 | Turku | Turku | 20810 | 16,855 |
| 5 | Turku | Turku | 20610 | 13,848 |
| 6 | Kaarina | Turku | 20780 | 13,744 |
| 7 | Raisio | Turku | 21200 | 13,349 |
| 8 | Turku | Turku | 20360 | 11,519 |
| 9 | Turku | Turku | 20900 | 10,767 |
| 10 | Littoinen | Turku | 20660 | 9,491 |
| 11 | Turku | Turku | 20740 | 9,273 |
| 12 | Paimio | Turku | 21530 | 8,969 |
| 13 | Lieto | Turku | 21420 | 8,527 |
| 14 | Naantali | Turku | 21110 | 8,014 |
| 15 | Turku | Turku | 20300 | 7,737 |
| 16 | Naantali | Turku | 21100 | 7,590 |
| 17 | Piikkiö | Turku | 21500 | 7,235 |
| 18 | Masku | Turku | 21250 | 6,742 |
| 19 | Turku | Turku | 20500 | 6,558 |
| 20 | Turku | Turku | 20720 | 6,246 |
Advertisement
Least populated postal codes
| Area | Municipality | Postal code | Residents | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Velkua | Turku | 21195 | 235 |
| 2 | Livonsaari | Turku | 21180 | 245 |
| 3 | Taatila | Turku | 21555 | 302 |
| 4 | Röölä | Turku | 21150 | 307 |
| 5 | Karuna | Turku | 21590 | 403 |
| 6 | Hevonpää | Turku | 21510 | 491 |
| 7 | Tortinmäki | Turku | 21340 | 499 |
| 8 | Poikko | Turku | 21130 | 535 |
| 9 | Hietamäki | Turku | 23140 | 604 |
| 10 | Yliskulma | Turku | 21430 | 736 |
| 11 | Askainen | Turku | 21240 | 802 |
| 12 | Mietoinen | Turku | 23120 | 830 |
| 13 | Rymättylä | Turku | 21140 | 1,252 |
| 14 | Turku | Turku | 20250 | 1,277 |
| 15 | Raisio | Turku | 21220 | 1,307 |
| 16 | Preitilä | Turku | 21540 | 1,343 |
| 17 | Turku | Turku | 20730 | 1,387 |
| 18 | Turku | Turku | 20960 | 1,409 |
| 19 | Merimasku | Turku | 21160 | 1,654 |
| 20 | Tarvasjoki | Turku | 21450 | 1,682 |
Most populated postal codes — All of Finland
Places with fewer than 100 residents are excluded: a figure drawn from a handful of people carries more uncertainty than the differences being ranked.
Advertisement