Most populated postal codes — Salo
Advertisement
The 20 postal code areas in Salo with the most residents, and the 20 with the fewest, out of 46 with a published figure.
Most populated postal codes
| Area | Municipality | Postal code | Residents | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salo | Salo | 24100 | 8,899 |
| 2 | Somero | Salo | 31400 | 5,985 |
| 3 | Salo | Salo | 24280 | 4,780 |
| 4 | Salo | Salo | 24260 | 4,460 |
| 5 | Halikko | Salo | 24800 | 4,430 |
| 6 | Salo | Salo | 24240 | 3,945 |
| 7 | Salo | Salo | 24130 | 3,533 |
| 8 | Perniö | Salo | 25500 | 3,157 |
| 9 | Muurla | Salo | 25130 | 1,481 |
| 10 | Pertteli | Salo | 25360 | 1,148 |
| 11 | Halikko As | Salo | 24910 | 1,106 |
| 12 | Märynummi | Salo | 25250 | 1,034 |
| 13 | Suomusjärvi | Salo | 25410 | 1,018 |
| 14 | Kisko | Salo | 25460 | 1,014 |
| 15 | Pertteli | Salo | 25190 | 924 |
| 16 | Vaskio | Salo | 25260 | 880 |
| 17 | Kuusjoki | Salo | 25330 | 787 |
| 18 | Kiikala | Salo | 25390 | 756 |
| 19 | Pertteli | Salo | 25370 | 596 |
| 20 | Perniö As | Salo | 25520 | 594 |
Advertisement
Least populated postal codes
| Area | Municipality | Postal code | Residents | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathildedal | Salo | 25660 | 125 |
| 2 | Tuohittu | Salo | 25160 | 126 |
| 3 | Kotalato | Salo | 25170 | 129 |
| 4 | Lahnajärvi | Salo | 25420 | 133 |
| 5 | Knaapila | Salo | 25540 | 172 |
| 6 | Koski As | Salo | 25560 | 180 |
| 7 | Förby | Salo | 25640 | 204 |
| 8 | Hirsjärvi | Salo | 31460 | 206 |
| 9 | Terttilä | Salo | 31490 | 217 |
| 10 | Pertteli | Salo | 25180 | 220 |
| 11 | Särkisalo | Salo | 25630 | 250 |
| 12 | Kisko | Salo | 25470 | 271 |
| 13 | Pyöli | Salo | 31530 | 293 |
| 14 | Häntälä | Salo | 31450 | 328 |
| 15 | Ylöpirtti | Salo | 31410 | 330 |
| 16 | Angelniemi | Salo | 25230 | 336 |
| 17 | Kruusila | Salo | 25110 | 336 |
| 18 | Kanunki | Salo | 25340 | 340 |
| 19 | Vartsala | Salo | 25210 | 359 |
| 20 | Ylönkylä | Salo | 25610 | 365 |
Most populated postal codes — All of Finland
Places with fewer than 100 residents are excluded: a figure drawn from a handful of people carries more uncertainty than the differences being ranked.
Advertisement