Most owner-occupied — Finland
Advertisement
The 50 postal code areas in Finland with the highest owner-occupied, and the 50 with the lowest, out of 2,519 with a published figure.
Most owner-occupied
| Area | Municipality | Postal code | Owner-occupied | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petäjäskoski | Ylivieska | 86210 | 100.0% |
| 2 | Pohjoisjärvi | Keuruu | 42560 | 100.0% |
| 3 | Pääjärvi | Saarijärvi-Viitasaari | 43480 | 100.0% |
| 4 | Haavisto | Jämsä | 42330 | 99.3% |
| 5 | Kähtävä | Ylivieska | 85210 | 99.0% |
| 6 | Hiidenniemi | Nivala-Haapajärvi | 86850 | 98.9% |
| 7 | Makkola | Savonlinna | 58150 | 98.9% |
| 8 | Syyspohja | Imatra | 56310 | 98.9% |
| 9 | Ilmolahti | Saarijärvi-Viitasaari | 44530 | 98.8% |
| 10 | Jännevirta | Kuopio | 70940 | 98.7% |
| 11 | Köyhäjoki | Kaustinen | 69660 | 98.7% |
| 12 | Ohtola | Ylä-Pirkanmaa | 34950 | 98.7% |
| 13 | Jumesniemi | Tampere | 39170 | 98.6% |
| 14 | Juurikkamäki | Koillis-Savo | 71260 | 98.6% |
| 15 | Kråkö | Porvoo | 07410 | 98.6% |
| 16 | Lappeenranta | Lappeenranta | 54260 | 98.6% |
| 17 | Vedenoja | Kyrönmaa | 66430 | 98.6% |
| 18 | Arkkukari | Raahe | 92210 | 98.5% |
| 19 | Höytiä | Jyväskylä | 41220 | 98.4% |
| 20 | Korholanmäki | Kajaani | 88620 | 98.4% |
| 21 | Koskioinen | Lounais-Pirkanmaa | 31850 | 98.4% |
| 22 | Lasikangas | Raahe | 92240 | 98.4% |
| 23 | Tahkomäki | Mikkeli | 51260 | 98.4% |
| 24 | Jokihaara | Jyväskylä | 41210 | 98.2% |
| 25 | Länsikylä | Järviseutu | 63530 | 98.2% |
| 26 | Peltotupa | Seinäjoki | 62430 | 98.1% |
| 27 | Ruotila | Kouvola | 46730 | 98.1% |
| 28 | Yli-Kannus | Kokkola | 69170 | 98.1% |
| 29 | Purontaka | Kaustinen | 69340 | 98.0% |
| 30 | Rahula | Mikkeli | 51720 | 98.0% |
| 31 | Jyväskylä | Jyväskylä | 40660 | 97.9% |
| 32 | Pirttinen | Seinäjoki | 62435 | 97.9% |
| 33 | Simuna | Tampere | 39110 | 97.9% |
| 34 | Jokiniemi | Riihimäki | 12640 | 97.8% |
| 35 | Lappeenranta | Lappeenranta | 53830 | 97.8% |
| 36 | Niinimaa | Kuusiokunnat | 63210 | 97.8% |
| 37 | Harinjärvi | Joensuu | 83460 | 97.6% |
| 38 | Kangaskylä | Nivala-Haapajärvi | 85930 | 97.6% |
| 39 | Louko | Seinäjoki | 61120 | 97.6% |
| 40 | Sattanen | Pohjois-Lappi | 99650 | 97.6% |
| 41 | Sonkaja | Joensuu | 82915 | 97.6% |
| 42 | Kaukalampi | Helsinki | 04820 | 97.5% |
| 43 | Luomankylä | Suupohja | 61810 | 97.5% |
| 44 | Vuolle | Seinäjoki | 61110 | 97.5% |
| 45 | Honkaranta | Ylä-Savo | 74610 | 97.4% |
| 46 | Hännilä | Mikkeli | 51340 | 97.4% |
| 47 | Jakkukylä | Oulu | 91210 | 97.4% |
| 48 | Kalanti As | Vakka-Suomi | 23660 | 97.4% |
| 49 | Koskenvarsi | Järviseutu | 62740 | 97.4% |
| 50 | Lempäälä | Tampere | 37530 | 97.4% |
Advertisement
Least owner-occupied
| Area | Municipality | Postal code | Owner-occupied | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuopio | Kuopio | 70240 | 2.6% |
| 2 | Vantaa | Helsinki | 01530 | 3.0% |
| 3 | Espoo | Helsinki | 02150 | 5.8% |
| 4 | Jyväskylä | Jyväskylä | 40620 | 5.9% |
| 5 | Upinniemi | Helsinki | 02470 | 6.5% |
| 6 | Oulu | Oulu | 90220 | 7.2% |
| 7 | Turku | Turku | 20730 | 9.6% |
| 8 | Helsinki | Helsinki | 00860 | 10.4% |
| 9 | Helsinki | Helsinki | 00880 | 10.8% |
| 10 | Helsinki | Helsinki | 00190 | 12.2% |
| 11 | Turku | Turku | 20200 | 18.3% |
| 12 | Espoo | Helsinki | 02250 | 18.7% |
| 13 | Oulu | Oulu | 90570 | 19.6% |
| 14 | Vantaa | Helsinki | 01340 | 20.2% |
| 15 | Turku | Turku | 20500 | 23.9% |
| 16 | Oulu | Oulu | 90520 | 24.8% |
| 17 | Pori | Pori | 28500 | 25.3% |
| 18 | Turku | Turku | 20520 | 25.3% |
| 19 | Oulu | Oulu | 90400 | 25.5% |
| 20 | Helsinki | Helsinki | 00220 | 26.1% |
| 21 | Espoo | Helsinki | 02600 | 26.3% |
| 22 | Lappeenranta | Lappeenranta | 53130 | 26.7% |
| 23 | Helsinki | Helsinki | 00770 | 27.1% |
| 24 | Jyväskylä | Jyväskylä | 40700 | 27.3% |
| 25 | Hämeenlinna | Hämeenlinna | 13110 | 27.5% |
| 26 | Tampere | Tampere | 33720 | 28.0% |
| 27 | Vantaa | Helsinki | 01700 | 28.3% |
| 28 | Lahti | Lahti | 15110 | 29.0% |
| 29 | Helsinki | Helsinki | 00380 | 29.1% |
| 30 | Turku | Turku | 20240 | 29.1% |
| 31 | Jyväskylä | Jyväskylä | 40100 | 29.5% |
| 32 | Oulu | Oulu | 90100 | 29.5% |
| 33 | Tampere | Tampere | 33540 | 29.5% |
| 34 | Helsinki | Helsinki | 00790 | 29.7% |
| 35 | Rovaniemi | Rovaniemi | 96300 | 29.7% |
| 36 | Hämeenlinna | Hämeenlinna | 13200 | 29.8% |
| 37 | Jyväskylä | Jyväskylä | 40740 | 29.9% |
| 38 | Vantaa | Helsinki | 01370 | 30.2% |
| 39 | Kotka | Kotka-Hamina | 48200 | 30.4% |
| 40 | Tampere | Tampere | 33250 | 30.9% |
| 41 | Helsinki | Helsinki | 00870 | 31.0% |
| 42 | Tampere | Tampere | 33900 | 31.2% |
| 43 | Oulu | Oulu | 90120 | 31.3% |
| 44 | Turku | Turku | 20540 | 31.4% |
| 45 | Vantaa | Helsinki | 01510 | 31.6% |
| 46 | Helsinki | Helsinki | 00810 | 32.0% |
| 47 | Oulu | Oulu | 90530 | 32.3% |
| 48 | Helsinki | Helsinki | 00940 | 32.6% |
| 49 | Kuopio | Kuopio | 70200 | 32.6% |
| 50 | Helsinki | Helsinki | 00600 | 32.7% |
Places with fewer than 100 residents are excluded: a figure drawn from a handful of people carries more uncertainty than the differences being ranked.
Advertisement