Most densely populated postal codes — Finland
Advertisement
The 50 postal code areas in Finland with the highest people per km², and the 50 with the lowest, out of 2,519 with a published figure.
Most densely populated postal codes
| Area | Municipality | Postal code | People per km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helsinki | Helsinki | 00500 | 19,965.3 /km² |
| 2 | Helsinki | Helsinki | 00120 | 17,625.2 /km² |
| 3 | Helsinki | Helsinki | 00220 | 15,093.5 /km² |
| 4 | Helsinki | Helsinki | 00530 | 11,303.2 /km² |
| 5 | Vantaa | Helsinki | 01340 | 11,029.8 /km² |
| 6 | Helsinki | Helsinki | 00170 | 10,352.7 /km² |
| 7 | Helsinki | Helsinki | 00160 | 9,507.8 /km² |
| 8 | Helsinki | Helsinki | 00540 | 9,341.0 /km² |
| 9 | Helsinki | Helsinki | 00510 | 8,856.5 /km² |
| 10 | Helsinki | Helsinki | 00550 | 8,844.9 /km² |
| 11 | Helsinki | Helsinki | 00180 | 8,793.6 /km² |
| 12 | Helsinki | Helsinki | 00270 | 8,349.4 /km² |
| 13 | Helsinki | Helsinki | 00140 | 8,285.7 /km² |
| 14 | Helsinki | Helsinki | 00100 | 7,858.0 /km² |
| 15 | Helsinki | Helsinki | 00260 | 7,851.8 /km² |
| 16 | Tampere | Tampere | 33540 | 7,799.5 /km² |
| 17 | Tampere | Tampere | 33200 | 7,328.3 /km² |
| 18 | Vantaa | Helsinki | 01600 | 7,313.1 /km² |
| 19 | Helsinki | Helsinki | 00150 | 7,108.8 /km² |
| 20 | Helsinki | Helsinki | 00300 | 7,087.9 /km² |
| 21 | Turku | Turku | 20500 | 6,776.7 /km² |
| 22 | Helsinki | Helsinki | 00580 | 6,254.4 /km² |
| 23 | Helsinki | Helsinki | 00400 | 6,223.6 /km² |
| 24 | Helsinki | Helsinki | 00210 | 6,193.9 /km² |
| 25 | Helsinki | Helsinki | 00200 | 6,172.7 /km² |
| 26 | Oulu | Oulu | 90100 | 6,142.7 /km² |
| 27 | Helsinki | Helsinki | 00520 | 6,082.4 /km² |
| 28 | Tampere | Tampere | 33210 | 5,978.3 /km² |
| 29 | Helsinki | Helsinki | 00820 | 5,916.5 /km² |
| 30 | Espoo | Helsinki | 02320 | 5,810.0 /km² |
| 31 | Helsinki | Helsinki | 00320 | 5,658.0 /km² |
| 32 | Helsinki | Helsinki | 00910 | 5,614.7 /km² |
| 33 | Kuopio | Kuopio | 70110 | 5,577.8 /km² |
| 34 | Helsinki | Helsinki | 00330 | 5,374.5 /km² |
| 35 | Turku | Turku | 20700 | 5,283.0 /km² |
| 36 | Oulu | Oulu | 90120 | 5,219.4 /km² |
| 37 | Helsinki | Helsinki | 00810 | 5,150.1 /km² |
| 38 | Hämeenlinna | Hämeenlinna | 13200 | 5,113.0 /km² |
| 39 | Helsinki | Helsinki | 00440 | 4,987.9 /km² |
| 40 | Vantaa | Helsinki | 01710 | 4,977.7 /km² |
| 41 | Helsinki | Helsinki | 00600 | 4,974.7 /km² |
| 42 | Helsinki | Helsinki | 00870 | 4,851.5 /km² |
| 43 | Helsinki | Helsinki | 00420 | 4,834.9 /km² |
| 44 | Oulu | Oulu | 90500 | 4,742.5 /km² |
| 45 | Helsinki | Helsinki | 00710 | 4,725.4 /km² |
| 46 | Helsinki | Helsinki | 00410 | 4,714.9 /km² |
| 47 | Helsinki | Helsinki | 00940 | 4,573.8 /km² |
| 48 | Espoo | Helsinki | 02650 | 4,563.3 /km² |
| 49 | Jyväskylä | Jyväskylä | 40100 | 4,556.1 /km² |
| 50 | Helsinki | Helsinki | 00350 | 4,499.3 /km² |
Advertisement
Most sparsely populated postal codes
| Area | Municipality | Postal code | People per km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martti | Itä-Lappi | 98830 | 0.0 /km² |
| 2 | Hattuvaara | Pielisen Karjala | 81650 | 0.1 /km² |
| 3 | Kaamanen | Pohjois-Lappi | 99910 | 0.1 /km² |
| 4 | Karesuvanto | Tunturi-Lappi | 99470 | 0.1 /km² |
| 5 | Leppäjärvi | Tunturi-Lappi | 99440 | 0.1 /km² |
| 6 | Nellim | Pohjois-Lappi | 99860 | 0.1 /km² |
| 7 | Sattasvaara | Pohjois-Lappi | 99655 | 0.1 /km² |
| 8 | Sevettijärvi | Pohjois-Lappi | 99930 | 0.1 /km² |
| 9 | Vuotso | Pohjois-Lappi | 99690 | 0.1 /km² |
| 10 | Jongunjoki | Pielisen Karjala | 81970 | 0.2 /km² |
| 11 | Kallo | Tunturi-Lappi | 99120 | 0.2 /km² |
| 12 | Karigasniemi | Pohjois-Lappi | 99950 | 0.2 /km² |
| 13 | Kilpisjärvi | Tunturi-Lappi | 99490 | 0.2 /km² |
| 14 | Nuorgam | Pohjois-Lappi | 99990 | 0.2 /km² |
| 15 | Peltovuoma | Tunturi-Lappi | 99420 | 0.2 /km² |
| 16 | Saija | Itä-Lappi | 98950 | 0.2 /km² |
| 17 | Utsjoki | Pohjois-Lappi | 99980 | 0.2 /km² |
| 18 | Inari | Pohjois-Lappi | 99870 | 0.3 /km² |
| 19 | Lentiira | Kehys-Kainuu | 88930 | 0.3 /km² |
| 20 | Meltaus | Rovaniemi | 97340 | 0.3 /km² |
| 21 | Oijärvi | Oulunkaari | 95160 | 0.3 /km² |
| 22 | Pohjasperä | Rovaniemi | 97665 | 0.3 /km² |
| 23 | Raattama | Tunturi-Lappi | 99340 | 0.3 /km² |
| 24 | Ruhtinansalmi | Kehys-Kainuu | 89920 | 0.3 /km² |
| 25 | Sarajärvi | Oulunkaari | 93250 | 0.3 /km² |
| 26 | Hautajärvi | Itä-Lappi | 98995 | 0.4 /km² |
| 27 | Hetejärvi | Oulunkaari | 93160 | 0.4 /km² |
| 28 | Jeesiö | Pohjois-Lappi | 99770 | 0.4 /km² |
| 29 | Kursu | Itä-Lappi | 98600 | 0.4 /km² |
| 30 | Lohiniva | Tunturi-Lappi | 97420 | 0.4 /km² |
| 31 | Mellakoski | Torniolaakso | 95690 | 0.4 /km² |
| 32 | Näljänkä | Kehys-Kainuu | 89670 | 0.4 /km² |
| 33 | Riipi | Pohjois-Lappi | 99720 | 0.4 /km² |
| 34 | Ryti-Lehtola | Itä-Lappi | 98420 | 0.4 /km² |
| 35 | Sanginkylä | Oulunkaari | 91620 | 0.4 /km² |
| 36 | Vikajärvi | Rovaniemi | 97510 | 0.4 /km² |
| 37 | Vuontisjärvi | Tunturi-Lappi | 99410 | 0.4 /km² |
| 38 | Ylä-Vieksi | Kehys-Kainuu | 88730 | 0.4 /km² |
| 39 | Alakylä | Tunturi-Lappi | 97470 | 0.5 /km² |
| 40 | Iivantiira | Kehys-Kainuu | 88760 | 0.5 /km² |
| 41 | Inget | Koillismaa | 93470 | 0.5 /km² |
| 42 | Jaurakkajärvi | Oulunkaari | 93350 | 0.5 /km² |
| 43 | Kangosjärvi | Tunturi-Lappi | 99360 | 0.5 /km² |
| 44 | Koivu | Kemi-Tornio | 95355 | 0.5 /km² |
| 45 | Kuusamo | Koillismaa | 93700 | 0.5 /km² |
| 46 | Narkaus | Rovaniemi | 97675 | 0.5 /km² |
| 47 | Orajärvi | Torniolaakso | 95750 | 0.5 /km² |
| 48 | Pudasjärvi | Oulunkaari | 93170 | 0.5 /km² |
| 49 | Puhoskylä | Oulunkaari | 93390 | 0.5 /km² |
| 50 | Raiskio | Rovaniemi | 97715 | 0.5 /km² |
Places with fewer than 100 residents are excluded: a figure drawn from a handful of people carries more uncertainty than the differences being ranked.
Advertisement