Highest-income postal codes — Loimaa
Advertisement
The 20 postal code areas in Loimaa with the highest median income, and the 20 with the lowest, out of 28 with a published figure.
Highest-income postal codes
| Area | Municipality | Postal code | Median income | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karinainen | Loimaa | 21840 | €28,652 |
| 2 | Aura Kk | Loimaa | 21370 | €28,055 |
| 3 | Aura | Loimaa | 21380 | €27,624 |
| 4 | Niinijoki | Loimaa | 32410 | €27,534 |
| 5 | Auvainen | Loimaa | 21860 | €27,463 |
| 6 | Latva | Loimaa | 32520 | €27,084 |
| 7 | Prunkila | Loimaa | 21480 | €26,879 |
| 8 | Virttaa | Loimaa | 32560 | €26,690 |
| 9 | Pöytyä | Loimaa | 21880 | €26,607 |
| 10 | Riihikoski | Loimaa | 21870 | €26,094 |
| 11 | Kumila | Loimaa | 21820 | €26,064 |
| 12 | Haveri | Loimaa | 21890 | €25,877 |
| 13 | Marttila | Loimaa | 21490 | €25,754 |
| 14 | Metsämaa | Loimaa | 32270 | €25,679 |
| 15 | Ollila | Loimaa | 21560 | €25,121 |
| 16 | Koski Tl | Loimaa | 31500 | €24,926 |
| 17 | Metsäkorpi | Loimaa | 32280 | €24,919 |
| 18 | Oripää | Loimaa | 32500 | €24,805 |
| 19 | Kyrö | Loimaa | 21800 | €24,712 |
| 20 | Kojonkulma | Loimaa | 32250 | €24,660 |
Advertisement
Lowest-income postal codes
| Area | Municipality | Postal code | Median income | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kojonperä | Loimaa | 32260 | €21,510 |
| 2 | Alastaro | Loimaa | 32440 | €22,562 |
| 3 | Loimaa | Loimaa | 32210 | €23,831 |
| 4 | Loimaa | Loimaa | 32200 | €23,938 |
| 5 | Yläne | Loimaa | 21900 | €24,002 |
| 6 | Mellilä | Loimaa | 32300 | €24,135 |
| 7 | Uusikartano | Loimaa | 21930 | €24,144 |
| 8 | Tammiainen | Loimaa | 32450 | €24,568 |
| 9 | Kojonkulma | Loimaa | 32250 | €24,660 |
| 10 | Kyrö | Loimaa | 21800 | €24,712 |
| 11 | Oripää | Loimaa | 32500 | €24,805 |
| 12 | Metsäkorpi | Loimaa | 32280 | €24,919 |
| 13 | Koski Tl | Loimaa | 31500 | €24,926 |
| 14 | Ollila | Loimaa | 21560 | €25,121 |
| 15 | Metsämaa | Loimaa | 32270 | €25,679 |
| 16 | Marttila | Loimaa | 21490 | €25,754 |
| 17 | Haveri | Loimaa | 21890 | €25,877 |
| 18 | Kumila | Loimaa | 21820 | €26,064 |
| 19 | Riihikoski | Loimaa | 21870 | €26,094 |
| 20 | Pöytyä | Loimaa | 21880 | €26,607 |
Highest-income postal codes — All of Finland
Places with fewer than 100 residents are excluded: a figure drawn from a handful of people carries more uncertainty than the differences being ranked.
Advertisement