Highest-income postal codes — Kouvola
Advertisement
The 20 postal code areas in Kouvola with the highest median income, and the 20 with the lowest, out of 50 with a published figure.
Highest-income postal codes
| Area | Municipality | Postal code | Median income | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iitti | Kouvola | 47520 | €34,024 |
| 2 | Valkeala | Kouvola | 45360 | €29,201 |
| 3 | Kouvola | Kouvola | 45120 | €28,900 |
| 4 | Tirva | Kouvola | 46430 | €28,747 |
| 5 | Lyöttilä | Kouvola | 47540 | €27,733 |
| 6 | Kuusankoski | Kouvola | 45720 | €27,618 |
| 7 | Verla | Kouvola | 47850 | €27,564 |
| 8 | Harju | Kouvola | 45330 | €27,468 |
| 9 | Valkeala | Kouvola | 45370 | €27,373 |
| 10 | Utti | Kouvola | 45410 | €27,280 |
| 11 | Raussila | Kouvola | 47150 | €27,225 |
| 12 | Pilkanmaa | Kouvola | 45810 | €27,161 |
| 13 | Muhniemi | Kouvola | 46960 | €26,931 |
| 14 | Koria | Kouvola | 45610 | €26,886 |
| 15 | Anjala | Kouvola | 46910 | €26,872 |
| 16 | Valkeala | Kouvola | 46230 | €26,456 |
| 17 | Savero | Kouvola | 45460 | €26,151 |
| 18 | Ummeljoki | Kouvola | 46810 | €26,150 |
| 19 | Kuusankoski | Kouvola | 45740 | €25,806 |
| 20 | Kaipiainen | Kouvola | 46400 | €25,763 |
Advertisement
Lowest-income postal codes
| Area | Municipality | Postal code | Median income | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuohijärvi | Kouvola | 47900 | €21,592 |
| 2 | Ratula | Kouvola | 47260 | €22,165 |
| 3 | Kouvola | Kouvola | 45150 | €23,343 |
| 4 | Kouvola | Kouvola | 45130 | €23,376 |
| 5 | Kouvola | Kouvola | 45160 | €23,501 |
| 6 | Jaala | Kouvola | 47710 | €23,585 |
| 7 | Haapa-Kimola | Kouvola | 47310 | €23,592 |
| 8 | Voikkaa | Kouvola | 45910 | €23,752 |
| 9 | Perheniemi | Kouvola | 47450 | €23,794 |
| 10 | Elimäki | Kouvola | 47200 | €23,842 |
| 11 | Kymentaka | Kouvola | 47610 | €23,868 |
| 12 | Kouvola | Kouvola | 45200 | €23,869 |
| 13 | Vekaranjärvi | Kouvola | 46140 | €23,974 |
| 14 | Kausala | Kouvola | 47400 | €24,113 |
| 15 | Tuohikotti | Kouvola | 46110 | €24,227 |
| 16 | Mankala | Kouvola | 47490 | €24,235 |
| 17 | Huutotöyry | Kouvola | 19160 | €24,329 |
| 18 | Keltakangas | Kouvola | 46860 | €24,457 |
| 19 | Ruotila | Kouvola | 46730 | €24,883 |
| 20 | Kimola | Kouvola | 47650 | €24,892 |
Highest-income postal codes — All of Finland
Places with fewer than 100 residents are excluded: a figure drawn from a handful of people carries more uncertainty than the differences being ranked.
Advertisement