Ecuador Postal Codes: S
Advertisement
Places in Ecuador beginning with S — 123 entries. Larger towns link to their own page; smaller ones show their codes here.
| Place | Postal codes |
|---|---|
| Sabanilla | 091406, 190102 |
| Sacapalca-Changaimina (La Libertad) | 110606 |
| Salasaca-Benitez (Pachanlica)-El Rosario (Rumichaca) | 180404 |
| Salati | 070309 |
| Salima-San Jose De Chamanga | 080307 |
| Salinas | 020108, 100116, 240205, 240206 |
| Samborondon | 092301, 092302, 092304 |
| San Andres | 190305 |
| San Andres-San Isidro De Patulu | 060504 |
| San Antonio | 100113, 130705, 170314, 170315 |
| San Antonio (Cab En San Antonio Centro)-Gral. Leonidas Plaza Gutierrez | 140605 |
| San Antonio De Las Aradas (Cab)-Quilanga-Fundochamba | 110608 |
| San Antonio De Qumbe (Cumbe)-El Tablon-Urdaneta (Paquishapa) | 110802 |
| San Bartolo | 170601, 170607 |
| San Bartolome-Guel-Sigsig-Cuchil (Cutchil) | 010803 |
| San Carlos | 091206, 120311 |
| San Carlos-San Sebastian Del Coca | 220104 |
| San Cristobal (Carlos Ordoñez Lazo)-Chican (Guillermo Ortega)-El Cabo-Paute | 010606 |
| San Fco. De Novillo (Cab En Novillo) | 130717 |
| San Fco. Del Vergel-La Canela | 190303 |
| San Fernando-Chumblin | 010302 |
| San Gabriel | 040205, 040206 |
| San Gregorio-Muisne | 080301 |
| San Isidro | 131105 |
| San Isidro Del Inca | 170509 |
| San Isidro-General Proaño | 140102 |
| San Isidro-La Libertad (Alizo)-El Angel | 040301 |
| San Jacinto | 091310 |
| San Jacinto De Buena Fe | 120601, 120603, 120604, 120608 |
| San Jacinto De Yaguachi | 092101, 092102 |
| San Jacinto Del Bua | 230212, 230213 |
| San Joaquin | 010116 |
| San Jose De Ancon-Atahualpa | 240106 |
| San Jose De Cayapas-Telembi-Borbon-Atahualpa (Cab. En Camarones) | 080203 |
| San Jose De Dahuano-San Vicente De Huaticocha | 220211 |
| San Jose De Minas | 170317, 170318 |
| San Jose De Morona-Santiago | 140604 |
| San Jose De Payamino | 220208 |
| San Jose De Poalo-Presidente Urbina (Chagrapamba-San Andres | 180502 |
| San Jose De Quichinche | 100214 |
| San Jose Del Tambo (Tambopamba) | 020202 |
| San Jose-Santa Clara | 160107 |
| San Juan | 120204, 170402, 170407, 170411 |
| San Juan Bosco-Pande Azucar-San Jacinto De Wakambeis | 140402 |
| San Juan De Cerro Azul | 070308 |
| San Juan De Iluman-Doctor Miguel Egas Cabezas (Peguche) | 100207, 100208 |
| San Juan De Pastocalle | 050118 |
| San Juan-Calpi | 060118 |
| San Juan-Simon Bolivar (Cab. En Gañanzol) | 010405 |
| San Lorenzo-Santa Marianita (Boca De Pacoche) | 130227 |
| San Lucas-Santiago | 110118 |
| San Luis De Armenia | 220204 |
| San Luis De Pambil | 020110 |
| San Luis-Cacha (Cab. En Machangara) | 060117 |
| San Martin De Puzhio-Luis Galarza Orellana (Cab. En Delegsol)-Principal-Chordeleg-La Union | 010404 |
| San Miguel | 020301, 030104, 050602 |
| San Miguel De Conchay-Indanza | 140606 |
| San Miguel De Cuyes | 140407 |
| San Miguel De Ibarra | 12 codes |
| San Miguel De Los Bancos-Mindo | 171202 |
| San Pablo | 100204 |
| San Pablo (Cab En Pueblo Nuevo) | 130411 |
| San Pablo (San Pablo De Atenas) | 020304 |
| San Pablo De Tenta-El Paraiso De Celen | 110803 |
| San Pedro De La Bendita | 110204 |
| San Pedro De Los Cofanes-Siete De Julio | 210404 |
| San Pedro De Suma | 130507 |
| San Placido | 130121 |
| San Rafael De Sharug | 010304 |
| San Rafael-Monte Olivo | 040203 |
| San Roque | 100209 |
| San Roque (Ambrosio Maldonado)-Piñas | 070401 |
| San Roque (Cab En San Vicente)-Limoncocha | 210403 |
| San Sebastian | 130801 |
| San Sebastian De Yuluc-Manu | 110806 |
| San Sebastian-San Jose De Chimbo | 020302 |
| San Vicente | 131102 |
| San Vicente De Pusir-Garcia Moreno | 040204 |
| Sangolqui | 171101, 171102, 171103, 171104, 171105, 171106 |
| Sanguillin | 110603 |
| Santa Ana | 010215 |
| Santa Ana De Vuelta Larga | 130401, 130402, 130404, 130405 |
| Santa Barbara-La Bonita-La Sofia-Rosa Florida-El Playon De San Francisco | 210102 |
| Santa Cecilia-Jambeli | 210205 |
| Santa Elena | 240101, 240102, 240103, 240104 |
| Santa Elena-Palma Roja | 210305 |
| Santa Lucia | 091906, 091907, 091908 |
| Santa Maria De Huiririma-Cap. Augusto Rivadeneyra | 220302 |
| Santa Maria Del Toachi | 230118 |
| Santa Rosa | 070601, 070602, 070603, 180211 |
| Santa Rosa De Flandes-Jesus Maria | 091202 |
| Santa Rosa De Sucumbios-Sevilla-El Dorado De Cascales | 210103 |
| Santa Teresita-Amaluza | 110501 |
| Santafe (Santa Fe)-Julio E. Moreno (Catanahuan Grande)-San Simon (Yacoto)-Sanlorenzo | 020105 |
| Santiago De Mendez-Copal-Chupianza-San Luis De El Acho (Cab En El Acho) | 140601 |
| Santiago De Pananza-San Carlos De Limon | 140403 |
| Santiago De Quito (Cab. En San | 060408 |
| Santiago-San Vicente | 020303 |
| Santo Domingo De Los Colorados | 24 codes |
| Santo Domingo De Onzole-San Francisco De Onzole-Anchayacu | 080204 |
| Saraguro | 110801 |
| Sarayacu | 160109 |
| Sayausi | 010117 |
| Selva Alegre (Cab. En San Miguel De P.) | 100217 |
| Selva Alegre-Lluzhapa | 110804 |
| Sevilla De Oro | 010604 |
| Sevilla Don Bosco | 140103 |
| Shell-Madre Tierra-Mera | 160105 |
| Shushufindi | 210401, 210402 |
| Sigchos | 050501 |
| Simiatug | 020109 |
| Simon Bolivar | 091101 |
| Simon Bolivar (Julio Moreno) | 240108 |
| Sinai | 140106 |
| Sinincay | 010111 |
| Solanda | 170606, 170610 |
| Sozoranga-Nueva Fatima | 110703 |
| Sua (Cab En La Bocana)-Tonchigue | 080303 |
| Sucre | 130410 |
| Sucua-Asuncion-Santa Marianita De Jesus | 140301 |
| Sumaypamba | 110805 |
| Suscal | 030206 |
| Susudel-San Felipe De Oña | 010501 |
Advertisement