Oldest places — Región de La Araucanía
Advertisement
English Español
The 20 comunas in Región de La Araucanía with the highest aged 60 and over, and the 20 with the lowest, out of 32 with a published figure.
Oldest places
| Comuna | Region | Postal code | Aged 60 and over | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cunco | Región de La Araucanía | 4890000 | 26.7% |
| 2 | Melipeuco | Región de La Araucanía | 4900000 | 26.3% |
| 3 | Teodoro Schmidt | Región de La Araucanía | 4990000 | 25.9% |
| 4 | Gorbea | Región de La Araucanía | 4960000 | 25.4% |
| 5 | Curacautín | Región de La Araucanía | 4700000 | 25.2% |
| 6 | Saavedra | Región de La Araucanía | 5000000 | 25.2% |
| 7 | Traiguén | Región de La Araucanía | 4730000 | 24.7% |
| 8 | Los Sauces | Región de La Araucanía | 4760000 | 24.3% |
| 9 | Toltén | Región de La Araucanía | 4980000 | 24.3% |
| 10 | Purén | Región de La Araucanía | 4750000 | 23.6% |
| 11 | Carahue | Región de La Araucanía | 5010000 | 23.4% |
| 12 | Pitrufquén | Región de La Araucanía | 4950000 | 23.4% |
| 13 | Loncoche | Región de La Araucanía | 4970000 | 23.1% |
| 14 | Freire | Región de La Araucanía | 4940000 | 22.7% |
| 15 | Lumaco | Región de La Araucanía | 4740000 | 22.7% |
| 16 | Victoria | Región de La Araucanía | 4720000 | 22.4% |
| 17 | Cholchol | Región de La Araucanía | 5040000 | 22.1% |
| 18 | Galvarino | Región de La Araucanía | 5030000 | 22.1% |
| 19 | Nueva Imperial | Región de La Araucanía | 5020000 | 22.1% |
| 20 | Ercilla | Región de La Araucanía | 4710000 | 21.9% |
Advertisement
Fewest older people
| Comuna | Region | Postal code | Aged 60 and over | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Padre Las Casas | Región de La Araucanía | 4850000 | 16.2% |
| 2 | Pucón | Región de La Araucanía | 4920000 | 17.1% |
| 3 | Temuco | Región de La Araucanía | 4780000 | 17.5% |
| 4 | Vilcún | Región de La Araucanía | 4880000 | 18.5% |
| 5 | Lautaro | Región de La Araucanía | 4860000 | 18.8% |
| 6 | Villarrica | Región de La Araucanía | 4930000 | 19.3% |
| 7 | Collipulli | Región de La Araucanía | 4680000 | 19.8% |
| 8 | Curarrehue | Región de La Araucanía | 4910000 | 19.9% |
| 9 | Renaico | Región de La Araucanía | 4670000 | 20.3% |
| 10 | Angol | Región de La Araucanía | 4650000 | 20.6% |
| 11 | Lonquimay | Región de La Araucanía | 4690000 | 20.6% |
| 12 | Perquenco | Región de La Araucanía | 4870000 | 21.2% |
| 13 | Ercilla | Región de La Araucanía | 4710000 | 21.9% |
| 14 | Cholchol | Región de La Araucanía | 5040000 | 22.1% |
| 15 | Galvarino | Región de La Araucanía | 5030000 | 22.1% |
| 16 | Nueva Imperial | Región de La Araucanía | 5020000 | 22.1% |
| 17 | Victoria | Región de La Araucanía | 4720000 | 22.4% |
| 18 | Freire | Región de La Araucanía | 4940000 | 22.7% |
| 19 | Lumaco | Región de La Araucanía | 4740000 | 22.7% |
| 20 | Loncoche | Región de La Araucanía | 4970000 | 23.1% |
One row per comunas. The figures are published by comuna, so every postal code inside one shares them; the postal code shown is one of that comuna's.
Advertisement