Highest-income postcodes โ Victoria
Advertisement
The 20 postcodes in Victoria with the highest median household income, and the 20 with the lowest, out of 547 with a published figure.
Highest-income postcodes
| Place | State | Postcode | Median household income | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plenty | Victoria | 3090 | A$165,880 |
| 2 | Park Orchards | Victoria | 3114 | A$164,060 |
| 3 | Camberwell East | Victoria | 3126 | A$149,500 |
| 4 | Wonga Park | Victoria | 3115 | A$145,080 |
| 5 | Warrandyte | Victoria | 3113 | A$143,052 |
| 6 | Beaconsfield Upper | Victoria | 3808 | A$142,012 |
| 7 | Dendy | Victoria | 3186 | A$140,920 |
| 8 | Watsons Creek | Victoria | 3097 | A$140,712 |
| 9 | Albert Park | Victoria | 3206 | A$138,268 |
| 10 | Malvern North | Victoria | 3144 | A$138,008 |
| 11 | Mount Macedon | Victoria | 3441 | A$137,644 |
| 12 | Narre Warren North | Victoria | 3804 | A$136,760 |
| 13 | Yarrambat | Victoria | 3091 | A$135,200 |
| 14 | Williams Raaf | Victoria | 3027 | A$134,264 |
| 15 | South Kingsville | Victoria | 3015 | A$132,912 |
| 16 | Mount Eliza | Victoria | 3930 | A$132,444 |
| 17 | Cromer | Victoria | 3193 | A$132,392 |
| 18 | Brighton East | Victoria | 3187 | A$132,288 |
| 19 | Toorak | Victoria | 3142 | A$131,716 |
| 20 | Puckapunyal | Victoria | 3662 | A$130,520 |
Advertisement
Lowest-income postcodes
| Place | State | Postcode | Median household income | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moliagul | Victoria | 3472 | A$40,404 |
| 2 | Puralka | Victoria | 3311 | A$46,124 |
| 3 | Brodribb River | Victoria | 3888 | A$46,384 |
| 4 | Caralulup | Victoria | 3371 | A$46,800 |
| 5 | Moora | Victoria | 3612 | A$47,008 |
| 6 | Craigie | Victoria | 3465 | A$47,372 |
| 7 | Avoca | Victoria | 3467 | A$47,996 |
| 8 | Stuart Mill | Victoria | 3478 | A$48,204 |
| 9 | Berrimal | Victoria | 3518 | A$48,464 |
| 10 | Bullabul | Victoria | 3517 | A$48,620 |
| 11 | Wonyip | Victoria | 3962 | A$48,724 |
| 12 | Nyarrin | Victoria | 3533 | A$48,932 |
| 13 | Lake Eildon | Victoria | 3713 | A$49,192 |
| 14 | Rosebud West | Victoria | 3940 | A$49,400 |
| 15 | Bradvale | Victoria | 3361 | A$50,128 |
| 16 | Toorloo Arm | Victoria | 3909 | A$50,128 |
| 17 | Minyip | Victoria | 3392 | A$50,336 |
| 18 | Hunter | Victoria | 3558 | A$50,544 |
| 19 | Koondrook | Victoria | 3580 | A$50,596 |
| 20 | Raymond Island | Victoria | 3880 | A$50,596 |
Highest-income postcodes — All of Australia
Places with fewer than 500 residents are excluded: a figure drawn from a handful of people carries more uncertainty than the differences being ranked.
Advertisement