Argentina Postal Codes: S
Advertisement
Places in Argentina beginning with S — 1,500 entries. Larger towns link to their own page; smaller ones show their codes here.
| Place | Postal codes |
|---|---|
| SA PEREIRA | 3011 |
| SAAVEDRA | 8174 |
| SABAGASTA | 4319 |
| SACANANA | 9121 |
| SACANTA | 5945 |
| SACHAYOJ | 3731 |
| SACO VIEJO | 8514 |
| SACRIFICIO | 4161 |
| SAENZ PEÑA | 1674 |
| SAENZ VALIENTE | 3222 |
| SAFORCADA | 6022 |
| SAGASTUME (CEIBAS, DPTO. GUALEGUAYCHU) | 2823 |
| SAGASTUME (DPTO. URUGUAY) | 3246 |
| SAGNON | 5201 |
| SAGRADA FAMILIA (LAS CHACRAS, DPTO.SAN JAVIER) | 5875 |
| SAGRADA FAMILIA (TALA CAÑADA-DPTO.POCHO) | 5297 |
| SAGUION | 5201 |
| SAINUCO | 8345 |
| SAIRA | 2525 |
| SALA VIEJA | 4242 |
| SALADA CHICA | 7163 |
| SALADA GRANDE | 7163 |
| SALADAS | 3420 |
| SALADERO ALZUA | 2840 |
| SALADERO CONCORDIA | 3200 |
| SALADERO M. CABAL | 3001 |
| SALADERO SAN ANTONIO | 3443 |
| SALADERO SAN JOSE | 2840 |
| SALADILLO | 2000, 2587, 3620, 4146, 4522, 5751 … (+1) |
| SALADILLO (CHAÑAR POZO, DPTO. RIO HONDO) | 4304 |
| SALADILLO (CHURQUI, DPTO. ALBERDI) | 4301 |
| SALADILLO (GRAL. GUEMES, DPTO. GRAL. M. M. DE GUEMES) | 4430 |
| SALADILLO (LA POMA, DPTO. LA POMA) | 4415 |
| SALADILLO (PASO DE LA CRUZ, DPTO. ANTA) | 4434 |
| SALADILLO (SALAVINA, DPTO. SALAVINA) | 4319 |
| SALADILLO DE OSMA | 4421 |
| SALADILLO ESTAFETA Nº1 | 7260 |
| SALADILLO NORTE | 7261 |
| SALADO | 3620, 5331, 5755 |
| SALADO DE AMAYA | 5771 |
| SALALE | 6064 |
| SALAMANCA | 4122 |
| SALANA | 5385 |
| SALAR DE POCITOS | 4413 |
| SALAS | 4137, 6128 |
| SALAUCA | 4723 |
| SALAVINA | 4319 |
| SALAZAR | 4126, 6471 |
| SALCEDO | 4716 |
| SALDAN | 5149 |
| SALDANA | 3445 |
| SALDAÑA | 3405 |
| SALDUNGARAY | 8166 |
| SALGUERO | 6120 |
| SALICAS | 5327 |
| SALINA DE PIEDRA | 8506 |
| SALINAS | 3302, 4122, 5713, 8138 |
| SALINAS CHICAS | 8134, 9121 |
| SALINAS DE BEBEDERO | 5724 |
| SALINAS DE BUSTOS | 5386 |
| SALINAS EL DIAMANTE (ESTACION FCGSM) | 5605 |
| SALINAS GRANDES | 9121 |
| SALINAS GRANDES (ANZOATEGUI, DPTO. CALEU CALEU) | 8138 |
| SALINAS GRANDES (GDOR. MARTINEZ, DPTO. LAVALLE) | 3445 |
| SALINAS GRANDES (HIDALGO, DPTO. ATREUCO) | 6305 |
| SALINAS GRANDES (SAN ROQUE, DPTO. SAN ROQUE) | 3448 |
| SALINAS MARI MANUEL | 6309 |
| SALITRAL | 5721 |
| SALITRAL NEGRO | 8363 |
| SALITRE | 4643 |
| SALLIQUELO | 6339 |
| SALQUICO | 8347 |
| SALSACATE | 5295 |
| SALSIPUEDES | 5113 |
| SALTA | 4400 |
| SALTO | 2741 |
| SALTO (SAN JAVIER) | 5873 |
| SALTO CHICO | 5721 |
| SALTO DE LA VIEJA | 3515 |
| SALTO DE LAS ROSAS | 5603 |
| SALTO ESTAFETA Nº1 | 2741 |
| SALTO GRANDE | 2142 |
| SALTO NORTE | 5854 |
| SALVACION | 3611 |
| SALVADOR MARIA | 7241 |
| SALVADOR MAZZA | 4568 |
| SALVIALOJ GAITAN | 4328 |
| SAMAMBAYA | 3361 |
| SAMAY HUASI | 5360 |
| SAMBOROMBON | 1980 |
| SAMPACHO | 5829 |
| SAMUHU | 3543 |
| SAN ADOLFO | 8142 |
| SAN AGUSTIN | 3017, 4186, 4421, 5191, 5719, 6212 … (+1) |
| SAN AGUSTIN (CONCEPCION, DPTO. CONCEPCION) | 3423 |
| SAN AGUSTIN (ESQUINA, DPTO. ESQUINA) | 3196 |
| SAN AGUSTIN (LAPRIDA, DPTO.CHOYA) | 4205 |
| SAN AGUSTIN (SILIPICA, DPTO.SILIPICA) | 4206 |
| SAN ALBERTO | 3334, 3565, 3741, 4105, 5545, 5831 … (+2) |
| SAN ALEJANDRO | 5831 |
| SAN ALEJO | 3454, 4401 |
| SAN ALONSO | 3342 |
| SAN AMBROSIO | 5701, 5848 |
| SAN ANDRES | 1651, 3226, 3304, 4111, 4530, 4630 … (+1) |
| SAN ANDRES (CNEL. FERNANDEZ, DPTO.QUEBRACHOS) | 5255 |
| SAN ANDRES (NUEVA FRANCIA, DPTO.SILIPICA) | 4206 |
| SAN ANDRES (VILMER, DPTO.ROBLES) | 4302 |
| SAN ANDRES DE GILES | 6720 |
| SAN ANDRES DE TAPALQUE | 7305 |
| SAN ANSELMO | 3281 |
| SAN ANTONIO | 3366, 4503, 8203 |
| SAN ANTONIO (AGUA DULCE, DPTO. CRUZ ALTA) | 4115 |
| SAN ANTONIO (AIMOGASTA, DPTO. ARAUCO) | 5310 |
| SAN ANTONIO (ALTO PENCOSO, DPTO. LA CAPITAL) | 5724 |
| SAN ANTONIO (ANCASTI-DPTO.ANCASTI) | 4701 |
| SAN ANTONIO (ANIMANA, DPTO. SAN CARLOS) | 4427 |
| SAN ANTONIO (ARMONIA, DPTO.MORENO) | 4353 |
| SAN ANTONIO (ATAHONA, DPTO. CHICLIGASTA) | 4174 |
| SAN ANTONIO (BATAVIA, DPTO. GOBERNADOR V. DUPUY) | 6279 |
| SAN ANTONIO (CAÑADA DEL MEDIO, DPTO.CAPITAL) | 4201 |
| SAN ANTONIO (CHAVARRIA, DPTO. SAN ROQUE) | 3474 |
| SAN ANTONIO (CNEL. MOLDES, DPTO. LA VIÑA) | 4421 |
| SAN ANTONIO (DESPEÑADEROS-DPTO.SANTA MARIA) | 5121 |
| SAN ANTONIO (DPTO. BELGRANO) | 5719 |
| SAN ANTONIO (DPTO. GRAL. J. F. QUIROGA) | 5471 |
| SAN ANTONIO (DPTO. PASO DE LOS LIBRES) | 3234 |
| SAN ANTONIO (EL CARRIL, DPTO. CHICOANA) | 4421 |
| SAN ANTONIO (ESQUINA, DPTO. ESQUINA) | 3196 |
| SAN ANTONIO (ESTEBAN A. GASCON, PDO. ADOLFO ALSINA) | 8185 |
| SAN ANTONIO (GUANACO MUERTO-DPTO.CRUZ DEL EJE) | 5281 |
| SAN ANTONIO (ITUZAINGO, DPTO. ITUZAINGO) | 3302 |
| SAN ANTONIO (JUAN PUJOL, DPTO. MONTE CASEROS) | 3222 |
| SAN ANTONIO (LA TOMA, DPTO. PRINGLES) | 5750 |
| SAN ANTONIO (LAS CASUARINAS, DPTO. 25 DE MAYO) | 5443 |
| SAN ANTONIO (LAS CATAS, DPTO. CAPITAL) | 5301 |
| SAN ANTONIO (LAVALLE, DPTO.GUASAYAN) | 4234 |
| SAN ANTONIO (LUGONES, DPTO.AVELLANEDA) | 4326 |
| SAN ANTONIO (MBURUCUYA, DPTO. MBURUCUYA) | 3427 |
| SAN ANTONIO (PILA, PDO. PILA) | 7116 |
| SAN ANTONIO (SAN ANTONIO DE LA PAZ-DPTO.LA PAZ) | 5264 |
| SAN ANTONIO (SAN FRANSISCO DE LAISHI, DPTO. LAISHI) | 3601 |
| SAN ANTONIO (SAN GUSTAVO, DPTO. LA PAZ) | 3191 |
| SAN ANTONIO (SAN MARTIN, DPTO. SAN MARTIN) | 5755 |
| SAN ANTONIO (SAN PEDRO IRUYA, DPTO. IRUYA) | 4633 |
| SAN ANTONIO (SAN PEDRO, DPTO.GUASAYAN) | 4238 |
| SAN ANTONIO (SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN, DPTO.ORAN) | 4530 |
| SAN ANTONIO (SANTO TOME - DPTO. SANTO TOME) | 3340 |
| SAN ANTONIO (SAUCE - DPTO. SAUCE) | 3463 |
| SAN ANTONIO (SUNCHO CORRAL, DPTO.MATARA) | 4350 |
| SAN ANTONIO (TRES LAGUNAS, DPTO. PILAGAS) | 3611 |
| SAN ANTONIO (URDINARRAIN, DPTO. GUALEGUAYCHU) | 2826 |
| SAN ANTONIO (VALLE FERTIL, DPTO. VALLE FERTIL) | 5449 |
| SAN ANTONIO (VARELA, DPTO. LA CAPITAL) | 5721 |
| SAN ANTONIO (VILLA DEL CARMEN, DPTO. CHACABUCO) | 5835 |
| SAN ANTONIO (VILLA DOLORES-DPTO.SAN JAVIER) | 5870 |
| SAN ANTONIO (YATAITI CALLE - DPTO. LAVALLE) | 3445 |
| SAN ANTONIO DE ARECO | 2760 |
| SAN ANTONIO DE ARREDONDO | 5153 |
| SAN ANTONIO DE BELLA VISTA | 5236 |
| SAN ANTONIO DE COPO | 4328 |
| SAN ANTONIO DE FRAY MAMERTO ESQUIU | 4707 |
| SAN ANTONIO DE IRUYA | 4633 |
| SAN ANTONIO DE LA PAZ | 5264 |
| SAN ANTONIO DE LAS FLORES | 4233 |
| SAN ANTONIO DE LITIN | 2559 |
| SAN ANTONIO DE LOS CACERES | 4201 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 4411 |
| SAN ANTONIO DE OBLIGADO | 3587 |
| SAN ANTONIO DE PACLIN | 4719 |
| SAN ANTONIO DE PADUA | 1718, 4174 |
| SAN ANTONIO DE PIEDRA BLANCA | 4707 |
| SAN ANTONIO DE QUISCA | 4176 |
| SAN ANTONIO DE YUCAT | 5936 |
| SAN ANTONIO DEL CAIMAN | 3485 |
| SAN ANTONIO DEL CAJON | 4139 |
| SAN ANTONIO DEL CUY | 8333 |
| SAN ANTONIO NORTE | 5119 |
| SAN ANTONIO OESTE | 8520 |
| SAN ANTONIO VIEJO | 5264 |
| SAN AQUILINO | 8212 |
| SAN ARTURO | 4187 |
| SAN BARTOLO | 5249 |
| SAN BARTOLOME | 5801 |
| SAN BASILIO | 5841, 6214 |
| SAN BENITO | 3107, 6331, 7261 |
| SAN BENITO (ARRAGA-DPTO.SILIPICA) | 4206 |
| SAN BENITO (LAPRIDA-DPTO.CHOYA) | 4205 |
| SAN BERNARDO | 3061, 3701, 4618, 8204, 8315 |
| SAN BERNARDO (DPTO. CAPITAL) | 5301 |
| SAN BERNARDO (PARTIDO DE LA COSTA) | 7111 |
| SAN BERNARDO (PDO. TAPALQUE) | 6561 |
| SAN BERNARDO (SAN AMBROSIO-DPTO.RIO CUARTO) | 5848 |
| SAN BERNARDO (SAN PEDRO DE TOYOS-DPTO ISCHILLIN) | 5201 |
| SAN BERNARDO (SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN, DPTO. ORAN) | 4530 |
| SAN BERNARDO (SANTA VICTORIA-RIVADAVIA - DPTO. RIVADAVIA) | 4561 |
| SAN BERNARDO (VILLA UNION, DPTO. GRAL. LAVALLE) | 5350 |
| SAN BERNARDO DE LAS ZORRAS | 4409 |
| SAN BLAS DE LOS SAUCES | 5329 |
| SAN BORJITA | 3300 |
| SAN BUENA VENTURA | 4758 |
| SAN BUENAVENTURA | 3212 |
| SAN BUENAVENTURA (APEADERO FCGB) | 5164 |
| SAN CALA | 7011 |
| SAN CAMILO | 5743 |
| SAN CARLOS | 4186, 4427, 5569, 6106, 6326, 6389 |
| SAN CARLOS (AMICHA-DPTO.RIO HONDO) | 4225 |
| SAN CARLOS (ARMONIA-DPTO.MORENO) | 4353 |
| SAN CARLOS (AVELLANEDA-DPTO.ISCHILLIN) | 5212 |
| SAN CARLOS (BALLESTEROS-DPTO.UNION) | 2572 |
| SAN CARLOS (CORDOBA-ESTAFETA Nº3-DPTO.CAPITAL) | 5000 |
| SAN CARLOS (CURARU, PDO. CARLOS TEJEDOR) | 6451 |
| SAN CARLOS (DPTO. ITUZAINGO) | 3306 |
| SAN CARLOS (DPTO. SARMIENTO) | 5435 |
| SAN CARLOS (DPTO.QUEBRACHOS) | 5253 |
| SAN CARLOS (FELIPE YOFRE - DPTO. MERCEDES) | 3472 |
| SAN CARLOS (FELIPE YOFRE-DPTO.MERCEDES) | 3472 |
| SAN CARLOS (LA BANDA-DPTO.BANDA) | 4300 |
| SAN CARLOS (LA ESPERANZA-DPTO.COPO) | 3749 |
| SAN CARLOS (MARAYES, DPTO. CAUCETE) | 5446 |
| SAN CARLOS (PASO DE LOS LIBRES - DPTO. PASO DE LOS LIBRES) | 3230 |
| SAN CARLOS (SUNCHO CORRAL-DPTO.MATARA) | 4350 |
| SAN CARLOS (TORRENT - DPTO. GRAL ALVEAR) | 3344 |
| SAN CARLOS CENTRO | 3013 |
| SAN CARLOS DE BARILOCHE | 8400 |
| SAN CARLOS MINAS | 5291 |
| SAN CARLOS NORTE | 3009 |
| SAN CARLOS SUD | 3013 |
| SAN CAYETANO | 3401, 3601, 4354, 7521, 8138 |
| SAN CELESTINO | 3466, 5713 |
| SAN CIPRIANO | 3263 |
| SAN CLEMENTE | 4403, 5187 |
| SAN CLEMENTE DEL TUYU | 7105 |
| SAN CLEMENTE DEL TUYU ESTAFETA Nº3 | 7105 |
| SAN CORNELIO | 7603 |
| SAN COSME | 3412, 4225 |
| SAN CRISTOBAL | 3070, 5107, 5274 |
| SAN DANIEL | 7116 |
| SAN DELFIN | 4233 |
| SAN DEMETRIO | 8347 |
| SAN DIEGO | 3446, 8212 |
| SAN DIONISIO | 3450, 4201 |
| SAN EDUARDO | 2615, 3472, 3522, 8332, 8353 |
| SAN EDUARDO (CATRILO, DPTO. CATRILO) | 6330 |
| SAN EDUARDO (GDOR. DUVAL, DPTO. CURA CO) | 8336 |
| SAN ELADIO | 6601 |
| SAN EMILIO | 3420, 6321 |
| SAN EMILIO (ALGARROBO, PDO.VILLARINO) | 8136 |
| SAN EMILIO (PDO. GRAL. VIAMONTE) | 6017 |
| SAN ENRIQUE | 4324 |
| SAN ENRIQUE (PDO. 25 DE MAYO) | 6661 |
| SAN ENRIQUE (PILA, PDO.PILA) | 7116 |
| SAN ERNESTO | 6725, 8203 |
| SAN ESTANISLAO | 2501 |
| SAN ESTEBAN | 4190, 5182 |
| SAN EUGENIO | 2253, 3440 |
| SAN EUSEBIO | 2561, 4119 |
| SAN FABIAN | 2242 |
| SAN FEDERICO | 2711, 4187 |
| SAN FELIPE | 3230, 5759, 6305, 7603 |
| SAN FELIPE (CLODOMIRA-DPTO.BANDA) | 4338 |
| SAN FELIPE (DPTO. MORENO) | 4353 |
| SAN FELIPE (ESTACION FCGB) (SANTA BARBARA, DPTO. CAPITAL) | 4105 |
| SAN FELIPE (HORCONES - DPTO. ROSARIO DE LA FRONTERA) | 4198 |
| SAN FELIPE (JUMIAL GRANDE-DPTO.FIGUEROA) | 4353 |
| SAN FELIPE (MANUEL GARCIA FERNANDEZ, DPTO. FAMAILLA) | 4166 |
| SAN FELIPE (SAN CARLOS, DPTO. SAN CARLOS) | 4651 |
| SAN FELIPE (SANTA VICTORIA, DPTO. SANTA VICTORIA) | 4651 |
| SAN FELIX (DPTO. JIMENEZ) | 4187 |
| SAN FELIX (HUYAMAMPA-DPTO.BANDA) | 4336 |
| SAN FERMIN | 3222, 6417 |
| SAN FERNANDO | 1646, 3518, 4124, 4321, 5753, 8204 |
| SAN FERNANDO (BELLA VISTA - DPTO. BELLA VISTA) | 3432 |
| SAN FERNANDO (ESQUINA - DPTO. ESQUINA) | 3196 |
| SAN FERNANDO (JUAN PUJOL - DPTO. MONTE CASEROS) | 3222 |
| SAN FERNANDO DE ESCOIPE | 4423 |
| SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA | 4700 |
| SAN FERNANDO ESTAFETA Nº1 | 1646 |
| SAN FERNANDO ESTAFETA Nº2 | 1646 |
| SAN FERNANDO ESTAFETA Nº3 | 1646 |
| SAN FERNANDO ESTAFETA Nº4 | 1646 |
| SAN FERNANDO ESTAFETA Nº5 | 1646 |
| SAN FRANCISCO | 4162, 4651, 4655, 5705, 6319 |
| SAN FRANCISCO (ALDEA SPATZENKUTTER, DPTO. DIAMANTE) | 3101 |
| SAN FRANCISCO (ARMONIA-DPTO.MORENO) | 4353 |
| SAN FRANCISCO (CABRED - DPTO. PASO DE LOS LIBRES) | 3232 |
| SAN FRANCISCO (CNEL.FERNANDEZ, DPTO.QUEBRACHOS) | 5255 |
| SAN FRANCISCO (CONCEPCION - DPTO. CONCEPCION) | 3423 |
| SAN FRANCISCO (DPTO. QUEBRACHOS) | 5253 |
| SAN FRANCISCO (DPTO.SAN JUSTO) | 2400 |
| SAN FRANCISCO (ESQUINA - DPTO. ESQUINA) | 3196 |
| SAN FRANCISCO (PIEDRA BLANCA, DPTO.OJO DE AGUA) | 5258 |
| SAN FRANCISCO (SALADAS - DPTO. SALADAS) | 3420 |
| SAN FRANCISCO (SANTO TOME - DPTO. SANTO TOME) | 3340 |
| SAN FRANCISCO (SUNCHO CORRAL-DPTO.MATARA) | 4350 |
| SAN FRANCISCO (VILLA ELISA, DPTO. COLON) | 3265 |
| SAN FRANCISCO CUE | 3414 |
| SAN FRANCISCO DE ALFARCITO | 4641 |
| SAN FRANCISCO DE ASIS | 3363 |
| SAN FRANCISCO DE BELLOCQ | 7505 |
| SAN FRANCISCO DE LA RAMADA | 6323 |
| SAN FRANCISCO DE SANTA FE | 2601 |
| SAN FRANCISCO DE VENADO TUERTO | 2601 |
| SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 5209 |
| SAN FRANCISCO DEL MONTE | 5503 |
| SAN FRANCISCO DEL MONTE DE ORO | 5705 |
| SAN FRANCISCO LAVALLE | 4338 |
| SAN FRANCISCO SOLANO | 1881 |
| SAN FRANCISCO SOLANO ESTAFETA Nº1 | 1881 |
| SAN FRANCISCO SOLANO ESTAFETA Nº2 | 1881 |
| SAN FRANCISCO SOLANO ESTAFETA Nº3 | 1881 |
| SAN FRANCISCO SOLANO ESTAFETA Nº4 | 1881 |
| SAN FRANCISCO SOLANO ESTAFETA Nº5 | 1881 |
| SAN GABRIEL | 4134, 4452, 5244 |
| SAN GABRIEL (LA CRUZ - DPTO. SAN MARTIN) | 3346 |
| SAN GABRIEL (SANTO TOME - DPTO. SANTO TOME) | 3340 |
| SAN GABRIEL DEL MONTE | 4132 |
| SAN GEGORIO (LORETO, DPTO.LORETO) | 4208 |
| SAN GENARO | 2146 |
| SAN GENARO NORTE | 2147 |
| SAN GERMAN | 3062, 4242, 8124 |
| SAN GERONIMO | 2136, 3191, 4421, 5297 |
| SAN GERONIMO (DPTO. LA CAPITAL) | 5719 |
| SAN GERONIMO (VARELA, DPTO. LA CAPITAL) | 5721 |
| SAN GERVASIO | 7305 |
| SAN GOTARDO | 3332 |
| SAN GREGORIO | 2613, 3203, 5751 |
| SAN GREGORIO (DPTO.JIMENEZ) | 4301 |
| SAN GREGORIO (GOYA - DPTO. GOYA) | 3450 |
| SAN GREGORIO (MOCORETA - DPTO. MONTE CASEROS) | 3226 |
| SAN GUILLERMO | 3474, 4308 |
| SAN GUILLERMO (DEPTO.SAN CRISTOBAL) | 2347 |
| SAN GUILLERMO (LAGUNA PAIVA, DEPTO. LA CAPITAL) | 3020 |
| SAN GUILLERMO (TORTUGAS, DEPTO.BELGRANO) | 2512 |
| SAN GUSTAVO | 3191, 3196 |
| SAN HILARIO | 3604, 6212 |
| SAN HUMBERTO | 6325 |
| SAN IGNACIO | 3232, 3322, 4530, 5301, 5549, 5736 … (+3) |
| SAN IGNACIO (ARRAGA, DPTO.SILIPICA) | 4206 |
| SAN IGNACIO (BELTRAN-LORETO, DPTO.LORETO) | 4208 |
| SAN IGNACIO (DPTO. GRANEROS) | 4162 |
| SAN IGNACIO (DPTO.CALAMUCHITA) | 5199 |
| SAN IGNACIO (EUFRASIO LOZA-DPTO.RIO SECO) | 5248 |
| SAN IGNACIO (GDOR. GARMENDIA, DPTO. BURRUYACU) | 4178 |
| SAN IGNACIO (OJO DE AGUA-DPTO.OJO DE GUA) | 5250 |
| SAN IGNACIO (PIEDRA BLANCA, DPTO.OJO DE AGUA) | 5258 |
| SAN IGNACIO (SAN ESTEBAN- DPTO.PUNILLA) | 5182 |
| SAN ILDEFONSO | 6365 |
| SAN ISIDRO | 1642, 4124, 4707, 5471 |
| SAN ISIDRO (ARMONIA, DPTO.MORENO) | 4353 |
| SAN ISIDRO (BATAVIA, DPTO. GOBERNADOR V. DUPUY) | 6179 |
| SAN ISIDRO (BUENA VISTA - DPTO. GOYA) | 3454 |
| SAN ISIDRO (CASA DE PIEDRA, DPTO. SAN MARTIN) | 5753 |
| SAN ISIDRO (CLODOMIRA, DPTO.BANDA) | 4338 |
| SAN ISIDRO (CONCEPCION DE LA SIERRA, DPTO. CONCEPCION) | 3355 |
| SAN ISIDRO (DPTO. BELGRANO) | 5719 |
| SAN ISIDRO (EL SIMBOL,ALBERDI, DPTO.ALBERDI) | 3749 |
| SAN ISIDRO (GRAL GUEMES, DPTO. GRAL. M. M. DE GUEMES) | 4430 |
| SAN ISIDRO (GUANACO PAMPA, DPTO. SAN MARTIN) | 5771 |
| SAN ISIDRO (ING. EZCURRA, DPTO.CAPITAL) | 4206 |
| SAN ISIDRO (IRUYA, DPTO.IRUYA) | 4633 |
| SAN ISIDRO (ITATI - DPTO. ITATI) | 3414 |
| SAN ISIDRO (ITUZAINGO - DPTO. ITUZAINGO) | 3302 |
| SAN ISIDRO (JESUS MARIA- DPTO.COLON) | 5220 |
| SAN ISIDRO (LORETO, DPTO.LORETO) | 4208 |
| SAN ISIDRO (LUGONES, DPTO.AVELLANEDA) | 4326 |
| SAN ISIDRO (LUYABA-DPTO.SAN JAVIER) | 5875 |
| SAN ISIDRO (MEDIA NARANJA-DPTO.CRUZ DEL EJE) | 5281 |
| SAN ISIDRO (PAAJ POZO, DPTO.COPO) | 4452 |
| SAN ISIDRO (PAMPA DEL CHAÑAR, DPTO. JACHAL) | 5461 |
| SAN ISIDRO (POSADAS, DPTO. CAPITAL) | 3300 |
| SAN ISIDRO (POZO VERDE, DPTO. RIVADAVIA) | 4535 |
| SAN ISIDRO (SAN ANTONIO - DPTO. PASO DE LOS LIBRES) | 3234 |
| SAN ISIDRO (SAN MARTIN, DPTO. SAN MARTIN) | 5439 |
| SAN ISIDRO (SOL DE JULIO, DPTO.OJO DE AGUA) | 5255 |
| SAN ISIDRO DE IRUYA | 4633 |
| SAN ISIDRO ESTAFETA Nº1 | 1642 |
| SAN ISIDRO ESTAFETA Nº2 | 1642 |
| SAN ISIDRO ESTAFETA Nº3 | 1642 |
| SAN ISIDRO ESTAFETA Nº4 | 1642 |
| SAN ISIDRO ESTAFETA Nº5 | 1642 |
| SAN ISIDRO ESTAFETA Nº6 | 1642 |
| SAN JACINTO | 3196 |
| SAN JACINTO (OLAVARRIA, PDO. OLAVARRIA) | 7400 |
| SAN JACINTO (PDO. MERCEDES) | 6600 |
| SAN JAIME | 3185 |
| SAN JAIME DE LA FRONTERA | 3185 |
| SAN JAVIER | 3005, 3302, 3357, 4108, 5875, 8501 |
| SAN JAVIER (CLODOMIRA, DPTO. BANDA) | 4338 |
| SAN JAVIER (FERNANDEZ, DPTO.ROBLES) | 4322 |
| SAN JAVIER (KILOMETRO 49, DPTO.OJO DE AGUA) | 5258 |
| SAN JAVIER (RIO VIEJO, DPTO.QUEBRACHOS) | 5253 |
| SAN JENARO | 4129 |
| SAN JERONIMO | 3302, 4208, 4728, 5963 |
| SAN JERONIMO DEL SAUCE | 3009 |
| SAN JERONIMO NORTE | 3011 |
| SAN JERONIMO SUD | 2136 |
| SAN JOAQUIN | 3001, 6123 |
| SAN JOAQUIN (CHICOANA, DPTO. CHICOANA) | 4423 |
| SAN JOAQUIN (GRAL. PICO, DPTO. MARACO) | 6360 |
| SAN JOAQUIN (ITUZAINGO - DPTO. ITUZAINGO) | 3302 |
| SAN JOAQUIN (IVANOVSKY, DPTO. CATRILO) | 6341 |
| SAN JOAQUIN (METILEO, DPTO. TRENEL) | 6367 |
| SAN JOAQUIN (PASO DE LOS LIBRES - DPTO. PASO DE LOS LIBRES) | 3230 |
| SAN JOAQUIN (RIVADAVIA - DPTO. RIVADAVIA) | 4535 |
| SAN JORGE | 2451, 3212, 5117, 7404, 8324 |
| SAN JORGE (BAGUAL, DPTO. GDOR. V. DUPUY) | 6216 |
| SAN JORGE (BALDE DE QUINES, DPTO. AYACUCHO) | 5715 |
| SAN JORGE (CNEL. FERNANDEZ, DPTO.QUEBRACHOS) | 5255 |
| SAN JORGE (DPTO.FIGUEROA) | 4301 |
| SAN JORGE (VARELA, DPTO. LA CAPITAL) | 5721 |
| SAN JOSE | 3016, 3306, 4421, 8313, 9121, 9400 |
| SAN JOSE (ALGARROBO, PDO. PUAN) | 8136 |
| SAN JOSE (ALICIA-DPTO.SAN JUSTO) | 5949 |
| SAN JOSE (ALVEAR - DPTO. GRAL. ALVEAR) | 3344 |
| SAN JOSE (AMBIL, DPTO. GRAL. OCAMPO) | 5475 |
| SAN JOSE (ANGUIL, DPTO. CAPITAL) | 6326 |
| SAN JOSE (BANDERA BAJADA, DPTO.FIGUEROA) | 4301 |
| SAN JOSE (BATAVIA, GDOR. V. DUPUY) | 6279 |
| SAN JOSE (BAUDRIX, PDO. ALBERTI) | 6643 |
| SAN JOSE (BERNASCONI, DPTO. HUCAL) | 8204 |
| SAN JOSE (CAÑADA DE PAEZ-DPTO.ANCASTI) | 4701 |
| SAN JOSE (CHAMAI CO, DPTO. RANCUL) | 6214 |
| SAN JOSE (COIPES-DPTO.POMAN) | 5319 |
| SAN JOSE (CONCEPCION - DPTO. CONCEPCION) | 3423 |
| SAN JOSE (CONCEPCION, DPTO. CHICLIGASTA) | 4146 |
| SAN JOSE (CORONEL HILARIO LAGOS, DPTO. CHAPALEUFU) | 6228 |
| SAN JOSE (COSQUIN-DPTO.PUNILLA) | 5166 |
| SAN JOSE (COSTA SACATE-DPTO.RIO SEGUNDO) | 5961 |
| SAN JOSE (DPTO. COLON) | 3283 |
| SAN JOSE (DPTO. FIGUEROA) | 4353 |
| SAN JOSE (DPTO. GUAYMALLEN) | 5519 |
| SAN JOSE (DPTO. TRANCAS) | 4124 |
| SAN JOSE (DPTO.SANTA MARIA) | 4139 |
| SAN JOSE (ERNESTINA, PDO. 25 DE MAYO) | 6665 |
| SAN JOSE (ESTACION LIBERTAD - DPTO. MONTE CASEROS) | 3224 |
| SAN JOSE (GRAL. PAZ - DPTO. GRAL. PAZ) | 3407 |
| SAN JOSE (GRAL. PICO, DPTO. MARACO) | 6360 |
| SAN JOSE (GUASAYAN, DPTO.GUASAYAN) | 4238 |
| SAN JOSE (HIPOLITO YRIGOYEN, DPTO. BELGRANO) | 5703 |
| SAN JOSE (HUASA PAMPA NORTE, DPTO. GRANEROS) | 4263 |
| SAN JOSE (ING. GUSTAVO ANDRE, DPTO. LAVALLE) | 5535 |
| SAN JOSE (INGENIO PRIMER CORRENTINO - DPTO. SAN COSME) | 3401 |
| SAN JOSE (ITATI - DPTO. ITATI) | 3414 |
| SAN JOSE (ITUZAINGO - DPTO. ITUZAINGO) | 3302 |
| SAN JOSE (JUMIAL GRANDE, DPTO.FIGUEROA) | 4353 |
| SAN JOSE (LAS CEJAS, DPTO. CRUZ ALTA) | 4286 |
| SAN JOSE (LAS CHACRAS, DPTO. SAN MARTIN) | 5753 |
| SAN JOSE (LAS PEÑAS, DPTO.CHOYA) | 4237 |
| SAN JOSE (LORETO, DPTO.LORETO) | 4208 |
| SAN JOSE (MEDIA NARANJA-DPTO.CRUZ DEL EJE) | 5281 |
