Argentina Postal Codes: L
Advertisement
Places in Argentina beginning with L — 1,402 entries. Larger towns link to their own page; smaller ones show their codes here.
| Place | Postal codes |
|---|---|
| LANUS ESTAFETA No.10 | 1824 |
| LANUS ESTAFETA No.2 | 1824 |
| LANUS ESTAFETA No.3 | 1824 |
| LANUS ESTAFETA No.4 | 1824 |
| LANUS ESTAFETA No.5 | 1824 |
| LANUS ESTAFETA No.7 | 1824 |
| LANUS ESTAFETA No.8 | 1824 |
| LANUS ESTAFETA No.9 | 1824 |
| LANZANIYEN | 8424 |
| LAPA | 4324, 8341 |
| LAPACHAL | 4501, 8341 |
| LAPACHITO | 3514 |
| LAPACHITOS | 4186 |
| LAPACHO | 3483, 3518 |
| LAPLACETTE | 6013 |
| LAPRIDA | 4205, 7414 |
| LARA | 4137 |
| LARA RANCUL | 8347 |
| LARGUIA | 2144 |
| LARRALDE | 9121 |
| LARRAMENDY | 6451 |
| LARRAQUE | 3384 |
| LARREA | 6634 |
| LARRECHEA (DEPTO.SAN JERONIMO) | 2241 |
| LARRECHEA (ESPERANZA, DEPTO.LAS COLONIAS) | 3080 |
| LARRONDO | 7163 |
| LARROQUE | 2854 |
| LARSEN (APEADERO FCGSM) | 5275 |
| LARTIGAU | 7531 |
| LAS ABEJAS | 8353 |
| LAS ABRAS | 4187, 4306, 5270 |
| LAS ABRAS DE SAN ANTONIO | 2356 |
| LAS ABRAS-MITRE | 2357 |
| LAS ACACIAS | 5129, 8200 |
| LAS ACEQUIAS | 5848 |
| LAS ACHERAS | 4434 |
| LAS ACHIRAS | 3281, 7116 |
| LAS ACOSTILLAS | 4113 |
| LAS AGUADAS | 3064, 5771 |
| LAS AGUADITAS | 5201, 5355, 5409 |
| LAS AGUILAS (EL SIMBOL, ALBERDI, DPTO. ALBERDI) | 3749 |
| LAS AGUILAS (OJO DE AGUA, DPTO. OJO DE AGUA) | 5250 |
| LAS AGUITAS | 4715 |
| LAS ALBAHACAS | 5801 |
| LAS ALERAS | 5270 |
| LAS ALMAS | 2356 |
| LAS ANIMAS | 3302 |
| LAS ANIMAS (ALPACHIRI, DPTO. CHICLIGASTA) | 4149 |
| LAS ANIMAS (LA MADRID, DPTO. GRANEROS) | 4176 |
| LAS ARCAS | 4124, 4407 |
| LAS ARMAS | 7172 |
| LAS AROMAS | 5231, 6277 |
| LAS ARRIAS | 5231 |
| LAS ASTILLAS | 5220 |
| LAS AVERIAS | 5135 |
| LAS AVISPAS | 3074 |
| LAS BAHAMAS | 2916 |
| LAS BAJADAS | 5713, 5851 |
| LAS BANDERAS | 3536 |
| LAS BANDERITAS | 4132 |
| LAS BANDURRIAS | 2148, 5236, 8370 |
| LAS BANDURRIAS NORTE | 5225 |
| LAS BANDURRIAS SUD | 5225 |
| LAS BARDITAS | 8340 |
| LAS BARRANCAS | 5471 |
| LAS BARRANCAS (ANCASTI-DPTO.ANCASTI) | 4701 |
| LAS BARRANCAS (CASA ARMADA-DPTO.ANCASTI) | 4701 |
| LAS BARRANCAS (DPTO. LA CAPITAL) | 5719 |
| LAS BARRANCAS (DPTO.BELEN) | 4751 |
| LAS BARRANCAS (LOS CAJONES - DPTO. JUNIN) | 5871 |
| LAS BARRANQUITAS (SAN MARTIN - DPTO. SAN MARTIN) | 5755 |
| LAS BARRANQUITAS (TRAPICHE - DPTO. PRINGLES) | 5701 |
| LAS BATEAS | 2840, 4449 |
| LAS BAYAS | 4753, 8412 |
| LAS BOLIVIANAS | 3634 |
| LAS BOLSAS | 4137, 4535 |
| LAS BOMBAS | 5301 |
| LAS BREAS | 5321 |
| LAS BREÑAS | 3722 |
| LAS BRISAS | 4142 |
| LAS BRUSCAS | 7130 |
| LAS BUITRERAS | 9400 |
| LAS BURRAS | 4715 |
| LAS CABRAS | 5127, 5715 |
| LAS CALERAS | 5819 |
| LAS CALLES | 5885 |
| LAS CANALETAS | 2930 |
| LAS CANTERAS | 5218, 5759 |
| LAS CANTINAS | 4178 |
| LAS CAPILLAS | 4409, 4600 |
| LAS CARDAS | 5248 |
| LAS CARITAS | 5703 |
| LAS CAROLINAS | 5731 |
| LAS CARRERAS | 4137 |
| LAS CARRETAS | 6279 |
| LAS CASITAS | 5158, 5321 |
| LAS CASUARINAS | 5443 |
| LAS CATAS | 5301 |
| LAS CATITAS | 4193, 5594 |
| LAS CATORCE | 3228 |
| LAS CAÑADAS | 4113, 4606 |
| LAS CAÑADAS (VILLA DE SOTO,ESTAFETA Nº1,DPTO.CRUZ DEL EJE) | 5284 |
| LAS CAÑADAS (VILLA DOLORES, DPTO.SAN JAVIER) | 5870 |
| LAS CAÑAS | 3046, 4141, 4235, 4421, 5255, 5773 |
| LAS CAÑAS (CO;LONIA TIROLESA-DPTO.COLON) | 5101 |
| LAS CAÑAS (ISCHILLIN-DPTO.ISCHILLIN) | 5201 |
| LAS CAÑAS (RAYO CORTADO-DPTO.RIO SECO) | 5246 |
| LAS CAÑAS (SAN JOSE DE LAS SALINAS, DPTO.TULUMBA) | 5216 |
| LAS CAÑITAS | 3603, 4103, 4535, 5722 |
| LAS CAÑITAS (EL FUERTECITO-DPTO.SAN JUSTO) | 2428 |
| LAS CAÑITAS (PIEDRA BLANCA-DPTO.RIO CUARTO) | 5801 |
| LAS CEBADAS | 4409 |
| LAS CEBOLLAS | 5885 |
| LAS CEJAS (DPTO. CRUZ ALTA) | 4186 |
| LAS CEJAS (DPTO. RIO HONDO) | 4221 |
| LAS CEJAS (LA COCHA, DPTO. GRANEROS) | 4162 |
| LAS CEJAS (SGO. DEL ESTERO, DPTO. CAPITAL) | 4200 |
| LAS CEJAS (SIMOCA, DPTO. MONTEROS) | 4172 |
| LAS CELAYAS | 4115 |
| LAS CHACRAS | 5446, 5613, 6381 |
| LAS CHACRAS (AGUAS DE RAMON-DPTO.MINAS) | 5284 |
| LAS CHACRAS (CASA ARMADA, DPTO. ANCASTI) | 4701 |
| LAS CHACRAS (CERRO NEGRO, DPTO. TINOGASTA) | 5331 |
| LAS CHACRAS (CLODOMIRA-DPTO.BANDA) | 4338 |
| LAS CHACRAS (DPTO. SAN MARTIN) | 5753 |
| LAS CHACRAS (DPTO.SAN JAVIER) | 5875 |
| LAS CHACRAS (EL CAMBIADO-DPTO.PELLEGRINI) | 4187 |
| LAS CHACRAS (GUTENBERG-DPTO.RIO SECO) | 5249 |
| LAS CHACRAS (LAS CHACRAS DE SAN MARTIN - DPTO. LA CAPITAL) | 5701 |
| LAS CHACRAS (MELCHOR ROMERO, PDO.LA PLATA) | 1903 |
| LAS CHACRAS (OJO DE AGUA-DPTO.OJO DE AGUA) | 5250 |
| LAS CHACRAS (PDO.LOBOS) | 7241 |
| LAS CHACRAS (RUTA 111 KM.14-DPTO.COLON) | 5101 |
| LAS CHACRAS (TALA CAÑADA-DPTO.POCHO) | 5297 |
| LAS CHACRAS (VILLA QUILINO-DPTO.ISCHILLIN) | 5214 |
| LAS CHACRAS DE SAN MARTIN (DPTO. LA CAPITAL) | 5701 |
| LAS CHACRAS VIEJAS | 5242 |
| LAS CHACRITAS | 4711, 5417, 5549, 5753 |
| LAS CHAPAS (ESTACION FCGR) | 9107 |
| LAS CHICAPENAS | 4622 |
| LAS CHILCAS | 3062 |
| LAS CHILCAS (CNEL.VIDAL, PDO.MAR CHIQUITA) | 7174 |
| LAS CHILCAS (PILA, PDO.PILA) | 7116 |
| LAS CHIMBAS | 5713 |
| LAS CHIMBAS (APEADERO FCGB) | 5436 |
| LAS CHIQUITAS | 2521 |
| LAS CHOYAS | 3626 |
| LAS CHUÑAS | 3061, 3716 |
| LAS CIENAGAS | 4135, 5251, 5315 |
| LAS CINCO CUADRAS | 5841 |
| LAS COLAS | 2841, 4195 |
| LAS COLECITAS | 5801 |
| LAS COLONIAS | 1826, 4115, 5721 |
| LAS COLONIAS (AGRELO, DPTO. LUJAN) | 5509 |
| LAS COLONIAS (MONTE CASEROS, DPTO. SAN MARTIN) | 5571 |
| LAS COLONIAS (SAN RAMON,DPTO.BANDA) | 4302 |
| LAS COLONIAS (VILLA QUEBRACHOS-DPTO.QUEBRACHOS) | 5251 |
| LAS COLORADAS | 8341 |
| LAS COMPUERTAS | 5549 |
| LAS COMPUERTAS NEGRAS | 5632 |
| LAS CONANITAS | 5885 |
| LAS CONCHAS (CAFAYATE - DPTO. CAFAYATE) | 4427 |
| LAS CONCHAS (LA UNION - DPTO. RIVADAVIA) | 4535 |
| LAS CORTADERAS | 4153, 5261, 6216, 9207 |
| LAS CORTADERAS (AZUL, PDO. AZUL) | 7300 |
| LAS CORTADERAS (CARMEN DE PATAGONES, PDO.PATAGONES) | 8504 |
| LAS CORTADERAS (CHOS MALAL, DPTO. PEHUENCHES) | 8353 |
| LAS CORTADERAS (GUTENBERG-DPTO.RIO SECO) | 5249 |
| LAS CORTADERAS (ISLA VERDE-DPTO.MARCOS JUAREZ) | 2661 |
| LAS CORTADERAS (LA ARGENTINA-DPTO.MINAS) | 5293 |
| LAS CORTADERAS (SALSACATE-DPTO.POCHO) | 5295 |
| LAS CORTADERAS (SANTA ROSA DE RIO PRIMERO-DPTO.RIO PRIMERO) | 5133 |
| LAS CORTADERAS (ZAPALA, DPTO. ZAPALA) | 8340 |
| LAS COSTAS | 4401 |
| LAS CRIOLLAS | 4122 |
| LAS CRUCES | 5255, 5537 |
| LAS CRUCESITAS | 5201 |
| LAS CUATRO ESQUINAS | 5900 |
| LAS CUATRO HERMANAS | 6437 |
| LAS CUATRO PUERTAS | 2741 |
| LAS CUCHILLAS | 3463 |
| LAS CUCHILLAS (COLONIA JOSE MARMOL-PDO.COMANDANTE FERNANDEZ) | 3701 |
| LAS CUCHILLAS (LAS BREÑAS, PDO. 9 DE JULIO) | 3722 |
| LAS CUCHILLAS (LAS PIEDRAS BLANCAS-DPTO.AMBATO) | 4715 |
| LAS CUCHILLAS (RAMBLONES-DPTO.ANCASTI) | 5261 |
| LAS CUCHILLAS DE AYBAL | 5265 |
| LAS CUESTITAS | 4434 |
| LAS CUEVAS | 3101, 4409, 4751, 5557 |
| LAS CURTIEMBRES | 4425 |
| LAS CUSENADAS | 5109 |
| LAS DELICIAS | 3114, 3302, 3551, 4444, 5447, 5533 … (+1) |
| LAS DELICIAS (AVELLANEDA-DPTO.ISCHILLIN) | 5212 |
| LAS DELICIAS (DPTO. PELLEGRINI) | 4189 |
| LAS DELICIAS (DPTO.SAN JUSTO) | 2433 |
| LAS DELICIAS (INTENDENTE ALVEAR, DPTO. CHAPALEUFU) | 6221 |
| LAS DELICIAS (PINTO-DPTO.AGUIRRE) | 2356 |
| LAS DELICIAS (RANCUL, DPTO. RANCUL) | 6214 |
| LAS DIEZ CASAS | 3269 |
| LAS DOS ANGELITAS | 6106 |
| LAS DOS FLORES | 4205 |
| LAS DOS NACIONES | 8200 |
| LAS ELINAS | 3472 |
| LAS ENCADENADAS | 3607, 5109, 5738 |
| LAS ENCRUCIJADAS | 4115, 5871 |
| LAS ENSENADAS (HOLMBERG-DPTO.RIO CUARTO) | 5825 |
| LAS ENSENADAS (PAMPA DE ACHALA-DPTO.SAN ALBERTO) | 5153 |
| LAS ESCALERAS | 4612 |
| LAS ESCOBAS | 8134 |
| LAS ESQUINAS | 4707 |
| LAS ESTANCIAS | 4743 |
| LAS FALDAS | 4147 |
| LAS FELICITAS | 6305 |
| LAS FLACAS | 4434 |
| LAS FLORES | 4449, 5249, 5261, 5467, 7200 |
| LAS FLORES (AVERIAS-DPTO. GRAL. TABOADA) | 3766 |
| LAS FLORES (FRIAS-DPTO. CHOYA) | 4230 |
| LAS FLORES (LA PUNTA-DPTO. CHOYA) | 4203 |
| LAS FLORES (LA TOMA - DPTO. PRINGLES) | 5750 |
| LAS FLORES (LAVALLE-DPTO.GUASAYAN) | 4234 |
| LAS FLORES (PASO GRANDE - DPTO. SAN MARTIN) | 5753 |
| LAS FLORES (PUESTITO DE SAN ANTONIO-DPTO.CAPITAL) | 4206 |
| LAS FLORES (SOL DE JULIO-DPTO.OJO DE AGUA) | 5251 |
| LAS FLORES (SUMAMPA-DPTO.QUEBRACHOS) | 5253 |
| LAS FLORES ESTAFETA No.1 | 7200 |
| LAS GALERAS | 5719 |
| LAS GAMAS | 3064, 6721 |
| LAS GARCITAS | 3515 |
| LAS GARZAS | 3136, 3432, 3574, 4421 |
| LAS GAVIOTAS | 6354, 7521 |
| LAS GEMELAS | 5184 |
| LAS GITANAS | 6216 |
| LAS GOLONDRINAS | 8430 |
| LAS GRAMILLAS (DPTO.RIO PRIMERO) | 5135 |
| LAS GRAMILLAS (RAYO CORTADO-DPTO.RIO SECO) | 5246 |
| LAS GREDAS | 5365 |
| LAS GRUTAS | 8520 |
| LAS GUACHAS | 3174 |
| LAS GUASQUITAS | 6400 |
| LAS GUINDAS | 5801 |
| LAS HERAS | 1741, 5101, 5539, 9017 |
| LAS HERMANAS | 4300, 7412 |
| LAS HIGUERAS | 5385 |
| LAS HIGUERAS (DPTO.RIO CUARTO) | 5805 |
| LAS HIGUERAS (ELEODORO LOBOS, DPTO. PRINGLES) | 5722 |
| LAS HIGUERAS (LA PLAYA-DPTO.MINAS) | 5285 |
| LAS HIGUERAS (SAN JORGE-DPTO.TOTORAL) | 5117 |
| LAS HIGUERAS (SAN MARTIN, DPTO. SAN MARTIN) | 5755 |
| LAS HIGUERILLAS | 4600, 5131 |
| LAS HIGUERITAS | 3013, 4512, 5340, 5449 |
| LAS HIGUERITAS (ALTA GRACIA-DPTO.SANTA MARIA) | 5186 |
| LAS HIGUERITAS (SAN IGNACIO-DPTO.CALAMUCHITA) | 5199 |
| LAS HILERAS | 5137 |
| LAS HORQUETAS | 5244, 5250, 9400 |
| LAS HUERTAS | 4722 |
| LAS HUGUERITAS | 4144 |
| LAS IGUANAS | 4231 |
| LAS ISLAS | 5255 |
| LAS ISLETAS | 3062, 5730, 8148 |
| LAS ISLETILLAS | 5931 |
| LAS ISLITAS | 5715 |
| LAS JARILLAS | 5209 |
| LAS JUANITAS | 6476 |
| LAS JUNTAS | 4238, 4440, 5203, 5613 |
| LAS JUNTAS (DPTO. AMBATO) | 4715 |
| LAS JUNTAS (LAS BARRANCAS-DPTO.BELEN) | 4751 |
| LAS JUNTURAS | 5965 |
| LAS JUSTAS | 4235 |
| LAS LAGUNAS | 3446, 5435, 8353 |
| LAS LAGUNAS (CANTANTAL, DPTO. AYACUCHO) | 5719 |
| LAS LAGUNAS (DPTO. SAN MARTIN) | 5773 |
| LAS LAGUNAS (NUEVA GALIA, DPTO. GOBERNADOR V. DUPUY) | 6121 |
| LAS LAGUNAS (SAN GUSTAVO, DPTO. LA PAZ) | 3191 |
| LAS LAGUNAS (SAN JOSE DE FELICIANO, DPTO. FELICIANO) | 3187 |
| LAS LAGUNITAS | 2568 |
| LAS LAGUNITAS (PAMPA GRANDE, DPTO. AYACUCHO) | 5707 |
| LAS LAGUNITAS (VARELA, DPTO. LA CAPITAL) | 5721 |
| LAS LAJAS | 4189, 5419, 5753, 5833, 8347 |
| LAS LAJAS (DPTO.PACLIN) | 4719 |
| LAS LAJAS (LAS JUNTAS-DPTO.AMBATO) | 4715 |
| LAS LAJITAS | 4449, 8347 |
| LAS LATAS | 5272 |
| LAS LECHUZAS | 4425 |
| LAS LEGUAS | 4149 |
| LAS LLAVES | 4535 |
| LAS LOLAS | 3621 |
| LAS LOMAS | 3461, 4176, 5284, 7603 |
| LAS LOMAS (CHACRAS, DPTO. OJO DE AGUA) | 5251 |
| LAS LOMAS (DPTO. PELLEGRINI) | 4189 |
| LAS LOMAS (EL MILAGRO, DPTO. BELGRANO) | 5703 |
| LAS LOMAS (LAS CHACRAS, DPTO. SAN MARTIN) | 5753 |
| LAS LOMAS (LOS TELARES, DPTO. SALAVINA) | 4321 |
| LAS LOMITAS | 3630, 4176, 4562, 5419 |
| LAS LOMITAS (BAEZ, DPTO. OJO DE AGUA) | 5255 |
| LAS LOMITAS (LAS CAÑAS-DPTO.SANTA ROSA) | 4235 |
| LAS LOMITAS (LOMITAS BLANCAS, DPTO. OJO DE AGUA) | 5251 |
| LAS LOMITAS (RIO DE LA DORADA-DPTO.LA PAZ) | 5261 |
| LAS LOMITAS (SAN JOSE DE LA DORMIDA-DPTO.TULUMBA) | 5244 |
| LAS LOMITAS (SARMIENTO-DPTO.ISCHILLIN) | 5212 |
| LAS LOMITAS (TAPSO-DPTO.EL ALTO) | 4234 |
| LAS LONJAS | 2661 |
| LAS MACITAS | 2828 |
| LAS MALVINAS | 5605, 6300 |
| LAS MALVINAS (PARADA FCDFS.) | 1848 |
| LAS MANGAS | 5753 |
| LAS MANZANAS (COSQUIN-DPTO.PUNILLA) | 5166 |
| LAS MANZANAS (VILLA GUTIERRZ-DPTO.ISCHILLIN) | 5212 |
| LAS MANZAS | 4751 |
| LAS MAQUINAS | 8520 |
| LAS MARAVILLAS | 4238, 4538 |
| LAS MARIANAS | 6607 |
| LAS MARTINETAS | 6216, 7406 |
| LAS MASITAS | 5231, 9017 |
| LAS MATRERAS | 3445 |
| LAS MELADAS | 5738 |
| LAS MELLIZAS | 4107, 8417 |
| LAS MERCEDES | 3344, 3516, 4111, 5249, 6437, 8373 … (+1) |
| LAS MERCEDES (AMPASCACHI - DPTO. LA VIÑA) | 4421 |
| LAS MERCEDES (DPTO. GUALEGUAYCHU) | 2854 |
| LAS MERCEDES (SAN LORENZO - DPTO. ROSARIO DE LA FRONTERA) | 4193 |
| LAS MERCEDES (VILLA MANTERO, DPTO. URUGUAY) | 3272 |
| LAS MERCEDITAS | 2572 |
| LAS MESADAS | 4132 |
| LAS MESIAS | 5707 |
| LAS MESITAS | 4434 |
| LAS MESTIZAS | 6277 |
| LAS MINAS | 4740 |
| LAS MOCHAS | 3062, 3216, 3626, 8534 |
| LAS MOJARRAS | 4139, 4198, 5909 |
| LAS MORAS | 4423, 5801 |
| LAS MORERAS | 4128 |
| LAS MORITAS | 4103 |
| LAS MOSCAS | 3244 |
| LAS MOSTAZAS | 7530 |
| LAS MULAS | 7130, 9223 |
| LAS MULITAS | 3191 |
| LAS NEGRAS | 6507, 9053 |
| LAS NIEVES | 5770, 7316 |
| LAS NUTRIAS | 7623 |
| LAS OLIVAS | 5242 |
| LAS ORELLANAS | 4304 |
| LAS OSCURAS | 5871, 8115 |
| LAS OVEJAS | 8353 |
| LAS OVERIAS | 2559 |
| LAS PALMAS | 2354, 3518, 3555, 4726, 5730 |
| LAS PALMAS (DPTO.POCHO) | 5299 |
| LAS PALMAS (ESTACION FCGM) | 2806 |
| LAS PALMAS (ISCHILLIN-DPTO.ISCHILLIN) | 5201 |
| LAS PALMAS (LAS ARRIAS-DPTO.TULUMBA) | 5231 |
| LAS PALMAS (TORRENT, DPTO. GRAL. ALVEAR) | 3344 |
| LAS PALMERAS | 2326 |
| LAS PALMERAS (ALICIA-DPTO.SAN JUSTO) | 5949 |
| LAS PALMERAS (SAN ANTONIO DE LITIN-DPTO.UNION) | 2559 |
| LAS PALMITAS | 4115, 4231, 4301 |
| LAS PALMITAS (ALVEAR, DPTO. GRAL. ALVEAR) | 3344 |
| LAS PALMITAS (CAÑADA DE RIO PINTO-DPTO.ISCHILLIN) | 5221 |
| LAS PALMITAS (MAQUINISTA GALLINI-DPTO.RIO PRIMERO) | 5227 |
| LAS PALMITAS (MINA CLAVERO-DPTO.SAN ALBERTO) | 5889 |
| LAS PALMITAS (SAL LUIS DEL PALMAR, DPTO. SAN. L. DEL PALMAR) | 3403 |
| LAS PALOMAS | 5261, 5275, 5715, 5870 |
| LAS PALOMITAS | 4178, 5201 |
| LAS PAMPAS (ANTINACO-DPTO.TINOGASTA) | 5341 |
| LAS PAMPAS (LAS CAÑAS-DPTO.SANTA ROSA) | 4235 |
| LAS PAMPILLAS | 5182 |
| LAS PAMPITAS | 4608, 5707 |
| LAS PAMPITAS (EL ALAMITO-DPTO.ANDALGALA) | 4743 |
| LAS PAMPITAS (HUMAYA-DPTO.AMBATO) | 4711 |
| LAS PAPAS | 5341 |
| LAS PAREDES | 5601 |
| LAS PAREJAS | 2505 |
| LAS PARVAS | 5251, 6022 |
| LAS PECHOSAS | 4119 |
| LAS PENCAS | 5200 |
| LAS PERDICES | 5921 |
| LAS PERFORACIONES | 3712 |
| LAS PERLAS | 8300 |
| LAS PETACAS | 2451 |
| LAS PEÑAS | 3206, 4237, 5263, 5301, 5750 |
| LAS PEÑAS (BERROTARAN-DPTO.RIO CUARTO) | 5817 |
| LAS PEÑAS (DPTO.TOTORAL) | 5238 |
| LAS PEÑAS NORTE | 5823 |
| LAS PEÑAS SUD | 5819 |
| LAS PICHANAS | 4606, 5900 |
| LAS PIEDRAS ANCHAS | 5212 |
| LAS PIEDRAS BLANCAS | 4715 |
| LAS PIEDRITAS | 4178, 4190, 5281, 5419, 5721, 6387 |
| LAS PIEDRITAS (MECHONGUE, PDO. GRAL. ALVARADO) | 7605 |
| LAS PIEDRITAS (OLAVARRIA, PDO.OLAVARRIA) | 7400 |
| LAS PIGUAS | 5129 |
| LAS PIPINAS | 1921 |
| LAS PIRCAS (APEADERO FCGB) | 4421 |
| LAS PIRQUITAS | 4713 |
| LAS PLAYAS | 5711, 5900 |
| LAS PLAYAS (ISLA VERDE-DPTO.MARCOS JUAREZ) | 2661 |
| LAS PLAYAS (LA FALDA-DPTO.PUNILLA) | 5172 |
| LAS PLAYAS (LA HIGUERA-DPTO.CRUZ DEL EJE) | 5285 |
| LAS PLAYAS (LOZADA-DPTO.SANTA MARIA) | 5101 |
| LAS PLAYAS (VILLA MARIA-DPTO.GRAL SAN MARTIN) | 5900 |
| LAS PLAYAS ARGENTINAS | 5713 |
| LAS PLUMAS | 9101 |
| LAS PORTEÑAS | 3741 |
| LAS PRADERAS | 5731 |
| LAS PUERTAS | 5711 |
| LAS PUERTAS (DPTO. PELLEGRINI) | 4187 |
| LAS PUERTAS (VILLA MATOQUE, DPTO.COPO) | 4452 |
| LAS PULGAS | 9020 |
| LAS QUEMADAS | 3309 |
| LAS QUINTAS | 2200, 5244, 6311 |
| LAS QUINTAS (PDO.LA PLATA) | 1901 |
| LAS QUINTAS (VILLA DOMINICO, PDO.AVELLANEDA) | 1874 |
| LAS RABONAS | 5885 |
| LAS RAICES | 5773 |
| LAS RANDAS (APEADERO FCGB) | 4351 |
| LAS RATAS | 3342 |
| LAS RETAMAS | 5345 |
| LAS ROSADAS | 5715 |
| LAS ROSAS | 2520, 2828, 3472, 3518, 4405, 5251 … (+3) |
| LAS ROSAS (SALSACATE-DPTO.POCHO) | 5295 |
| LAS ROSAS (TINOCO-DPTO.COLON) | 5131 |
| LAS SALADAS | 2707, 3630, 4123, 5137, 8353 |
| LAS SALINAS | 4101, 5446, 5471, 5705, 9201 |
| LAS SEMENTERAS | 3038 |
| LAS SESENTA CUADRAS | 5119 |
| LAS SIERRAS | 5212 |
| LAS SIERRAS BRAVAS | 5301 |
| LAS SIERRITAS | 5199 |
| LAS SIETE PROVINCIAS | 3575 |
| LAS SUIZAS | 7007 |
| LAS SULTANAS | 7151 |
| LAS TABLAS | 4129 |
| LAS TACANAS | 4124, 5209 |
| LAS TAGUAS | 5731 |
| LAS TAHONAS | 1921 |
| LAS TALAS | 5253, 5329 |
| LAS TALITAS | 4101, 4238 |
| LAS TAPERAS | 3463 |
| LAS TAPIAS | 4701, 5281 |
| LAS TAPIAS (ALBARDON, DPTO. ALBARDON) | 5419 |
| LAS TAPIAS (DPTO. ANGACO) | 5415 |
| LAS TAPIAS-RIO CUARTO | 5801 |
| LAS TAPIAS-SAN JAVIER | 5885 |
| LAS TEJAS (DPTO. LA PAZ) | 4231 |
| LAS TEJAS DEL VALLE VIEJO | 4700 |
| LAS TERESAS | 3062 |
| LAS TIENDITAS | 4421 |
| LAS TIGRAS | 5777 |
| LAS TIGRESAS | 4304 |
| LAS TINAJAS | 4351 |
| LAS TINAJERAS | 5284 |
| LAS TIPAS | 4105 |
| LAS TIPAS DE COLALAO | 4124 |
| LAS TONINAS | 7106 |
| LAS TORRECITAS | 5560 |
| LAS TORTUGAS | 4449, 7116 |
| LAS TOSCAS | 3191, 3513, 3586, 5265, 5471, 5753 … (+2) |
| LAS TOSCAS (DPTO.SAN ALBERTO) | 5871 |
| LAS TOSCAS (QUILINO-DPTO.ISCHILLIN) | 5214 |
| LAS TOTORITAS | 5285, 5738 |
| LAS TRANCAS | 4235, 5246 |
| LAS TRANQUITAS | 4722 |
| LAS TRES CAÑADAS | 5721 |
| LAS TRES FLORES | 6437 |
| LAS TRES HERMANAS | 3302, 6331 |
| LAS TRES LAGUNAS | 8347 |
| LAS TRES MARIAS | 3046, 3636 |
| LAS TRES PIEDRAS | 5879 |
| LAS TUMANAS | 5447 |
| LAS TUNAS | 3009, 3111, 3350, 4149, 5166 |
| LAS TUNAS (ANCASTI, DPTO. ANCASTI) | 4701 |
| LAS TUNAS (DPTO. SANTA ROSA) | 4723 |
| LAS TUNILLAS | 4193 |
| LAS TUSCAS | 5218, 5310 |
| LAS VAQUERIAS | 5184, 7500 |
| LAS VARAS | 4534, 5941 |
| LAS VARILLAS | 5940 |
| LAS VARITAS | 4700 |
| LAS VASCONGADAS | 8181 |
| LAS VATEAS | 4449 |
| LAS VEGAS | 5613, 9400 |
| LAS VENTANAS | 4198 |
| LAS VERTIENTES | 4430, 5276, 5827 |
| LAS VERTIENTES DE LA GRANJA | 5107 |
| LAS VIBORAS | 3734, 4434 |
| LAS VIBORITAS | 2354 |
| LAS VIOLETAS | 5569, 9007 |
| LAS VIZCACHAS | 5590 |
| LAS VIZCACHERAS (APEADERO FCGSM, JUAN JORBA, DPTO.PEDERNERA) | 5731 |
| LAS VIZCACHERAS (BEAZLEY, DPTO. LA CAPITAL) | 5721 |
| LAS ZANJAS | 4415 |
| LAS ZANJAS (BURRUYACU, DPTO. BURRUYACU) | 4119 |
| LAS ZANJAS (TACO RALO, DPTO. GRANEROS) | 4142 |
| LAS ZORRAS | 4115, 4409 |
| LAS ZORRAS DE SAN BERNARDO | 4409 |
| LAS ÑATITAS | 8324 |
| LASCAR | 8370 |
| LASPA | 4350 |
| LASSAGA (APEADERO FCGB) | 3036 |
| LASTENIA | 4111 |
| LASTRA | 7406 |
| LATAN HALL | 2625 |
| LAURA ELISA | 6279 |
| LAUREL | 3448 |
| LAUREL YACO | 4124 |
| LAURELES | 4132, 4350 |
| LAURENCENA | 3150 |
| LAURETTI | 3420 |
| LAURITA | 9227, 9400 |
| LAVAISSE | 5730 |
| LAVALLE | 3443, 5533 |
| LAVALLE (DPTO. GUASAYAN) | 4234 |
| LAVALLE (LOS TIGRES, DPTO. COPO) | 3712 |
| LAVAYEN | 4503 |
| LAZARETO | 4700 |
| LAZARTE | 4174 |
| LAZO | 2841 |
| LAZO QUEMADO | 3624 |
| LAZZARINO | 6103 |
| LEACHS | 4504 |
| LEALES | 4113 |
| LEANDRO N. ALEM | 3315, 5703 |
| LEANDRO N.ALEM | 6023, 9017 |
| LECHIGUANA | 4434 |
| LECHUZAS | 4319 |
| LECUEDER | 6273 |
| LEDESMA | 4356, 4512 |
| LEGARISTI | 7130 |
| LEGASA | 8201 |
| LEGUA A | 3624 |
| LEGUA VEINTICUATRO | 9203 |
| LEGUZAMON | 6128 |
| LEHMAN | 2305 |
