Argentina Postal Codes: C
Advertisement
Places in Argentina beginning with C — 1,500 entries. Larger towns link to their own page; smaller ones show their codes here.
| Place | Postal codes |
|---|---|
| CAA CATI | 3407 |
| CAA GARAY (GOBERNADOR ING. VALENTIN VIRASORO-DEP.SANTO TOME) | 3342 |
| CAA GARAY (ITUZAINGO, DPTO. ITUZAINGO) | 3302 |
| CAA GUAZU (APEADERO FCGU) | 3472 |
| CAABY POY (GDOR. ING. VALENTIN VIRASORO, DPTO. STO. TOME) | 3342 |
| CAABY POY (GOBERNADOR ING. VALENTIN VIRASORO-DEP.SANTO TOME) | 3342 |
| CAABY POY (SAUCE, DPTO. SAUCE) | 3463 |
| CAAPORA | 3316 |
| CAAYOBAY | 3448 |
| CABAL | 3036 |
| CABALLA | 5261 |
| CABALLO MUERTO | 3636 |
| CABANA | 5109 |
| CABAÑA | 3445 |
| CABAÑA DEL VALLE | 9105 |
| CABAÑA EL CISNE | 2322 |
| CABAÑA SPINDOLA | 1834 |
| CABECERA DEL BARRIAL | 5403 |
| CABEZA DE ANTA | 4193 |
| CABEZA DE BUEY | 4434, 5229, 8134, 9101 |
| CABEZA DE CHANCHO | 3061 |
| CABEZA DEL NOVILLO | 5771 |
| CABEZA DEL SOLDADO | 5172 |
| CABEZA DEL TIGRE | 3540 |
| CABEZA DEL TORO | 5449 |
| CABI MONDA | 3228 |
| CABILDO | 8118 |
| CABINDO | 5221 |
| CABO ADRIANO AYALA | 3526 |
| CABO ALARCON | 8313 |
| CABO BLANCO | 9051 |
| CABO BUEN TIEMPO | 9400 |
| CABO CORRIENTES | 8118 |
| CABO DE LAS VIRGENES | 9400 |
| CABO PRIMERO CASIMIRO BENITEZ | 3626 |
| CABO PRIMERO CHAVEZ | 3630 |
| CABO RASO | 9111 |
| CABO SAN PABLO | 9420 |
| CABO TRES PUNTAS | 9051 |
| CABRA | 4203 |
| CABRA CORRAL | 4421 |
| CABRAL | 3730 |
| CABRAL CUE | 3518 |
| CABRED | 3232 |
| CABRERA | 4701 |
| CABRERIA | 4655 |
| CABURE I | 3371 |
| CACHARI | 7214 |
| CACHEUTA | 5549 |
| CACHI | 4354, 4417, 4723 |
| CACHI ADENTRO | 4417 |
| CACHI CORRAL | 5701 |
| CACHI HUASI (APEADERO FCGB) | 4113 |
| CACHI YACO | 5209 |
| CACHI YACO (APEADERO FCGB, LEALES, DPTO. LEALES) | 4113 |
| CACHI YACO (ARAOZ, DPTO. LEALES) | 4178 |
| CACHICO | 4308 |
| CACHIJAN | 4751 |
| CACHIPUNCO | 4501 |
| CACHIRULO | 6303 |
| CACHIYULLO | 5284 |
| CACHIYUYAL | 5367 |
| CACHIÑAL | 4409 |
| CACHO MOLINO | 4421 |
| CACIQUE ARIACAIQUIN | 3041 |
| CACUI | 3514 |
| CADETE CHAVEZ (APEADERO FCGM) | 5103 |
| CADETES DE CHILE | 5590 |
| CADILLA | 4608 |
| CADILLO | 4233 |
| CADRET | 6535 |
| CAECEL PUBLICA | 3000 |
| CAEPE MALAL | 8353 |
| CAFARREÑO | 3445 |
| CAFAYATE | 4427 |
| CAFFERATA | 2643 |
| CAICHUE | 6321 |
| CAILOMUTA | 6339 |
| CAIMAN | 3423 |
| CAIMANCITO | 4516 |
| CAIMI | 6361 |
| CAIN | 8332 |
| CAIN DE LOS TIGRES | 5771 |
| CAINGUAS | 3332 |
| CAIPE | 4413 |
| CAITACO | 9121 |
| CAJAS | 4651 |
| CAJAS VIEJAS | 4162 |
| CAJON | 5251 |
| CAJON DE ALMAZA | 8349 |
| CAJON DE CURI LEUVU | 8353 |
| CAJON DE GINEBRA CHICO | 9201 |
| CAJON DE GINEBRA GRANDE | 9201 |
| CAJON DE LOS PATOS | 8349 |
| CAJON DEL MANZANO | 8349 |
| CAJON DEL RIO | 5184 |
| CAJON DEL TORO | 8347 |
| CAJON GRANDE | 5613, 8353 |
| CALABACILLAS | 3203 |
| CALABALUMBA (APEADERO FCGB) | 5282 |
| CALACIO | 4701 |
| CALAFATE | 9405 |
| CALAHOYO | 4655 |
| CALANDRIA | 3191 |
| CALASUYA | 5201 |
| CALCHAHUE | 6303 |
| CALCHAQUI | 3050 |
| CALCHIN | 5201 |
| CALCHIN OESTE | 5965 |
| CALCHINES | 3001 |
| CALDENADAS (EMBARCADERO FCGSM) | 5738 |
| CALDERA | 4401 |
| CALDERILLA | 4401 |
| CALDERON | 3736, 8101 |
| CALEOFU | 8373 |
| CALERA | 3281, 4701 |
| CALERA ARGENTINA | 5759 |
| CALERA AVELLANEDA (DESVIO PARTICULAR FCGR.) | 7400 |
| CALERA CENTRAL | 5151 |
| CALERA LA NORMA | 5315 |
| CALERAS | 5250 |
| CALERAS CAÑADA GRANDE | 5759 |
| CALETA CORDOVA | 9003 |
| CALETA OLIVIA | 9011 |
| CALETA VALDEZ | 9121 |
| CALETE | 4630 |
| CALEU CALEU | 8138 |
| CALEUFU | 6387 |
| CALFUCURA | 7613 |
| CALIBAR (APEADERO FCGB) | 5442 |
| CALIHUE | 8347 |
| CALILEGUA | 4514 |
| CALINGASTA | 5403 |
| CALLE AGUILERAS | 5415 |
| CALLE LARGA | 5439 |
| CALLE LARGA VIEJA | 5605 |
| CALLE NACIONAL | 5415 |
| CALLE TERRADA | 5507 |
| CALLECITA | 5438 |
| CALLEJON | 3470 |
| CALLEJON BAJADA | 4301 |
| CALMAYO | 5191 |
| CALMUCO | 5611 |
| CALOJ | 4326 |
| CALTRAUNA | 8424 |
| CALVIMONTE | 4141, 4421 |
| CALVO | 8154 |
| CAMALEONES | 8353 |
| CAMARA (ARENAL, DPTO. ROSARIO DE LA FRONTERA) | 4198 |
| CAMARA (ROSARIO DE LERMA, DPTO. ROSARIO DE LERMA) | 4405 |
| CAMARON CHICO | 7116 |
| CAMARONES | 5205, 9111 |
| CAMAS AMONTONADAS | 4115 |
| CAMBA PASO | 3201 |
| CAMBACERES (ENSENADA, PDO.ENSENADA) | 1925 |
| CAMBACERES (PDO. 9 DE JULIO) | 6516 |
| CAMBACUA | 3222 |
| CAMBAI | 3340 |
| CAMBARA | 3344 |
| CAMBIRETA | 3302 |
| CAMERON | 9017 |
| CAMET | 7612 |
| CAMILO ALDAO | 5285 |
| CAMINERA AZUL | 7300 |
| CAMINERA GRAL.LOPEZ | 2720 |
| CAMINERA JUAREZ | 7020 |
| CAMINERA LUJAN | 6700 |
| CAMINERA NAPALEOFU | 7007 |
| CAMINERA SAMBOROMBON | 7130 |
| CAMINERA SAN MARTIN DE LOS ANDES | 8370 |
| CAMINERA SAN NICOLAS | 2900 |
| CAMINERA SAN PEDRITO | 4563 |
| CAMINERA TRAFUL | 8403 |
| CAMINIEGA | 5244 |
| CAMINO A ALTA GRACIA KILOMETRO 15 | 5101 |
| CAMINO A DIAMANTE KILOMETRO 1 1/2 | 3100 |
| CAMINO A PUNTA DEL AGUA | 5101 |
| CAMINO CALCHAQUI (KM. 17,300 AL 22,900) | 1879 |
| CAMINO CALCHAQUI (KM. 23 AL 24,500) | 1888 |
| CAMINO CENTENARIO KM. 11,500 | 1896 |
| CAMINO DEL PERU | 4107 |
| CAMINO GRAL.BELGRANO (KM.11 AL 11,900) | 1876 |
| CAMINO GRAL.BELGRANO (KM.12 AL 17,400 LADO ESTE) | 1879 |
| CAMINO GRAL.BELGRANO (KM.14 AL 17,400 LADO OESTE) | 1881 |
| CAMINO GRAL.BELGRANO (KM.17,500 AL 19) | 1888 |
| CAMINO GRAL.BELGRANO (KM.19,1 AL 21,4 IGUAL A 24,6 A 26,9) | 1888 |
| CAMINO GRAL.BELGRANO (KM.27 AL 30,9) | 1886 |
| CAMINO GRAL.BELGRANO (KM.31 AL 35) | 1890 |
| CAMINO GRAL.BELGRANO KM.7,300 | 1896 |
| CAMINO MONTE FLORES | 2126 |
| CAMOATI | 5231 |
| CAMPAMENTO | 7613, 8332 |
| CAMPAMENTO CACHEUTA Y.P.F. | 5549 |
| CAMPAMENTO CENTRAL Y.P.F. | 9420 |
| CAMPAMENTO DADIN | 8318 |
| CAMPAMENTO DOROTEA | 9407 |
| CAMPAMENTO ESCALANTE (APEADERO FGCR) | 9009 |
| CAMPAMENTO LOS CHORRILLOS (Y.P.F.) | 9420 |
| CAMPAMENTO MINETTI | 5149 |
| CAMPAMENTO Nº1 Y.P.F. (PLAZA HUINCUL) | 8319 |
| CAMPAMENTO RANQUILCO | 5613 |
| CAMPAMENTO SAN PEDRITO | 4563 |
| CAMPAMENTO SOL | 8319 |
| CAMPAMENTO STANDAR OIL | 8318 |
| CAMPAMENTO TABLILLAS | 4563 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 4563 |
| CAMPAMENTO VILLEGAS | 9107 |
| CAMPAMENTOS | 5579 |
| CAMPANA | 2804, 3361, 4111 |
| CAMPANA ESTAFETA No.1 | 2804 |
| CAMPANA MAHUIDA | 9123 |
| CAMPANA NIYEO | 9121 |
| CAMPANARIO | 5705 |
| CAMPANARIO NUEVO | 5467 |
| CAMPANAS | 5361 |
| CAMPICHUELO | 4552 |
| CAMPITOS | 5139 |
| CAMPIÑA DE BONPLAND | 3317 |
| CAMPIÑA GRANDE | 3309 |
| CAMPIÑAS | 3317 |
| CAMPO AFUERA | 5419 |
| CAMPO AGUIRREZABALA | 2915 |
| CAMPO ALEGRE (CAJON, DPTO.OJO DE AGUA) | 5251 |
| CAMPO ALEGRE (CHICOANA, DPTO. CHICOANA) | 4423 |
| CAMPO ALEGRE (DEPTO.SOBREMONTE) | 5209 |
| CAMPO ALEGRE (DPTO. ALBERDI) | 3749 |
| CAMPO ALEGRE (DR. NICASIO SALAS OROÑO-DEPTO.TOTORAL) | 5221 |
| CAMPO ALEGRE (LA ESPERANZA, DPTO.COPO) | 3749 |
| CAMPO ALEGRE (LAS FLORES, DPTO. ANTA) | 4449 |
| CAMPO ALEGRE (METAN, DPTO. METAN) | 4440 |
| CAMPO ALEGRE (SILIPICA, DPTO.SILIPICA) | 4206 |
| CAMPO ALVAREZ | 5229 |
| CAMPO AMARILLO (EMBARCADERO FCGB) | 4189 |
| CAMPO AMBROGGIO | 5915 |
| CAMPO ANDINO | 3021 |
| CAMPO ARAUJO | 3450 |
| CAMPO ARGENTINO | 4535 |
| CAMPO ARISTIMUÑO | 6474 |
| CAMPO AROCENA | 2123 |
| CAMPO AZCURRA | 3624 |
| CAMPO AZUL | 4115, 4440 |
| CAMPO BANDILLO | 5943 |
| CAMPO BEIRO | 2421 |
| CAMPO BELGRANO | 3062 |
| CAMPO BELLO | 4159 |
| CAMPO BERRAZ | 3046 |
| CAMPO BOERO | 2426 |
| CAMPO BORDON | 3196 |
| CAMPO BOTTO | 2345 |
| CAMPO BOURDICHON | 5149 |
| CAMPO BRARDA | 2248 |
| CAMPO BUENA VISTA | 2700 |
| CAMPO CAFFERATA | 3196 |
| CAMPO CALVO | 2123, 2423 |
| CAMPO CARDOZO | 3427 |
| CAMPO CARETTO | 6381 |
| CAMPO CARIGNANO | 2248 |
| CAMPO CASEROS | 4400 |
| CAMPO CASTRO | 2148 |
| CAMPO CHARO | 2512 |
| CAMPO CICARE | 8208 |
| CAMPO CLUSELLAS | 2407 |
| CAMPO COLIQUEO | 6015 |
| CAMPO COUBERT | 3056 |
| CAMPO COYUNDA | 5139 |
| CAMPO CRENNA | 2185 |
| CAMPO CRESPO | 3001 |
| CAMPO CRISOL | 2754 |
| CAMPO DARDATTI | 2307 |
| CAMPO DE ALEMANIA | 4425 |
| CAMPO DE AMOR | 4205 |
| CAMPO DE BATALLA | 5435 |
| CAMPO DE CARLOS | 3196 |
| CAMPO DE ECHEGARAY | 3514 |
| CAMPO DE GALNASI | 3501 |
| CAMPO DE LA CHOZA | 3514 |
| CAMPO DE LA TORRE | 5801 |
| CAMPO DE LAS PIEDRAS | 5236 |
| CAMPO DE LOS TOROS | 6311 |
| CAMPO DE MAYO | 1659 |
| CAMPO DE SALAS | 8208 |
| CAMPO DE SAN PEDRO | 5722 |
| CAMPO DE VILLAMIL | 3241 |
| CAMPO DEL AGUILA | 3749 |
| CAMPO DEL CIELO | 3624, 3736 |
| CAMPO DEL CISNE (HURITU HUASI, DPTO. SARMIENTO) | 4354 |
| CAMPO DEL CISNE (SOL DE JULIO, DPTO. QUEBRACHOS) | 5255 |
| CAMPO DEL INFIERNO | 3736 |
| CAMPO DEL MEDIO | 3001 |
| CAMPO DEL NORTE AMERICANO | 8185 |
| CAMPO DEL SUNCHO | 5949 |
| CAMPO DOMINGUEZ | 3212 |
| CAMPO DURAN | 4566 |
| CAMPO DURAND | 3553 |
| CAMPO EL ARAZA | 3569 |
| CAMPO EL BERMEJO | 3509 |
| CAMPO EL GAUCHO | 2512 |
| CAMPO EL JACARANDA | 3733 |
| CAMPO EL LUISITO | 4178 |
| CAMPO EL MATACO | 2342 |
| CAMPO EL ROSARIO | 3736 |
| CAMPO ESCALADA | 3450 |
| CAMPO ESCALES | 3156 |
| CAMPO FAGGIANO | 2440 |
| CAMPO FELDMAN | 3530 |
| CAMPO FERNANDEZ | 3427 |
| CAMPO FERRANDO | 3730 |
| CAMPO FRESCO | 2661 |
| CAMPO FUNCKE | 7247 |
| CAMPO FURRER | 3569 |
| CAMPO GALLO | 3747 |
| CAMPO GALLOSO | 2212 |
| CAMPO GARABATO | 3572 |
| CAMPO GARAY | 3066 |
| CAMPO GARCIA | 2240 |
| CAMPO GENERO | 2248 |
| CAMPO GIMBATTI | 2508 |
| CAMPO GIMENEZ | 2253 |
| CAMPO GOLA | 3516 |
| CAMPO GORETA | 3601 |
| CAMPO GRAL. PAZ | 2555 |
| CAMPO GRANDE | 3362, 3403, 3575, 3636, 4159, 5231 |
| CAMPO GRANDE (DPTO. PELLEGRINI) | 4189 |
| CAMPO GRANDE (SIMBOL, DPTO.CAPITAL) | 4206 |
| CAMPO GRANDE (VILLA PALMAR, DPTO.ALBERDI) | 4301 |
| CAMPO HORQUESCO | 2144 |
| CAMPO HUBER | 3555 |
| CAMPO ITURRASPE | 3001 |
| CAMPO LA AMISTAD | 2508 |
| CAMPO LA ANGELITA | 3712 |
| CAMPO LA CRUZ | 4161 |
| CAMPO LA ELISA | 2752 |
| CAMPO LA FLOR (LOS RALOS, DPTO. CRUZ ALTA) | 4182 |
| CAMPO LA FLOR (RANCHILLOS, DPTO. CRUZ ALTA) | 4178 |
| CAMPO LA FLORIDA | 6311 |
| CAMPO LA LIMA | 8150 |
| CAMPO LA LUISA | 2423 |
| CAMPO LA NENA | 2764 |
| CAMPO LA PAZ | 2512 |
| CAMPO LA PIEDRA | 5221 |
| CAMPO LA PLATA | 7623 |
| CAMPO LA RIVIERE | 2505 |
| CAMPO LA TIGRA | 5949 |
| CAMPO LA TRIBU | 6015 |
| CAMPO LA TUNA | 4608 |
| CAMPO LA ZULEMA | 8185 |
| CAMPO LARGO | 3716 |
| CAMPO LAS VARAS | 5949 |
| CAMPO LEHMANN | 3014 |
| CAMPO LEITE | 7623 |
| CAMPO LIBRE | 4554 |
| CAMPO LOS ANDES | 5565 |
| CAMPO LOS AROMOS | 8185 |
| CAMPO LUDUEÑA | 6330 |
| CAMPO MAGNIN | 3011 |
| CAMPO MAIDANA | 3463 |
| CAMPO MANSILLA | 2222 |
| CAMPO MARIA LUISA | 5965 |
| CAMPO MEDINA | 2142 |
| CAMPO MOISES | 6383 |
| CAMPO MONTE LA VIRUELA | 3551 |
| CAMPO MORATO | 3196 |
| CAMPO MORENO | 3252, 3734 |
| CAMPO MOURE | 2240 |
| CAMPO NATA | 2661 |
| CAMPO NICHOLSON | 8208 |
| CAMPO NUEVO | 2639, 4206 |
| CAMPO PALETTA | 2206 |
| CAMPO PAOLASSO | 5965 |
| CAMPO PELAEZ | 1623 |
| CAMPO PESOA | 2173 |
| CAMPO PICO | 6381 |
| CAMPO POY | 3463 |
| CAMPO QUIJANO | 4407 |
| CAMPO QUIÑONES | 2258 |
| CAMPO RAFFO | 2607 |
| CAMPO RAMALLO | 5225 |
| CAMPO RAMON | 3361 |
| CAMPO RAMON LAPLACE | 2356 |
| CAMPO RAMSEYER | 3572 |
| CAMPO REDONDO | 3581, 4168 |
| CAMPO RICHARDSON | 3350 |
| CAMPO RICO | 5255 |
| CAMPO RIQUELME | 3101 |
| CAMPO RODRIGUEZ | 2255 |
| CAMPO ROJAS | 7303 |
| CAMPO ROMERO | 2407, 3196 |
| CAMPO ROSARIO | 3736 |
| CAMPO ROSSIANO | 5987 |
| CAMPO RUEDA | 2109 |
| CAMPO SALUSSO | 6369 |
| CAMPO SAN ANTONIO | 5821 |
| CAMPO SAN JACINTO | 3196 |
| CAMPO SAN JOSE | 3060 |
| CAMPO SAN JUAN | 6271, 8185 |
| CAMPO SANTA ISABEL | 2505 |
| CAMPO SANTO | 4432 |
| CAMPO SANTO DOMINGO (APEADERO FCGM) | 3020 |
| CAMPO SIETE PROVINCIAS | 3575 |
| CAMPO SOL DE MAYO | 2679 |
| CAMPO TORNQUIST | 3315 |
| CAMPO TORNQUISTON | 2403 |
| CAMPO TRES POZOS | 5301 |
| CAMPO URDANIZ | 3516, 6309 |
| CAMPO VALDEZ | 2115 |
| CAMPO VERDE (GUASAYAN, DPTO. GUASAYAN) | 4238 |
| CAMPO VERDE (LA CAÑADA, DPTO. FIGUEROA) | 4354 |
| CAMPO VERDE (LA ESPERANZA, DPTO. COPO) | 3749 |
| CAMPO VERDE (WEISBURD, DPTO. MORENO) | 4351 |
| CAMPO VERGE | 3516 |
| CAMPO VIERA | 3362 |
| CAMPO VILLAFAÑE | 3601 |
| CAMPO VOLANTE | 4172 |
| CAMPO WINTER | 3509 |
| CAMPO YAGUARETE | 3586 |
| CAMPO ZAPA | 3722 |
| CAMPO ZAVALLA | 3045 |
| CAMPO ZURBRIGGEN | 2407 |
| CAMPODONICO | 7305 |
| CAMPOMAR (VIÑEDO) | 1625 |
| CAMPOS SALLES | 2903 |
| CAMPS | 3164 |
| CAMUSU AIKE | 9400 |
| CANAL 15 | 7101 |
| CANAL A | 1649 |
| CANAL AERO CLUB | 1647 |
| CANAL C | 1649 |
| CANAL CINCO | 1649 |
| CANAL CUATRO | 1649 |
| CANAL DE LA SERNA | 1649 |
| CANAL DE REUNION | 1625 |
| CANAL DEL ESTE | 1649 |
| CANAL DOS | 1649 |
| CANAL GOBERNADOR ARANA | 1649 |
| CANAL GOBERNADOR ARIAS | 1649 |
| CANAL GOBERNADOR DE LA SERNA | 1649 |
| CANAL HAMBRIENTOS | 1649 |
| CANAL HONDA | 1649 |
| CANAL LA CHILENA | 1647 |
| CANAL LAURENTINO COMAS | 1649 |
| CANAL LEANDRO N. ALEM 1a. SECCION | 2805 |
| CANAL LEANDRO N. ALEM 2a. SECCION | 2805 |
| CANAL MARTIN IRIGOYEN | 2800 |
| CANAL NUEVO | 1647 |
| CANAL No.1 | 1649 |
| CANAL No.2 | 1649 |
| CANAL No.3 | 1649 |
| CANAL No.4 | 1649 |
| CANAL No.5 | 1649 |
| CANAL PICARDO | 1649 |
| CANAL PRINCIPAL | 2823 |
| CANAL SAN MARTIN | 1647 |
| CANAL TRES | 1649 |
| CANAL UNION | 1649 |
| CANAL UNO | 1649 |
| CANAL URION | 1649 |
| CANAL VILLANUEVA | 1649 |
| CANALEJAS | 5636 |
| CANALS | 2650 |
| CANARIO | 4233 |
| CANCHA CARRERA | 9400 |
| CANCHA DEL POLLO | 1987 |
| CANCHA HUIGANCO | 8353 |
| CANCHA LARGA | 3518 |
| CANCHUELA | 4655 |
| CANCILLAR | 4633 |
| CANCINOS | 4201 |
| CANDELARIA | 3308, 4126, 5713 |
| CANDELARIA (ANJULI, DPTO. LA PAZ) | 4231 |
| CANDELARIA (DPTO. ANCASTI) | 4701 |
| CANDELARIA (HURITU HUSI, DPTO. SARMIENTO) | 4354 |
| CANDELARIA (RIO SECO) | 5249 |
| CANDELARIA (SUMAMAO, DPTO. SILIPICA) | 4201 |
| CANDELARIA (TOTORAL) | 5221 |
| CANDELARIA NORTE | 5235 |
| CANDELARIA SUD | 2170, 5233 |
| CANDELILLAL | 4111 |
| CANDIOTI | 3018 |
| CANDONGA | 5111 |
| CANGALLO | 7153 |
| CANGREJILLOS | 4644 |
| CANGREJOS | 4644 |
| CANNING | 1804 |
| CANO | 5821 |
| CANONIGO GORRITI | 8185 |
| CANTAMAMPA | 5250 |
| CANTANTAL | 5719 |
| CANTAROS | 4301 |
| CANTERA ALBION | 7000 |
| CANTERA EL SAUCE | 4432 |
| CANTERA LA CONSTANCIA | 3287 |
| CANTERA LA FEDERACION | 7000 |
| CANTERA LOS VIERAS | 5212 |
| CANTERA SAN LUIS | 7000 |
| CANTERAS ALTA GRACIA (EMBARCADERO FCGM) | 5186 |
| CANTERAS DE GREGORINI | 7401 |
| CANTERAS DE QUILPO | 5281 |
| CANTERAS EL MANZANO | 5107 |
| CANTERAS EL SAUCE | 5107 |
| CANTERAS IGUAZU | 5285 |
| CANTERAS KILOMETRO 428 (APEADERO FCGB) | 5200 |
| CANTERAS LA CALERA (EMBARCADERO FCGM) | 5151 |
| CANTERAS LAS LAJAS | 5833 |
| CANTERAS LOS MORALES | 5238 |
| CANTERAS SANTA ISABEL | 5750 |
| CAP | 9400 |
| CAPAYAN | 4726 |
| CAPDEPONT | 6612 |
| CAPDEVILLE | 5543 |
| CAPELEN | 5741 |
| CAPI VARI | 3470 |
| CAPILLA | 2356, 2812 |
| CAPILLA CUE | 3423 |
| CAPILLA DE AMBUL | 5299 |
| CAPILLA DE COSME | 5101 |
| CAPILLA DE DOLORES | 5125 |
| CAPILLA DE ESPERANZA | 5131 |
| CAPILLA DE LA SAGRADA FAMILIA | 5125 |
| CAPILLA DE LOS INGLESES | 1888 |
| CAPILLA DE REMEDIOS | 5101 |
| CAPILLA DE ROMERO | 5873 |
| CAPILLA DE SAN ANTONIO | 2559 |
| CAPILLA DE SITON | 5231 |
| CAPILLA DE TEGUA | 5813 |
| CAPILLA DEL CARMEN | 5963 |
| CAPILLA DEL MONTE | 5184 |
| CAPILLA DEL ROSARIO | 5117, 5523 |
| CAPILLA DEL SEÑOR | 2812 |
| CAPILLA GUADALUPE NORTE | 3574 |
| CAPILLA IMPIRA | 5987 |
| CAPILLA LA CANDELARIA | 5287 |
| CAPILLA LA ESPERANZA | 5129 |
| CAPILLA LOS ZORROS | 5901 |
| CAPILLA SAN ANTONIO | 2432, 3600 |
| CAPILLA SAN ANTONIO DE YUCAT | 5936 |
| CAPILLA SAN JOSE | 2301 |
| CAPILLA SANTA ROSA | 2415 |
| CAPILLITA | 3407 |
| CAPIOVISIÑO | 3334 |
| CAPIOVY | 3332 |
| CAPIRARI | 3465 |
| CAPITA MINI | 3472 |
| CAPITAN ANTONIO MORALES | 3364 |
| CAPITAN BERMUDEZ | 2154 |
| CAPITAN CACERES | 4142 |
| CAPITAN CASTRO | 6461 |
| CAPITAN GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | 2645 |
| CAPITAN JOAQUIN MADARIAGA | 3465 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 4554 |
| CAPITAN JUAN SOLA | 3634 |
| CAPITAN LAZO | 5423 |
| CAPITAN LOZANO (APEADERO FCGU) | 1661 |
| CAPITAN MINI | 3448 |
| CAPITAN MONTOYA | 5601 |
| CAPITAN SARMIENTO | 2752 |
| CAPITAN SOLARI | 3515 |
| CAPIVARA | 2311 |
| CAPIVU | 3332 |
| CAPIZ | 5560 |
| CAPLA | 4626 |
| CAPON BONITO | 3351 |
| CAPUERON | 3309 |
| CARA MALA | 9313 |
| CARABAJAL | 3403 |
| CARABAJAL ESTE | 3416 |
| CARABELAS | 2703 |
| CARABI POY | 3342 |
| CARACARA | 4644 |
| CARAGUATA | 3248 |
| CARAGUATAY | 3557 |
| CARAHUASI | 4425, 4643, 5196 |
| CARAHUNCO | 4612 |
| CARAMAN | 6387 |
| CARAMBOLA | 3423 |
| CARANCHI YACO | 5250 |
| CARANDAITI | 3485 |
| CARAPACHAY | 1605 |
| CARAPUNCO | 4137, 4741 |
| CARAYA | 3448 |
| CARAYOC | 4653 |
| CARAZA | 1822 |
| CARBOMETAL | 5505 |
| CARBON POZO | 4111 |
| CARBON POZO (GARZA, DPTO. SARMIENTO) | 4324 |
| CARBON POZO (VILLA ATAMISQUI, DPTO. ATAMISQUI) | 4317 |
| CARCARAÑA | 2138 |
| CARCEL MODELO CORONDA | 2240 |
| CARDAJAL | 5257 |
| CARDENAL CAGLIERO | 8506 |
| CARDON ESQUINA | 4301 |
| CARDOZO PHI | 3427 |
| CARDOZOS | 4296 |
| CARHUE | 6430, 8412 |
| CARHUE NIYEO | 9121 |
| CARI LARQUEA | 7119 |
| CARLOMAGNO (EMBARCADERO FCGM) | 5925 |
| CARLOS BEGUERIE | 7247 |
| CARLOS BERG | 6360 |
| CARLOS CASARES | 6530 |
| CARLOS DOSE | 2635 |
| CARLOS KEEN | 6701 |
| CARLOS LEMEE | 2812 |
| CARLOS MARIA NAON | 6515 |
| CARLOS PELLEGRINI | 2453, 3636 |
| CARLOS SAAVEDRA LAMAS | 3636 |
| CARLOS SALAS | 6453 |
| CARLOS SPEGAZZINI | 1812 |
| CARLOS SUBERCASEUX (EMBARCADERO FCGB) | 5549 |
| CARLOS T. SOURIGUES | 1886 |
| CARLOS TEJEDOR | 6455 |
| CARMAN | 3420 |
| CARMELO | 5707 |
| CARMEN | 2618 |
| CARMEN DE ARECO | 6725 |
| CARMEN DE PATAGONES | 8504 |
| CARMEN DEL SAUCE | 2109 |
| CARMENSA | 5621 |
| CARNERILLO (DEPTO. JUAREZ CELMAN) | 5805 |
| CARNERILLOS (COSQUIN, DEPTO. PUNILLA) | 5166 |
| CARNERO YACO | 5246 |
| CAROLINA | 5701, 5841 |
| CAROLINAS BAJAS | 4117 |
| CAROYA | 5223 |
| CARPINCHANGO | 4139 |
| CARPINCHORIS | 3183 |
| CARPINTERIA | 5435, 5883 |
| CARRAN CARA | 8313 |
| CARRENLEUFU | 9201 |
| CARRERA VIEJA | 5250 |
| CARRERAS | 2729, 4434 |
| CARRERAS LAS CHACRAS | 5285 |
| CARRERI | 8347 |
| CARRETA PASO | 3485 |
| CARRETA QUEMADA | 4146 |
| CARRETERO | 4350 |
| CARRI LAUQUEN | 8315 |
| CARRI YEGUA | 8417 |
| CARRICHANGO | 4132 |
| CARRIL NORTE | 5582 |
| CARRIL NUEVO | 5582 |
| CARRILAUQUEN | 8418 |
| CARRILLO VIEJO | 3350 |
| CARRILOBO | 5915 |
| CARRIQUIBORDE | 1808 |
| CARRIZAL | 3101, 3432, 5773 |
| CARRIZAL (AMBUL, DEPTO.SAN ALBERTO) | 5299 |
| CARRIZAL (COPACABANA, DPTO. TINOGASTA) | 5333 |
| CARRIZAL (ESTACION FCGB) | 5300 |
| CARRIZAL (LA CIENAGA, DPTO. BELEN) | 4751 |
| CARRIZAL (LA HIGUERA, DEPTO. CRUZ DEL EJE) | 5285 |
| CARRIZAL ARRIBA | 5509 |
| CARRIZAL DE ABAJO | 4751, 5509 |
| CARRIZAL DE LA COSTA | 4751 |
| CARRIZAL NORTE | 3433 |
| CARRIZAL-FAMATINA | 5361 |
| CARRIZAL-TAMA | 5385 |
| CARRIZALES | 2218 |
| CARRIZALILLO | 5361 |
| CARRO QUEMADO | 6319 |
| CARRODILLA | 5505 |
| CARTABEROL | 5871 |
| CARTAVIO | 4353 |
| CARUSO (APEADERO FCGU) | 3403 |
| CASA ALTA | 4356 |
| CASA ARMADA | 4701 |
| CASA BAMBA | 5151 |
| CASA BLANCA | 5299 |
| CASA BLANCA (JOSE DE SAN MARTIN - DPTO. TEHUELCHES) | 9220 |
| CASA BLANCA (RAWSON - DPTO. RAWSON) | 9103 |
| CASA COLORADA | 4643 |
