Argentina Postal Codes: B
Advertisement
Places in Argentina beginning with B — 1,361 entries. Larger towns link to their own page; smaller ones show their codes here.
| Place | Postal codes |
|---|---|
| BABILONIA | 4301 |
| BACACAY | 3346, 6516 |
| BACOYA | 4644 |
| BADANO | 6403 |
| BADIOLA | 1808 |
| BAEZ | 5255 |
| BAGUAL | 6216 |
| BAGUAL MUERTO | 4197 |
| BAHIA BLANCA | 3749, 8000 |
| BAHIA BLANCA NOROESTE | 8000 |
| BAHIA BUEN SUCESO | 9410 |
| BAHIA BUSTAMANTE | 9111 |
| BAHIA CRACHER | 9120 |
| BAHIA LANGARA | 9011 |
| BAHIA LAURA | 9310 |
| BAHIA LOPEZ | 8400 |
| BAHIA LUNA | 9411 |
| BAHIA NEGRA | 3601 |
| BAHIA SAN BLAS | 8506 |
| BAHIA SOLANO | 9003 |
| BAHIA THETIS | 9410 |
| BAHIA TRANQUILA | 9405 |
| BAHOMA | 4220 |
| BAIBIENE | 3466 |
| BAIGORRITA | 6013 |
| BAJADA | 4190, 5711 |
| BAJADA ARAUJO | 5535 |
| BAJADA BLANCA | 4193 |
| BAJADA COLORADA | 8315 |
| BAJADA DE GAVI | 4198 |
| BAJADA DE LOS MOLLES | 8340 |
| BAJADA DEL AGRIO | 8351 |
| BAJADA DEL DIABLO | 9101 |
| BAJADA DEL GUALINCHO | 9121 |
| BAJADA DEL MARUCHO | 8340 |
| BAJADA GRANDE | 3100, 4198 |
| BAJADA MORENO | 9121 |
| BAJADA NUEVA | 5636, 5813 |
| BAJADITA | 4315 |
| BAJASTINE (APEADERO FCGB) | 4164 |
| BAJO BARTOLO | 9121 |
| BAJO CARACOLES | 9315 |
| BAJO CHICO (BAJO GRANDE, DPTO.CAPITAL) | 5101 |
| BAJO CHICO (DPTO.SANTA MARIA) | 5189 |
| BAJO DE CONLARA | 5753 |
| BAJO DE FERNANDEZ | 5101 |
| BAJO DE GOMEZ | 5961 |
| BAJO DE LA CRUZ | 5719 |
| BAJO DE LA POLVORA | 4000 |
| BAJO DE LAS PALOMAS | 6313 |
| BAJO DE LOS HUESOS | 9103 |
| BAJO DE LOS SUELDOS | 4151 |
| BAJO DE OLMOS | 5221 |
| BAJO DEL BURRO | 2662 |
| BAJO DEL CARMEN | 5989 |
| BAJO EL MOLINO | 5887 |
| BAJO FUEGO | 9310 |
| BAJO GRANDE | 3445, 5101, 5383, 5775 |
| BAJO GRANDE (CLODOMIRA, DPTO. BANDA) | 4338 |
| BAJO GRANDE (DESVIO FCGB. EL GALPON, DPTO. METAN) | 4444 |
| BAJO GRANDE (EL BRACHO, DPTO. CRUZ ALTA) | 4111 |
| BAJO GRANDE (EL TUNAL, DPTO. METAN) | 4446 |
| BAJO GRANDE (TACANITAS, DPTO. PELLEGRINI) | 4301 |
| BAJO GUAZU | 3421 |
| BAJO HONDO | 3630, 4184, 5231, 8115, 8200 |
| BAJO HONDO (LA RIOJA, DPTO. CAPITAL) | 5300 |
| BAJO HONDO (ULAPES, DPTO. GRAL. SAN MARTIN) | 5473 |
| BAJO JAGUE | 5359 |
| BAJO LA CANCHA | 9031 |
| BAJO LA LAGUNA | 5753 |
| BAJO LA VIÑA | 4600 |
| BAJO LAS DAMAJUANAS | 9121 |
| BAJO LAS PIEDRAS | 5251 |
| BAJO LAS TUNAS | 3017 |
| BAJO LINDO | 5270 |
| BAJO LUNLUNTA | 5517 |
| BAJO PALERMO | 5000 |
| BAJO PICASO | 8536 |
| BAJO RICO | 8360 |
| BAJO VERDE | 4223 |
| BAJOS HONDOS | 5741 |
| BALBOA | 4193 |
| BALBUENA | 5248, 5250 |
| BALCARCE | 5883, 7620 |
| BALCOSNA | 4719 |
| BALCOSNA DE AFUERA | 4719 |
| BALDA | 5722 |
| BALDE (CORTADERAS, DPTO. JUNIN) | 5883 |
| BALDE (DPTO. LA CAPITAL) | 5724 |
| BALDE AHUMADA | 5713 |
| BALDE DE AMIRA | 5703 |
| BALDE DE ARRIBA | 5707 |
| BALDE DE ASTICA | 5449 |
| BALDE DE AZCURRA | 5707 |
| BALDE DE ESCUDERO | 5715 |
| BALDE DE GARCIA | 5715 |
| BALDE DE GUARDIA | 5713 |
| BALDE DE GUIÑAZU | 5715 |
| BALDE DE LA ISLA | 5701 |
| BALDE DE LA LINEA | 5712 |
| BALDE DE LA MORA | 5871 |
| BALDE DE LA ORILLA | 5871 |
| BALDE DE LAS CAÑAS | 5871 |
| BALDE DE LEDESMA | 5715 |
| BALDE DE LUCERO | 5446 |
| BALDE DE MONTE | 5715 |
| BALDE DE PUERTAS | 5707 |
| BALDE DE QUINES | 5715 |
| BALDE DE TORRES | 5713 |
| BALDE DEL NORTE | 5449 |
| BALDE DEL QUEBRACHO | 5473 |
| BALDE DEL ROSARIO | 5449, 5703 |
| BALDE EL CARRIL | 5713 |
| BALDE EL SOSNEADO | 5611 |
| BALDE HONDO | 5705 |
| BALDE LA PUNTA | 5263 |
| BALDE LINDO | 5871 |
| BALDE LOS TORRES | 5713 |
| BALDE NUEVO | 5263, 5715 |
| BALDE POZO | 4237 |
| BALDE RETAMO | 5711 |
| BALDE SALADO | 5374 |
| BALDE VIEJO | 5711 |
| BALDECITO | 5449, 5713 |
| BALDECITO DEL MORADO | 5449 |
| BALDECITO LA PAMPA | 5707 |
| BALDERRAMA | 4166, 4440 |
| BALDES DE LA CHILCA | 5449 |
| BALDES DE PACHECO | 5276 |
| BALDES DEL SUD | 5449 |
| BALDES DEL TARABAY | 5447 |
| BALENGO | 3448 |
| BALIAZO | 4630 |
| BALLENAL | 4405 |
| BALLESTEROS | 2572 |
| BALLESTEROS SUD | 2572 |
| BALLOFET | 5605 |
| BALLON | 3620 |
| BALNEARIA | 5141 |
| BALNEARIO (PARADA) | 8109 |
| BALNEARIO AGUAS VERDES | 7113 |
| BALNEARIO CASCALLARES | 1744 |
| BALNEARIO CLAROMECO | 7505 |
| BALNEARIO DEL RIO AGRIO | 8351 |
| BALNEARIO EL CONDOR | 8501 |
| BALNEARIO GUGLIERI | 5137 |
| BALNEARIO LA BOCA | 8501 |
| BALNEARIO LAS GRUTAS | 8521 |
| BALNEARIO MAR CHIQUITA | 7609 |
| BALNEARIO MASSINI | 8500 |
| BALNEARIO MELINCUE | 2728 |
| BALNEARIO MONTE HERMOSO | 8153 |
| BALNEARIO OCEANO | 7511 |
| BALNEARIO OSTENDE | 7167 |
| BALNEARIO PELAY | 3260 |
| BALNEARIO POPULAR | 1802 |
| BALNEARIO PUNTA LARA | 1931 |
| BALNEARIO RETA | 7511 |
| BALNEARIO SAUCE GRANDE | 8153 |
| BALSA | 6070 |
| BALSA DEL RIO AGRIO | 8351 |
| BALSA SENILLOSA | 8316 |
| BALZORA | 5719 |
| BANCALARI | 1617 |
| BANCO PAYAGUA | 3601 |
| BANDA | 4137 |
| BANDA (ANDALGALA, DPTO. ANDALGALA) | 4740 |
| BANDA (SANTA MARIA, DPTO. SANTA MARIA) | 4139 |
| BANDA DE LUCERO | 5333 |
| BANDA DE PALOMINOS | 4174 |
| BANDA DE VARELA | 5875 |
| BANDA DEL RIO SALI | 4109 |
| BANDA FLORIDA | 5351 |
| BANDA GRANDE | 4419 |
| BANDA LUCERO | 5333 |
| BANDA NORTE | 5800 |
| BANDA SUD | 5705 |
| BANDA VARELA | 4700 |
| BANDERA | 3064 |
| BANDERA BAJADA | 4301 |
| BANDERALO | 6244 |
| BANDERAS | 3190 |
| BANEGAS | 4302 |
| BANFIELD | 1828 |
| BARADERO | 2942, 4126 |
| BARBAYASCO | 4190 |
| BARBORIN | 4124 |
| BARCALA | 5587 |
| BARCENA | 4616 |
| BARDA ANGUIL | 8340 |
| BARDA CHICA | 8324 |
| BARDA COLORADA | 8333 |
| BARDA DEL MEDIO | 8305 |
| BARDAS BLANCAS | 5611 |
| BARGONE | 3403 |
| BARILOCHE | 8400 |
| BARITU | 4651 |
| BARKER | 7005 |
| BARLETT | 2175 |
| BARON HIRSCH | 3246 |
| BARRA BONITA | 3357 |
| BARRA CONCEPCION | 3355 |
| BARRACON (BERNARDO DE IRIGOYEN, DPTO. GRAL. M. BELGRANO) | 3366 |
| BARRACON (SAN PEDRO, DPTO. SAN PEDRO) | 3364 |
| BARRANCA COLORADA | 4313, 5703 |
| BARRANCA LARGA | 4751 |
| BARRANCA NUEVA | 5703 |
| BARRANCA YACO | 5212 |
| BARRANCAS | 2246, 3463, 4176, 4641, 4701, 5517 … (+1) |
| BARRANCAS (DPTO. SALAVINA) | 4319 |
| BARRANCAS (VILLA NUEVA, DPTO. SAN MARTIN) | 4313 |
| BARRANCAS COLORADAS | 3133 |
| BARRANCAS COLORADAS (CHACHARRAMENDI, DPTO. UTRACAN) | 8201 |
| BARRANCAS COLORADAS (SANTA ROSA DPTO. CAPITAL) | 6300 |
| BARRANCAS DE CORRAL | 5722 |
| BARRANCON (MONTECARLO, DPTO. MONTECARLO) | 3384 |
| BARRANCON (SAN IGNACIO, DPTO. SAN IGNACIO) | 3322 |
| BARRANQUERAS | 3480, 3503 |
| BARRANQUERO | 5509 |
| BARRANQUITAS | 3000, 4235, 5474 |
| BARREAL | 5405 |
| BARREALES | 5405 |
| BARREALITO | 4115, 4449 |
| BARRETO (DEPTO. JUAREZ CELMAN) | 2671 |
| BARRETO (SANTA ELENA, DEPTO. RIO SECO) | 5246 |
| BARRIAL | 4427, 5281, 5703 |
| BARRIAL ALTO | 4313 |
| BARRIALES | 5449, 5707 |
| BARRIALITO (CHACRAS, DPTO. OJO DE AGUA) | 5251 |
| BARRIALITO (DPTO. RIO HONDO) | 4225 |
| BARRIALITOS | 5284, 5403 |
| BARRIENTOS | 7247 |
| BARRIL NIYEO | 8422 |
| BARRIO 20 DE JUNIO | 4400 |
| BARRIO 25 DE MAYO | 2700, 6120 |
| BARRIO 3 DE FEBRERO | 5300 |
| BARRIO 9 DE JULIO (FLORENCIO VARELA, PDO. F. VARELA) | 1888 |
| BARRIO 9 DE JULIO (JOSE C. PAZ, PDO. GRAL. SARMIENTO) | 1665 |
| BARRIO 9 DE JULIO (MAR DEL PLATA, PDO. GRAL. PUEYRREDON) | 7600 |
| BARRIO 9 DE JULIO (SAN NICOLAS, PDO. SAN NICOLAS) | 2900 |
| BARRIO 9 DE SETIEMBRE | 2400 |
| BARRIO A.A.T.R.A. | 3100 |
| BARRIO A.T.E. | 1804 |
| BARRIO ABILENE | 5800 |
| BARRIO ACEVEDO | 2700 |
| BARRIO ACINDAR | 2000 |
| BARRIO ACOSTA NORTE | 5000 |
| BARRIO AERONAUTICO | 5539 |
| BARRIO AERONAUTICO (ITUZAINGO, PDO. MORON) | 1714 |
| BARRIO AERONAUTICO (JOSE C. PAZ, PDO. GRAL. SARMIENTO) | 1665 |
| BARRIO AERONAUTICO RECONQUISTA | 3567 |
| BARRIO AGUA Y ENERGIA | 4000 |
| BARRIO ALBERDI (DEPTO.RIO IV) | 5800 |
| BARRIO ALBERDI (GONZALEZ CATAN, ESTAFETA No. 1, LA MATANZA) | 1759 |
| BARRIO ALBERDI (JOSE C. PAZ, PDO. GRAL. SARMIENTO) | 1665 |
| BARRIO ALBERIONE | 2400 |
| BARRIO ALFAR | 7600 |
| BARRIO ALGARROBO | 3445 |
| BARRIO ALMAFUERTE (BAHIA BLANCA, PDO. BAHIA BLANCA) | 8000 |
| BARRIO ALMAFUERTE (GLEW, PDO. ALTE. BROWN) | 1856 |
| BARRIO ALMAFUERTE (TABLADA, PDO. LA MATANZA) | 1766 |
| BARRIO ALMTE. BROWN | 1617 |
| BARRIO ALTAMIRA | 5006 |
| BARRIO ALTO | 3448 |
| BARRIO ALTO AMEGHINO | 5103 |
| BARRIO ALTO PALERMO | 5009 |
| BARRIO ALTO VARELA | 5009 |
| BARRIO ALTO VERDE (LLAVALLOL, PDO. DE LOMAS DE ZAMORA) | 1836 |
| BARRIO ALTO VERDE (SAN NICOLAS, PDO. SAN NICOLAS) | 2900 |
| BARRIO ALTOS DE CABRERA | 5009 |
| BARRIO ALTOS DE JOSE C.PAZ | 1665 |
| BARRIO ALTOS DE LAFERRERE | 1757 |
| BARRIO ALTOS DE TRISTAN SUAREZ | 1806 |
| BARRIO ALVEAR | 2000 |
| BARRIO AMPLIACION AMERICA ANEXO | 5012 |
| BARRIO AMPLIACION SANTA CECILIA | 5009 |
| BARRIO AMPLIACION SUD | 3020 |
| BARRIO ANA MARIA ZUMARAN | 5008 |
| BARRIO ANTARTIDA ARGENTINA | 1665 |
| BARRIO APOLO | 1763 |
| BARRIO ARCA | 1607 |
| BARRIO ARCO IRIS | 1742 |
| BARRIO ARGITAL | 1665 |
| BARRIO ARROYO GONZALEZ | 3445 |
| BARRIO ARTAZA | 4750 |
| BARRIO ARZENO | 1852 |
| BARRIO ASUNCION | 1847 |
| BARRIO ATLANTICO | 5009 |
| BARRIO AUTONOMIA | 4200 |
| BARRIO AVELLANEDA | 8000 |
| BARRIO AVIACION | 1708 |
| BARRIO AYACUCHO | 5000 |
| BARRIO AZCUENAGA | 2000 |
| BARRIO AZUL (APEADERO FCGU) | 3116 |
| BARRIO BAIRES | 1611 |
| BARRIO BAJADA GRANDE (CONCEP. DEL U., DPTO. CONCEP. DEL U.) | 3260 |
| BARRIO BANCO | 5777 |
| BARRIO BANCO PROVINCIA | 7630 |
| BARRIO BARILARI | 1663 |
| BARRIO BASABILBASO | 2820 |
| BARRIO BATAN | 7601 |
| BARRIO BELGRANO | 3105, 3460 |
| BARRIO BELGRANO (BANDA DEL RIO SALI, DPTO. CRUZ ALTA) | 4109 |
| BARRIO BELGRANO (BELL VILLE, DEPTO. UNION) | 2550 |
| BARRIO BELGRANO (CONCEPCION, DPTO. CHICLIGASTA) | 4146 |
| BARRIO BELGRANO (LABOULAYE, DEPTO.ROQUE S. PEÑA) | 6120 |
| BARRIO BELGRANO (ROSARIO, DPTO. ROSARIO) | 2000 |
| BARRIO BELGRANO (SANTA FE, DPTO. LA CAPITAL) | 3000 |
| BARRIO BELGRANO (TUCUMAN, DPTO. CAPITAL) | 4000 |
| BARRIO BELIERA | 1619 |
| BARRIO BELLA VISTA | 2202, 9200 |
| BARRIO BERNARDINO RIVADAVIA | 3600 |
| BARRIO BOATING CLUB | 1642 |
| BARRIO BOMBAL SUD | 5501 |
| BARRIO BOSQUE ALEGRE | 7600 |
| BARRIO BOUCHARD | 2200 |
| BARRIO BOUQUET ROLDAN | 8300 |
| BARRIO BRASCA | 5800 |
| BARRIO BUEN PASTOR | 3240 |
| BARRIO CABAÑA LEIVA | 3000 |
| BARRIO CAIMA | 2242 |
| BARRIO CAISAMAR | 7600 |
| BARRIO CALDERON DE LA BARCA | 1759 |
| BARRIO CANADA | 5400 |
| BARRIO CANAVOSIO | 5012 |
| BARRIO CANO | 5500 |
| BARRIO CARCEL | 2900, 3153 |
| BARRIO CAROSIO | 6000 |
| BARRIO CASADO | 2630 |
| BARRIO CASCALLARES | 1744 |
| BARRIO CASINO | 4107 |
| BARRIO CASTAÑARES | 4400 |
| BARRIO CEFERINO NAMUNCURA | 7300, 9200 |
| BARRIO CELEDONIO ESCALADA | 2000 |
| BARRIO CENTENARIO | 1884, 3470 |
| BARRIO CENTENARIO ARGENTINO | 3460 |
| BARRIO CENTRAL | 2741 |
| BARRIO CENTRO | 7630 |
| BARRIO CENTRO AMERICA | 5000 |
| BARRIO CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO | 5009 |
| BARRIO CERRITO | 3260 |
| BARRIO CERRO CHICO | 5009 |
| BARRIO CHELITO | 1667 |
| BARRIO CHILENO HERRERA | 5570 |
| BARRIO CHUMILLO | 4200 |
| BARRIO CHURRUCA | 1657 |
| BARRIO CINCO ESQUINAS | 1888 |
| BARRIO CIUDAD ATLANTIDA | 8109 |
| BARRIO CIUDADELA | 3000, 9000 |
| BARRIO COBOS | 2930 |
| BARRIO COCHANGASTA | 5300 |
| BARRIO COCUCCI | 5525 |
| BARRIO COLINAS DE PERALTA RAMOS | 7600 |
| BARRIO COLINAS DEL CERRO | 5009 |
| BARRIO COLON | 5000 |
| BARRIO COLONIA CONFLUENCIA | 8300 |
| BARRIO COLONIA LOLA | 5006 |
| BARRIO COLONIA SAN LORENZO | 1763 |
| BARRIO COMERCIAL | 5000 |
| BARRIO COMERCIO | 5519 |
| BARRIO CONCEPCION | 5400 |
| BARRIO CONSTITUCION | 7600 |
| BARRIO CORTEZ | 1888 |
| BARRIO CORTIJO NUEVO | 1663 |
| BARRIO CREMONTE | 3200 |
| BARRIO CRISPIN VELAZQUEZ | 3240 |
| BARRIO CRISTO OBRERO | 3206 |
| BARRIO DE GALLI | 5361 |
| BARRIO DE LA CARCEL | 6600 |
| BARRIO DE LA MERCED | 1708 |
| BARRIO DE LAS AVENIDAS | 7600 |
| BARRIO DE OFIC. Y SUBOFIC.DEL REG.Nº12 DE INF.GRAL.ARENALES | 3470 |
| BARRIO DE SUBOFICIALES SARGENTO CABRAL (APEADERO F.C.G.U.) | 1659 |
| BARRIO DEAN FUNES | 5123 |
| BARRIO DEL CALZADO | 5009 |
| BARRIO DEL PILAR | 5000 |
| BARRIO DEL PLATA | 1806 |
| BARRIO DESTILERIA | 2900 |
| BARRIO DEVOTO | 1615 |
| BARRIO DIAGONAL | 4101 |
| BARRIO DIECINUEVE DE ABRIL | 4500 |
| BARRIO DOCTOR RICARDO GUTIERREZ | 1611 |
| BARRIO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO | 9000 |
| BARRIO DON ANTONIO | 2914 |
| BARRIO DON BOSCO | 5000, 7600, 8336 |
| BARRIO DON LUIS | 1854 |
| BARRIO DOS NACIONES | 3200 |
| BARRIO DOÑA SOL | 1852 |
| BARRIO DRAIMAR | 1881 |
| BARRIO DREYMAR II | 1881 |
| BARRIO EL 36 | 1889 |
| BARRIO EL ATALAYA | 1765 |
| BARRIO EL BOSQUE | 4000 |
| BARRIO EL BOYERO | 1617 |
| BARRIO EL CARMEN | 4400 |
| BARRIO EL CASTILLO | 8109 |
| BARRIO EL CORTIJO | 1663 |
| BARRIO EL CRUCE | 1900 |
| BARRIO EL DESTINO | 1686 |
| BARRIO EL DORADO (GONZALEZ CATAN, PDO. LA MATANZA) | 1759 |
| BARRIO EL DORADO (QUILMES OESTE, PDO. QUILMES) | 1879 |
| BARRIO EL EMBRUJO | 1617 |
| BARRIO EL FARO | 1663 |
| BARRIO EL GAUCHO (BURZACO, PDO. ALTE. BROWN) | 1852 |
| BARRIO EL GAUCHO (MAR DEL PLATA, PDO. GRAL. PUEYRREDON) | 7600 |
| BARRIO EL HORNERO | 1852 |
| BARRIO EL HUECO | 7130 |
| BARRIO EL JAGUEL | 1613 |
| BARRIO EL LIBERTADOR | 5850 |
| BARRIO EL LUCERO | 1613 |
| BARRIO EL MANZANAR | 1765 |
| BARRIO EL MOJON | 1759 |
| BARRIO EL MOLINO | 6360 |
| BARRIO EL OMBU (LOS POLVORINES, PDO. GRAL. SARMIENTO) | 1613 |
| BARRIO EL OMBU (PONTEVEDRA, PDO. MERLO) | 1761 |
| BARRIO EL ONCE | 1884 |
| BARRIO EL PARAISO | 2152 |
| BARRIO EL PARQUE | 1891, 4000 |
| BARRIO EL PATRONATO | 1849 |
| BARRIO EL PEREJIL | 1617 |
| BARRIO EL PERICON | 1722 |
| BARRIO EL PINO | 2200 |
| BARRIO EL PORTEÑO | 1915 |
| BARRIO EL PORVENIR | 1746, 5870 |
| BARRIO EL PROGRESO | 8300 |
| BARRIO EL RECREO | 4139 |
| BARRIO EL REFUGIO | 1882 |
| BARRIO EL RETIRO | 2741 |
| BARRIO EL SOL (PONTEVEDRA, PDO. MERLO | 1761 |
| BARRIO EL SOL (PUENTE EZCURRA, PDO. LA MATANZA) | 1763 |
| BARRIO EL TREBOL | 1849 |
| BARRIO EL ZORZAL | 1617 |
| BARRIO EMIR RAMON JUAREZ | 7600 |
| BARRIO EMPALME FCGBM | 5006 |
| BARRIO EMPLEADOS DE COMERCIO | 5521 |
| BARRIO EMPLEADOS PUBLICOS | 5000 |
| BARRIO ENRIQUE DELFINO | 1617 |
| BARRIO ESCUELA HOGAR | 3100 |
| BARRIO ESPAÑA Y HOSPITALES | 2000 |
| BARRIO ESPERANZA | 1763 |
| BARRIO ESTACION DOLORES | 7100 |
| BARRIO ESTACION FLORES | 5103 |
| BARRIO ESTACION QUEQUEN | 7631 |
| BARRIO ESTANCIA SAN JUAN | 3463 |
| BARRIO ESTE | 4300 |
| BARRIO ESTEBAN ECHEVERRIA | 1802, 4000 |
| BARRIO ESTEVEZ | 5539 |
| BARRIO FARO NORTE | 7600 |
| BARRIO FENIX | 6300 |
| BARRIO FERNANDEZ FRABEGAS | 5521 |
| BARRIO FERRINI | 1617 |
| BARRIO FERROVIARIO | 1882 |
| BARRIO FERROVIARIO GENERAL BELGRANO | 5519 |
| BARRIO FINCA INDEPENDENCIA | 4400 |
| BARRIO FISHERTON NORTE | 2000 |
| BARRIO FLORENCIO VARELA | 6620 |
| BARRIO FLORENTINO AMEGHINO | 5900, 7600 |
| BARRIO FLORES (GUARNICION AEREA CORDOBA DEPTO.CAPITAL) | 5103 |
| BARRIO FLORESTA | 4000 |
| BARRIO FRANCISCO GOMEZ | 3463 |
| BARRIO FRANCISCO NARCISO LAPRIDA | 5547 |
| BARRIO FRANCO | 2820 |
| BARRIO FRINO | 1665 |
| BARRIO GARIN NORTE | 1623 |
| BARRIO GASTRONOMICO | 7600 |
| BARRIO GENERAL ARTIGAS | 5000 |
| BARRIO GENERAL BELGRANO (BERAZATEGUI, PDO. BERAZATEGUI) | 1884 |
| BARRIO GENERAL BELGRANO (DEPTO. CAPITAL) | 5012 |
| BARRIO GENERAL BELGRANO (DEPTO. GRAL. SAN MARTIN) | 5900 |
| BARRIO GENERAL BELGRANO (FLORENCIO VARELA, PDO. F. VARELA) | 1888 |
| BARRIO GENERAL BELGRANO (LONGCHAMPS, PDO. ALTE. BROWN) | 1854 |
| BARRIO GENERAL GUEMES | 1746, 5900 |
| BARRIO GENERAL JOSE DE SAN MARTIN | 2000, 3700 |
| BARRIO GENERAL JOSE M. PAZ | 1772 |
| BARRIO GENERAL JULIO A. ROCA | 9000 |
| BARRIO GENERAL LAS HERAS | 2000 |
| BARRIO GENERAL MANUEL BELGRANO | 2700 |
| BARRIO GENERAL MANUEL SAVIO | 2901 |
| BARRIO GENERAL PAZ | 5900 |
| BARRIO GENERAL PUEYRREDON | 1642 |
| BARRIO GENERAL ROCA | 2400, 7600 |
| BARRIO GENERAL SAN MARTIN | 5300, 5500, 6000 |
| BARRIO GODOY | 2000 |
| BARRIO GORRITI | 1856 |
| BARRIO GRAFFIGNA | 5409 |
| BARRIO GRAFICO | 5519 |
| BARRIO GRAL. BELGRANO | 3220 |
| BARRIO GRANADERO PRINGLES | 5008 |
| BARRIO GRANDE | 1842 |
| BARRIO GROSSO CANTU CAROGLIO | 5521 |
| BARRIO GUADALUPE (RAFAEL CALZADA, PDO. ALTE. BROWN) | 1847 |
| BARRIO GUADALUPE (SAN FRANCISCO SOLANO, PDO. QUILMES) | 1881 |
| BARRIO HIPODROMO | 1900 |
| BARRIO HIPOLITO YRIGOYEN | 4000, 5000 |
| BARRIO HORNOS | 1878 |
| BARRIO IGGAM | 5009 |
| BARRIO IGNACIO ARIETA | 1763 |
| BARRIO INDEPENDENCIA | 1759 |
| BARRIO INDIO TROMPA | 6400 |
| BARRIO INDUSTRIAL | 2000, 5800 |
| BARRIO INFANTA DE SAN MARTIN | 5539 |
| BARRIO IPARRAGUIRRE | 1615 |
| BARRIO IPONA | 5000 |
| BARRIO IRIGOIN | 1665 |
| BARRIO IRIONDO | 3016 |
| BARRIO ITATI | 3450 |
| BARRIO ITURRASPE | 2400 |
| BARRIO JACARANDA | 1884 |
| BARRIO JARDIN | 3400, 4230 |
| BARRIO JARDIN (LA PLATA, PDO. LA PLATA) | 1900 |
| BARRIO JARDIN (OLAVARRIA, PDO. OLAVARRIA) | 7400 |
| BARRIO JARDIN FONTANA | 9120 |
| BARRIO JARDIN LUZURIAGA | 5513 |
| BARRIO JARDIN MUNICIPAL | 5539 |
| BARRIO JARDINES DE MORENO | 1744 |
| BARRIO JHONSON | 1686 |
| BARRIO JOAQUIN V. GONZALEZ | 5300 |
| BARRIO JOHN F. KENNEDY | 4600 |
| BARRIO JORGE NEWBERY | 5000, 9000 |
| BARRIO JORGE NEWBERY (BELLA VISTA, PDO. GRAL. SARMIENTO) | 1661 |
| BARRIO JORGE NEWBERY (LAFERRERE, PDO. LA MATANZA) | 1757 |
| BARRIO JOSE A. CORTEJARENA | 1744 |
| BARRIO JOSE FUCHS | 9000 |
| BARRIO JOSE HERNANDEZ | 2700 |
| BARRIO JOSE INGENIEROS | 1778 |
| BARRIO JOSE MANUEL ESTRADA | 7600 |
| BARRIO JUAN BAUTISTA ALBERDI | 4000 |
| BARRIO JUAN GREGORIO DE LAS HERAS | 7600 |
| BARRIO JUAN PUJOL | 3400 |
| BARRIO JUAN XXIII | 5400 |
| BARRIO JULIO DE VEDIA | 6500 |
| BARRIO JURAMENTO | 7600 |
| BARRIO KENNEDY | 5000 |
| BARRIO KILOMETRO 48 | 1619 |
| BARRIO KILOMETRO 5 | 8000 |
| BARRIO LA BOLSA | 3100 |
| BARRIO LA CABAÑA | 1708 |
| BARRIO LA CAPILLA | 3500 |
| BARRIO LA CARLOTA | 1852 |
| BARRIO LA CAROLINA | 1891 |
| BARRIO LA CUMBRE (BURZACO, PDO. ALTE. BROWN) | 1852 |
| BARRIO LA CUMBRE (LA PLATA, PDO. LA PLATA) | 1900 |
| BARRIO LA DOLLY | 1980 |
| BARRIO LA ELVIRA | 1763 |
| BARRIO LA ENCARNACION | 1759 |
| BARRIO LA ERMITA | 9103 |
| BARRIO LA ESMERALDA | 1888 |
| BARRIO LA ESTRELLA | 1663 |
| BARRIO LA FALDA | 8000 |
| BARRIO LA FERIA | 5870 |
| BARRIO LA FLOR DEL CERRO | 5009 |
| BARRIO LA FORESTA | 1763 |
| BARRIO LA FORTUNA | 2594 |
| BARRIO LA FRAGATA | 1765 |
| BARRIO LA FRANCE | 5008 |
| BARRIO LA GLORIA | 1847, 5501 |
| BARRIO LA GRANJA | 1667 |
| BARRIO LA GUARDIA (COLASTINE, DEPTO.LA CAPITAL) | 3001 |
| BARRIO LA GUARDIA (ROSARIO, DEPTO.ROSARIO) | 2000 |
| BARRIO LA JOVITA | 1849 |
| BARRIO LA JUSTINA | 1759 |
| BARRIO LA LEÑERA | 3760 |
| BARRIO LA LOMA | 1884, 4400 |
| BARRIO LA LUISA | 7400 |
| BARRIO LA MERCED | 5700 |
| BARRIO LA MERCEDES | 1763 |
| BARRIO LA MORITA | 1842 |
| BARRIO LA NUEVA ESTRELLA | 1664 |
| BARRIO LA PERLA | 1894 |
| BARRIO LA PICADA | 3300 |
| BARRIO LA PORTEÑA (MORENO, PDO. MORENO) | 1744 |
| BARRIO LA PORTEÑA (TRISTAN SUAREZ, PDO. ESTEBAN ECHEVERRIA) | 1806 |
| BARRIO LA PROVIDENCIA | 4500 |
| BARRIO LA PROVIDENCIA (FRANCISCO ALVAREZ, PDO. MORENO) | 1746 |
| BARRIO LA PROVIDENCIA (JOSE C. PAZ, PDO. GRAL. SARMIENTO) | 1665 |
| BARRIO LA RECOLETA | 1763 |
| BARRIO LA RECONQUISTA | 1742 |
| BARRIO LA REFORMA | 1856 |
| BARRIO LA REJA GRANDE | 1746 |
| BARRIO LA SIRENA | 1888 |
| BARRIO LA TABLADA | 1846 |
| BARRIO LA TEJA | 1761 |
| BARRIO LA TOMA | 3503 |
| BARRIO LA TRADICION | 1746 |
